"मार्च 2026": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
| पंक्ति 87: | पंक्ति 87: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=12032026 | | दिनांक/माह/वर्ष=12032026 | ||
| तिथि सूचना =राष्ट्रीय 21 गते<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[नवमी]], [[मूल नक्षत्र|मूल]]<br />हि. 22, जुमेरात, शौला<br />बंगला- 27 | | तिथि सूचना =राष्ट्रीय 21 गते<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[नवमी]], [[मूल नक्षत्र|मूल]]<br />हि. 22, जुमेरात, शौला<br />बंगला- 27 | ||
| घटनाएँ =[[दांडी मार्च|डांडी कूच दिवस (1930)]]<br /> | | घटनाएँ =[[दांडी मार्च|डांडी कूच दिवस (1930)]], [[विश्व किडनी दिवस]]<br /> | ||
'''जन्म''' - [[दयानंद बांदोदकर]], [[यशवंतराव चह्वाण]], [[हरमोहिन्दर सिंह बेदी]]<br /> | '''जन्म''' - [[दयानंद बांदोदकर]], [[यशवंतराव चह्वाण]], [[हरमोहिन्दर सिंह बेदी]]<br /> | ||
'''मृत्यु''' - [[क्षितिजमोहन सेन]], [[बी. जे. दीवान]], [[पी. सी. वैद्य]]}} | '''मृत्यु''' - [[क्षितिजमोहन सेन]], [[बी. जे. दीवान]], [[पी. सी. वैद्य]]}} | ||
| पंक्ति 94: | पंक्ति 94: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=13032026 | | दिनांक/माह/वर्ष=13032026 | ||
| तिथि सूचना =राष्ट्रीय 22 गते<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[दशमी]], [[पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र|पूर्वाषाढ़ा]]<br />हि. 23, जुम्मा, नआइम<br />बंगला- 28 | | तिथि सूचना =राष्ट्रीय 22 गते<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[दशमी]], [[पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र|पूर्वाषाढ़ा]]<br />हि. 23, जुम्मा, नआइम<br />बंगला- 28 | ||
| घटनाएँ = | | घटनाएँ = | ||
'''जन्म''' - [[प्रेम धवन]], [[दीपिका कुमारी]], [[पीयूष गोयल]]<br /> | '''जन्म''' - [[प्रेम धवन]], [[दीपिका कुमारी]], [[पीयूष गोयल]]<br /> | ||
'''मृत्यु''' - [[मुद्राराक्षस]], [[मेहदी हसन]], [[कीर्ति चौधरी]], [[मेजर मनोज तलवार]], [[नानक भील]]}} | '''मृत्यु''' - [[मुद्राराक्षस]], [[मेहदी हसन]], [[कीर्ति चौधरी]], [[मेजर मनोज तलवार]], [[नानक भील]]}} | ||
| पंक्ति 101: | पंक्ति 101: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=14032026 | | दिनांक/माह/वर्ष=14032026 | ||
| तिथि सूचना =राष्ट्रीय 23 गते<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[दशमी]]/[[एकादशी]], [[उत्तराषाढ़ा नक्षत्र|उत्तराषाढ़ा]]<br />हि. 24, हफ़्ता, बल्दा<br />बंगला- 29 | | तिथि सूचना =राष्ट्रीय 23 गते<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[दशमी]]/[[एकादशी]], [[उत्तराषाढ़ा नक्षत्र|उत्तराषाढ़ा]]<br />हि. 24, हफ़्ता, बल्दा<br />बंगला- 29 | ||
| घटनाएँ = [[पाई | | घटनाएँ = [[पाई दिवस]], [[मीन संक्रांति]], [[पापमोचनी एकादशी]]<br/> | ||
'''जन्म''' - [[एस. के. पोट्टेक्काट्ट]], [[गुरमुख निहाल सिंह]], [[दानमल माथुर]], [[आमिर ख़ान]], [[अलबर्ट आइंस्टाइन]]<br /> | '''जन्म''' - [[एस. के. पोट्टेक्काट्ट]], [[गुरमुख निहाल सिंह]], [[दानमल माथुर]], [[आमिर ख़ान]], [[अलबर्ट आइंस्टाइन]]<br /> | ||
'''मृत्यु''' - [[जयनारायण व्यास]], [[कार्ल मार्क्स]], [[के. सी. अब्राहम]], [[स्टीफन हॉकिंग]], [[गोविन्द विनायक करंदीकर]]}} | '''मृत्यु''' - [[जयनारायण व्यास]], [[कार्ल मार्क्स]], [[के. सी. अब्राहम]], [[स्टीफन हॉकिंग]], [[गोविन्द विनायक करंदीकर]]}} | ||
| पंक्ति 143: | पंक्ति 143: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=20032026 | | दिनांक/माह/वर्ष=20032026 | ||
| तिथि सूचना =राष्ट्रीय 29 गते<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[प्रतिपदा]]/[[द्वितीया]], [[रेवती नक्षत्र|रेवती]]<br />हि. 30, जुम्मा, मुअख़्ख़र<br />बंगला- 06 | | तिथि सूचना =राष्ट्रीय 29 गते<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[प्रतिपदा]]/[[द्वितीया]], [[रेवती नक्षत्र|रेवती]]<br />हि. 30, जुम्मा, मुअख़्ख़र<br />बंगला- 06 | ||
| घटनाएँ =[[विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस]], [[विश्व गौरैया दिवस]], [[नौरोज़]]<br /> | | घटनाएँ =[[विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस]], [[विश्व गौरैया दिवस]], [[नौरोज़]], [[विश्व नींद दिवस]]<br /> | ||
'''जन्म''' - [[अर्जुन अटवाल]], [[दारा शिकोह]], [[कर्नल टॉड]], [[अलका याग्निक]], [[निशा मिलेट]]<br /> | '''जन्म''' - [[अर्जुन अटवाल]], [[दारा शिकोह]], [[कर्नल टॉड]], [[अलका याग्निक]], [[निशा मिलेट]]<br /> | ||
'''मृत्यु''' - [[एस. सत्यमूर्ति]], [[जयपाल सिंह]], [[प्रेमनाथ डोगरा]], [[खुशवंत सिंह]], [[आइज़ैक न्यूटन]], [[बॉब क्रिस्टो]], [[रोहित मेहता]], [[शशिभूषण रथ]]}} | '''मृत्यु''' - [[एस. सत्यमूर्ति]], [[जयपाल सिंह]], [[प्रेमनाथ डोगरा]], [[खुशवंत सिंह]], [[आइज़ैक न्यूटन]], [[बॉब क्रिस्टो]], [[रोहित मेहता]], [[शशिभूषण रथ]]}} | ||
| पंक्ति 229: | पंक्ति 229: | ||
* 04 [[राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस]] | * 04 [[राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस]] | ||
* 08 [[अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस]] | * 08 [[अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस]] | ||
* 12 [[दांडी मार्च|डांडी कूच दिवस (1930)]] | * 12 [[दांडी मार्च|डांडी कूच दिवस (1930)]], [[विश्व किडनी दिवस]] | ||
* 13 [[विश्व किडनी दिवस]], | * 13 [[विश्व किडनी दिवस]], | ||
* 14 [[पाई | * 14 [[पाई दिवस]] | ||
* 18 [[आयुध निर्माण दिवस]] | * 18 [[आयुध निर्माण दिवस]] | ||
* 20 [[विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस]], [[विश्व गौरैया दिवस]] | * 20 [[विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस]], [[विश्व गौरैया दिवस]], [[विश्व नींद दिवस]] | ||
* 21 [[विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस]], [[विश्व वानिकी दिवस]], [[विश्व कठपुतली दिवस]], [[अंतरराष्ट्रीय रंगभेद उन्मूलन दिवस]], [[विश्व कविता दिवस]] | * 21 [[विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस]], [[विश्व वानिकी दिवस]], [[विश्व कठपुतली दिवस]], [[अंतरराष्ट्रीय रंगभेद उन्मूलन दिवस]], [[विश्व कविता दिवस]] | ||
* 22 [[विश्व जल दिवस]] | * 22 [[विश्व जल दिवस]], [[विश्व नींद दिवस]] | ||
* 23 [[बलिदान दिवस]], [[विश्व मौसम विज्ञान दिवस]] | * 23 [[बलिदान दिवस]], [[विश्व मौसम विज्ञान दिवस]] | ||
* 24 [[विश्व क्षयरोग दिवस]] | * 24 [[विश्व क्षयरोग दिवस]] | ||
07:16, 30 जनवरी 2026 के समय का अवतरण
| फ़रवरी 2026 | मार्च 2026 | अप्रॅल 2026 |
| राष्ट्रीय शाके- 1947-1948 राष्ट्रीय फाल्गुन 10 से राष्ट्रीय चैत्र 10 तक विक्रम संवत- 2082- 2083 फाल्गुन सुदी 13 से चैत्र सुदी 13 तक |
मार्च 2026 | इस्लामी हिजरी- 1447 रमजान 11 से शव्वाल 11 तक बंगला संवत- 1432 बंग फाल्गुन सुदी 16 से चैत्र सुदी 17 तक |
इस महीने की विशेष तिथि एवं घटनाएँ
| फ़रवरी 2026 | मार्च 2026 | अप्रॅल 2026 |