लैंथेनम
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
इस लेख का पुनरीक्षण एवं सम्पादन होना आवश्यक है। आप इसमें सहायता कर सकते हैं। "सुझाव" |
लैंथेनम | ||||||||||||||||||||||||||||
स्र्पहला सफ़ेद | ||||||||||||||||||||||||||||
साधारण गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम, प्रतीक, संख्या | लैंथेनम, La, 57 | |||||||||||||||||||||||||||
तत्व श्रेणी | लेन्थेनाइड | |||||||||||||||||||||||||||
समूह, आवर्त, कक्षा | n/a, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||
मानक परमाणु भार | 138.90547g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन विन्यास | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 4d10 5p6 5d1 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | 2, 8, 18, 18, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
भौतिक गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||
अवस्था | ठोस | |||||||||||||||||||||||||||
घनत्व (निकट क.ता.) | 6.162 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||
तरल घनत्व (गलनांक पर) |
5.94 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||
गलनांक | 1193 K, 920 °C, 1688 °F | |||||||||||||||||||||||||||
क्वथनांक | 3737 K, 3464 °C, 6267 °F | |||||||||||||||||||||||||||
संलयन ऊष्मा | 6.20 किलो जूल-मोल | |||||||||||||||||||||||||||
वाष्पन ऊष्मा | 402.1 किलो जूल-मोल | |||||||||||||||||||||||||||
विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता |
27.11
जूल-मोल−1किलो−1 | |||||||||||||||||||||||||||
वाष्प दाब | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||
ऑक्सीकरण अवस्था | 3, 2 (क्षारकीय ऑक्साईड) | |||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी | 1.10 (पाइलिंग पैमाना) | |||||||||||||||||||||||||||
आयनीकरण ऊर्जाएँ | 1st: 538.1 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1067 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 1850.3 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक त्रिज्या | 187 pm | |||||||||||||||||||||||||||
सहसंयोजक त्रिज्या | 207±8 pm | |||||||||||||||||||||||||||
विविध गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||
क्रिस्टल संरचना | षटकोणीय | |||||||||||||||||||||||||||
चुम्बकीय क्रम | पराचुम्बकीय | |||||||||||||||||||||||||||
प्रतिरोधकता | (α, poly) 615 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय चालकता | (300 K) 13.4 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय प्रसार | (α, poly) 12.1 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
ध्वनि चाल (पतली छड़ में) | (20 °C) 2475 m.s-1 | |||||||||||||||||||||||||||
यंग मापांक | (α form) 36.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
अपरूपण मापांक | (α form) 14.3 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
स्थूल मापांक | (α form) 27.9 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
पॉयज़न अनुपात | (α form) 0.280 | |||||||||||||||||||||||||||
मोह्स कठोरता मापांक | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
विकर्स कठोरता | 491 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
ब्राइनल कठोरता | 363 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
सी.ए.एस पंजीकरण संख्या |
7439-91-0 | |||||||||||||||||||||||||||
समस्थानिक | ||||||||||||||||||||||||||||
|
लैंथेनम (अंग्रेज़ी:Lanthanum) आवर्त सारणी के 'लेन्थेनाइड श्रेणी' का प्रथम तत्त्व है। लैंथेनम का प्रतीक 'La' तथा परमाणु संख्या 57 है। लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 4d10 5p6 5d1 6s2 होता है।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
संबंधित लेख
आवर्त सारणी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Lv | Uus | Uuo | ||||||||||
|