बोरोन
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
बोरोन | |||||||||||||||||||
काला-भूरा | |||||||||||||||||||
साधारण गुणधर्म | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम, प्रतीक, संख्या | बोरोन, B, 5 | ||||||||||||||||||
तत्व श्रेणी | उपधातु | ||||||||||||||||||
समूह, आवर्त, कक्षा | 13, 2, p | ||||||||||||||||||
मानक परमाणु भार | 10.811g·mol−1 | ||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन विन्यास | 1s2, 2s2 2p1 | ||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | 2,3 | ||||||||||||||||||
भौतिक गुणधर्म | |||||||||||||||||||
अवस्था | ठोस | ||||||||||||||||||
तरल घनत्व (गलनांक पर) |
2.08 g·cm−3 | ||||||||||||||||||
गलनांक | 2349 K, 2076 °C, 3769 °F | ||||||||||||||||||
क्वथनांक | 4200 K, 3927 °C, 7101 °F | ||||||||||||||||||
संलयन ऊष्मा | 50.2 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||
वाष्पन ऊष्मा | 480 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||
विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता |
11.087
जूल-मोल−1किलो−1 | ||||||||||||||||||
वाष्प दाब | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
परमाण्विक गुणधर्म | |||||||||||||||||||
ऑक्सीकरण अवस्था | 3, 2, 1 (हल्का अम्लीय आक्साइड) | ||||||||||||||||||
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी | 2.04 (पाइलिंग पैमाना) | ||||||||||||||||||
आयनीकरण ऊर्जाएँ (अधिक) |
1st: 800.6 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||
2nd: 2427.1 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||
3rd: 3659.7 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||
परमाण्विक त्रिज्या | 90 pm | ||||||||||||||||||
सहसंयोजक त्रिज्या | 84±3 pm | ||||||||||||||||||
वैन्डैर वाल्स त्रिज्या | 192 pm | ||||||||||||||||||
विविध गुणधर्म | |||||||||||||||||||
चुम्बकीय क्रम | प्रतिचुम्बकीय | ||||||||||||||||||
वैद्युत प्रतिरोधकता | (20 °C) ~106 Ω·m | ||||||||||||||||||
ऊष्मीय चालकता | (300 K) (300 K) 27.4 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||
ऊष्मीय प्रसार | (25 °C) β के रूप में 5–7 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||
ध्वनि चाल (पतली छड़ में) | (20 °C) 16,200 m.s-1 | ||||||||||||||||||
मोह्स कठोरता मापांक | 9.5 | ||||||||||||||||||
सी.ए.एस पंजीकरण संख्या |
7440-42-8 | ||||||||||||||||||
समस्थानिक | |||||||||||||||||||
|
(अंग्रेज़ी:Boron) बोरोन आवर्त सारणी का पाँचवा तत्व है। बोरोन का प्रतीकानुसार B तथा परमाणु संख्या 5 होती है। बोरोन का परमाणु द्रव्यमान 10.811 होता है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p1 होता है। बोरोन उपधातु की श्रेणी में आता है।
उपयोग
- बोरोन के यौगिक B2O3 का उपयोग बोरिक एसिड नामक दवा बनाने में, काँच उद्योग में, प्रयोगशाला में बोरेक्स बीड टेस्ट आदि में होता है।
- बोरोन का उपयोग अकार्बनिक ग्रेफाइड, कार्बनिक बेंजीन तथा बोरिक एसिड H3BO3 बनाने में होता है।
- बोरिक एसिड का उपयोग एंटीसेप्टिक दवा का निर्माण में होता है।
- बोरोन काँच उद्योग में भी व्यवह्रत होता है। साथ ही इसका उपयोग खाद्य-पदार्थों के परिरक्षण में होता है।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
संबंधित लेख
आवर्त सारणी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Lv | Uus | Uuo | ||||||||||
|