क्लोरीन
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
क्लोरीन | ||||||||||||||||||||||||||||
फीकी पीली-हरी गैस | ||||||||||||||||||||||||||||
साधारण गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम, प्रतीक, संख्या | क्लोरीन, Cl, 17 | |||||||||||||||||||||||||||
तत्व श्रेणी | हैलोजन | |||||||||||||||||||||||||||
समूह, आवर्त, कक्षा | 17, 3, p | |||||||||||||||||||||||||||
मानक परमाणु भार | 35.453g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन विन्यास | 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p5 | |||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | 2, 8, 7 | |||||||||||||||||||||||||||
भौतिक गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||
अवस्था | गैस | |||||||||||||||||||||||||||
घनत्व | (0 °C, 101.325 kPa) 3.2 g/L | |||||||||||||||||||||||||||
गलनांक | 171.6 K, -101.5 °C, -150.7 °F | |||||||||||||||||||||||||||
क्वथनांक | 239.11 K, -34.04 °C, -29.27 °F | |||||||||||||||||||||||||||
संकट बिंदु | 416.9 K, 7.991 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
संलयन ऊष्मा | (Cl2) 6.406 किलो जूल-मोल | |||||||||||||||||||||||||||
वाष्पन ऊष्मा | (Cl2) 20.41 किलो जूल-मोल | |||||||||||||||||||||||||||
विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता |
(Cl2) 33.949 जूल-मोल−1किलो−1 | |||||||||||||||||||||||||||
वाष्प दाब | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||
ऑक्सीकरण अवस्था | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1 (शक्तिशाली अम्लीय ऑक्साइड) | |||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी | 3.16 (पाइलिंग पैमाना) | |||||||||||||||||||||||||||
आयनीकरण ऊर्जाएँ (अधिक) |
1st: 1251.2 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||||
2nd: 2298 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3822 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
सहसंयोजक त्रिज्या | 102±4 pm | |||||||||||||||||||||||||||
वैन्डैर वाल्स त्रिज्या | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||
विविध गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||
क्रिस्टल संरचना | विषमलंबाक्ष | |||||||||||||||||||||||||||
चुम्बकीय क्रम | द्विचुम्बकीय | |||||||||||||||||||||||||||
वैद्युत प्रतिरोधकता | (20 °C) > 10 Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय चालकता | (300 K) 8.9x10-3 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||
ध्वनि की गति | (गैस, 0 °C) 206 m/s | |||||||||||||||||||||||||||
सी.ए.एस पंजीकरण संख्या |
7782-50-5 | |||||||||||||||||||||||||||
समस्थानिक | ||||||||||||||||||||||||||||
|
क्लोरीन (अंग्रेज़ी:Chlorine) गैस की खोज सर्वप्रथम शीले ने की थी। क्लोरीन का प्रतीक 'Cl' तथा परमाणु संख्या 17 है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। क्लोरीन एक अत्यंत क्रियाशील गैस है। संयुक्त अवस्था में यह साधारण नमक (सोडियम क्लोराइड) में पायी जाती है। यह स्वतंत्र अवस्था में ज्वालामुखी पर्वतों से निकली गैसों में उपस्थित रहती है। इस गैस के औद्योगिक निर्माण के लिये वेल्डन, डीकन आदि प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। शुष्क व बुझे चूने में क्लोरिन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यह एक तीव्र विरंजक गैस है व रंगीन कपड़ों, फूलों आदि का रंग उड़ा देती है। यह गैस कीटाणु नाशक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग की जाती है।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
संबंधित लेख
आवर्त सारणी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Lv | Uus | Uuo | ||||||||||
|