ऑस्मियम
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
इस लेख का पुनरीक्षण एवं सम्पादन होना आवश्यक है। आप इसमें सहायता कर सकते हैं। "सुझाव" |
ऑस्मियम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सलेटी धातु | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साधारण गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम, प्रतीक, संख्या | ऑस्मियम, Os, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तत्व श्रेणी | संक्रमण धातु | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह, आवर्त, कक्षा | 8, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक परमाणु भार | 190.23g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन विन्यास | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d6 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भौतिक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अवस्था | ठोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घनत्व (निकट क.ता.) | 22.59 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तरल घनत्व (गलनांक पर) |
20 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गलनांक | 3306 K, 3033 °C, 5491 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्वथनांक | 5285 K, 5012 °C, 9054 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संलयन ऊष्मा | 57.85 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाष्पन ऊष्मा | 738 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता |
24.7
जूल-मोल−1किलो−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाष्प दाब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑक्सीकरण अवस्था | 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 (अम्लीय आक्साइड) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी | 2.2 (पाइलिंग पैमाना) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयनीकरण ऊर्जाएँ | 1st: 840 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1600 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक त्रिज्या | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सहसंयोजक त्रिज्या | 144±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विविध गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्रिस्टल संरचना | षट्कोण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चुम्बकीय क्रम | पराचुम्बकीय | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वैद्युत प्रतिरोधकता | (0 °C) 81.2 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय चालकता | (300 K) 87.6 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय प्रसार | (25 °C) 5.1 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ध्वनि चाल (पतली छड़ में) | (20 °C) 4940 m.s-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अपरूपण मापांक | 222 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थूल मापांक | 462 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पॉयज़न अनुपात | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मोह्स कठोरता मापांक | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्राइनल कठोरता | 3920 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सी.ए.एस पंजीकरण संख्या |
7440-04-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समस्थानिक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ऑस्मियम (अंग्रेज़ी:Osmium) आवर्त सारणी का तत्व है। ऑस्मियम का प्रतीकानुसार Os तथा परमाणु संख्या 76 होती है। ऑस्मियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d6 6s2 होता है। ऑस्मियम के 6 स्थिर समस्थानिक पाए जाते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या 184, 187, 188, 189, 190 और 192 है। ऑस्मियम की खोज सन् 1804 में वैज्ञानिक 'एस. टीनैण्ड' द्वारा की गई थी।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
संबंधित लेख
आवर्त सारणी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Lv | Uus | Uuo | ||||||||||
|