कैडमियम
कैडमियम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चमकदार श्वेत धातु | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साधारण गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम, प्रतीक, संख्या | कैडमियम, Cd, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तत्व श्रेणी | संक्रमण धातु | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह, आवर्त, कक्षा | 12, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक परमाणु भार | 112.411g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन विन्यास | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 4d10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | 2, 8, 18, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भौतिक गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अवस्था | ठोस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घनत्व (निकट क.ता.) | 8.65 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तरल घनत्व (गलनांक पर) |
7.996 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गलनांक | 594.22 K, 321.07 °C, 609.93 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्वथनांक | 1040 K, 767 °C, 1413 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संलयन ऊष्मा | 6.21 किलो जूल-मोल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाष्पन ऊष्मा | 99.87 किलो जूल-मोल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता |
26.020
जूल-मोल−1किलो−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वाष्प दाब | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑक्सीकरण अवस्था | 2, 1 (क्षारकीय ऑक्साईड ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी | 1.69 (पाइलिंग पैमाना) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयनीकरण ऊर्जाएँ | 1st: 867.8 कि.जूल•मोल−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1631.4 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3616 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक त्रिज्या | 151 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सहसंयोजक त्रिज्या | 144±9 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वैन्डैर वाल्स त्रिज्या | 158 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विविध गुणधर्म | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्रिस्टल संरचना | षट्कोण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चुम्बकीय क्रम | प्रतिचुम्बकीय | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रतिरोधकता | (22 °C) 72.7 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय चालकता | (300 K) 96.6 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय प्रसार | (25 °C) 30.8 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ध्वनि चाल (पतली छड़ में) | (20 °C) 2310 m.s-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यंग मापांक | 50 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अपरूपण मापांक | 19 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थूल मापांक | 42 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पॉयज़न अनुपात | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मोह्स कठोरता मापांक | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ब्राइनल कठोरता | 203 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सी.ए.एस पंजीकरण संख्या |
7440-43-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
समस्थानिक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
कैडमियम (अंग्रेज़ी:Cadmium) नीली आभायुक्त, चमकदार, सफेद धातु है। हवा में रखने से सतह की चमक स्थिर नहीं रहती, धुँधली हो जाती है। हाइड्रोजन प्रवाह में आसवन से रजत जैसी सफेद मणिभीय धातु प्राप्त होती है। धातु को मोड़ने पर टिन की भाँति चरचराहट होती है। साधारण ताप पर यह नरम रहती है और पीट कर चादरें अथवा खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, परंतु गरम करने पर यह भुरभुरी हो जाती है। धातु का द्रवणांक 320.9 सें., पिघलने पर ऊष्मा 13.66 कैलॉरी (15 सें.) ग्राम है। यह द्रव कैडमियम का वायुमंडीय दबाव पर क्वथनांक 767.2 सें. है। हवा में गरम करने पर कैडमियम ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाता है जो धातु की सतह को ढक लेता है और अधिक ताप पर इसी क्रिया में कैडमियम ऑक्साइड का भूरा सफेद धुआँ प्राप्त होता हैं। वैसे तो साधारण ताप पानी से इसकी क्रिया नहीं होती, परंतु धातु का वाष्प पानी की भाप से संयुक्त होता है। हाइड्रो क्लोरिक, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल अथवा विलयन में हैलोजन से कैडमियम की प्रत्यक्ष क्रिया होती है, जिससे तत्संबंधी लवण प्राप्त होते हैं। कैडमियम की खोज तथा नामकरण एफ. स्ट्रॉमेयर ने 1817 ई. में किया था।
साधारण्तया यह जस्ते के खनिज (जिंक कार्बोनेट) से प्राप्त हल्के पीले रंग के ऑक्साइड में पाया जाता है और वह कैडमियम सल्फाइड के रूप में रहता है। उसमें इसकी मात्रा 3 प्रतिशत से अधिक नहीं रहती। ग्रीनोकाइट नामक खनिज में यह विशेष मात्रा में पाई जाती है। जस्ते के आसवान से भभके के शंकुओं अथवा उपायोजकों में जो धूल प्रथम तीन या चार घंटे में एकत्र होती है उसी में कैडमियम रहता है। इस धूल को कोयले के साथ भभके में बारंबार गरम करने पर ऑक्साइड के अवकरण से धातु प्राप्त होती हे। विलयन से जस्ते के द्वारा अवक्षेप के रूप में, अथवा विद्युद्विश्लेषण द्वारा, कैडमियम धातु प्राप्त की जा सकती है, जिसके धोने और सुखाने से शुद्ध धातु प्राप्त होती है।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
संबंधित लेख
आवर्त सारणी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Lv | Uus | Uuo | ||||||||||
|