"कर्क रेखा": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
प्रीति चौधरी (वार्ता | योगदान) No edit summary |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replacement - "वरन " to "वरन् ") |
||
(4 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 7 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
'''कर्क रेखा''' उत्तरी गोलार्द्ध में [[भूमध्य रेखा]] के समांतर 23°30' पर खींची गई है। ग्लोब पर यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई कल्पनिक रेखा है। यह रेखा [[पृथ्वी]] पर उन पांच प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है, जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। | |||
'''कर्क रेखा''' उत्तरी गोलार्द्ध में | |||
* | *कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा हैं, जिस पर [[सूर्य]] दोपहर के समय लम्बवत चमकता हैं। यह घटना 'जून क्रांति' के समय होती है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के समकक्ष अत्यधिक झुक जाता है। | ||
*[[21 जून]] को जब [[सूर्य]] इस रेखा के ठीक ऊपर होता है, उत्तरी गोलार्द्ध में वह दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। | *इस रेखा की स्थिति स्थायी नहीं है वरन् इसमें समय के अनुसार हेर-फेर होता रहता है। | ||
*[[भारत]] में कर्क रेखा [[मध्य प्रदेश]] के [[उज्जैन]] शहर से निकलती है। | *[[21 जून]] को जब सूर्य इस रेखा के एकदम ऊपर होता है, उत्तरी गोलार्ध में वह दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है। यहां इस दिन सबसे अधिक गर्मी होती है<ref>स्थानीय मौसम को छोड़कर</ref>, क्योंकि सूर्य की किरणें यहां एकदम लंबवत पड़ती हैं। | ||
*[[21 जून]] को जब [[सूर्य]] इस रेखा के ठीक ऊपर होता है, उत्तरी गोलार्द्ध में वह दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। इस स्थिति को [[कर्क संक्रांति]] कहते हैं। | |||
*[[भारत]] में कर्क रेखा 8 राज्यों ([[गुजरात]], [[राजस्थान]], [[मध्य प्रदेश]], [[छत्तीसगढ़]], [[झारखण्ड]], [[पश्चिम बंगाल]], [[त्रिपुरा]] तथा [[मिज़ोरम]]) से होकर गुज़रती है। | |||
*कर्क रेखा भारत में [[मध्य प्रदेश]] के [[उज्जैन]] शहर से निकलती है। | |||
{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | {{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | ||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
<references/> | <references/> | ||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{भूगोल शब्दावली}} | |||
[[Category: | [[Category:भूगोल शब्दावली]][[Category:भूगोल कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ |
07:37, 7 नवम्बर 2017 के समय का अवतरण
कर्क रेखा उत्तरी गोलार्द्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23°30' पर खींची गई है। ग्लोब पर यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई कल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी पर उन पांच प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है, जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है।
- कर्क रेखा पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा हैं, जिस पर सूर्य दोपहर के समय लम्बवत चमकता हैं। यह घटना 'जून क्रांति' के समय होती है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के समकक्ष अत्यधिक झुक जाता है।
- इस रेखा की स्थिति स्थायी नहीं है वरन् इसमें समय के अनुसार हेर-फेर होता रहता है।
- 21 जून को जब सूर्य इस रेखा के एकदम ऊपर होता है, उत्तरी गोलार्ध में वह दिन सबसे लंबा व रात सबसे छोटी होती है। यहां इस दिन सबसे अधिक गर्मी होती है[1], क्योंकि सूर्य की किरणें यहां एकदम लंबवत पड़ती हैं।
- 21 जून को जब सूर्य इस रेखा के ठीक ऊपर होता है, उत्तरी गोलार्द्ध में वह दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं।
- भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों (गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिज़ोरम) से होकर गुज़रती है।
- कर्क रेखा भारत में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से निकलती है।
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ स्थानीय मौसम को छोड़कर