"अब्दुल्ला अबुबकर": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
(''''अब्दुल्ला अबुबकर''' (अंग्रेज़ी: ''Abdullah Abubakar'', जन्म- 17 ज...' के साथ नया पृष्ठ बनाया) |
No edit summary |
||
(इसी सदस्य द्वारा किया गया बीच का एक अवतरण नहीं दर्शाया गया) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
'''अब्दुल्ला अबुबकर''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Abdullah Abubakar'', जन्म- [[17 जनवरी]], [[1996]], [[केरल]]) भारतीय एथलीट हैं जो ट्रिपल जंप में प्रतिस्पर्धा करते हैं। उन्होंने बर्मिंघम, [[इंग्लैंड]] में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स, 2022 में [[भारत]] के लिये रजत पदक जीता है। उन्होंने 17.02 वर्ग मीटर की लम्बी छलांग लगाकर यह पदक अपने नाम किया। जबकि भारत के ही [[एल्डहॉस पॉल]] ने 17.03 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। | {{सूचना बक्सा खिलाड़ी | ||
<br/> | |चित्र=Abdullah-Abubakar.jpg | ||
|चित्र का नाम=अब्दुल्ला अबुबकर | |||
|पूरा नाम=अब्दुल्ला अबुबकर | |||
|अन्य नाम= | |||
|जन्म=[[17 जनवरी]], [[1996]] | |||
|जन्म भूमि=[[केरल]] | |||
|मृत्यु= | |||
|मृत्यु स्थान= | |||
|अभिभावक= | |||
|पति/पत्नी= | |||
|संतान= | |||
|कर्म भूमि=[[भारत]] | |||
|खेल-क्षेत्र=लम्बी कूद (ट्रिपल जम्प) | |||
|शिक्षा= | |||
|विद्यालय= | |||
|पुरस्कार-उपाधि= | |||
|प्रसिद्धि=भारतीय एथलीट | |||
|विशेष योगदान= | |||
|नागरिकता=भारतीय | |||
|संबंधित लेख=[[एल्डहॉस पॉल]] | |||
|शीर्षक 1=कॉमनवेल्थ गेम्स | |||
|पाठ 1=बर्मिंघम, 2022 - ट्रिपल जंप - स्वर्ण | |||
|शीर्षक 2= | |||
|पाठ 2= | |||
|शीर्षक 3= | |||
|पाठ 3= | |||
|शीर्षक 4= | |||
|पाठ 4= | |||
|शीर्षक 5= | |||
|पाठ 5= | |||
|शीर्षक 6= | |||
|पाठ 6= | |||
|शीर्षक 7= | |||
|पाठ 7= | |||
|शीर्षक 8= | |||
|पाठ 8= | |||
|अन्य जानकारी=कॉमनवेल्थ गेम्स, 2022 में [[भारत]] के अब्दुल्ला अबुबकर ने 17.02 मीटर की छलांग लगाकर देश को रजत पदक दिलाया। | |||
|बाहरी कड़ियाँ= | |||
|अद्यतन={{अद्यतन|15:10, 13 अगस्त 2022 (IST)}} | |||
}}'''अब्दुल्ला अबुबकर''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Abdullah Abubakar'', जन्म- [[17 जनवरी]], [[1996]], [[केरल]]) भारतीय एथलीट हैं जो ट्रिपल जंप में प्रतिस्पर्धा करते हैं। उन्होंने बर्मिंघम, [[इंग्लैंड]] में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स, 2022 में [[भारत]] के लिये रजत पदक जीता है। उन्होंने 17.02 वर्ग मीटर की लम्बी छलांग लगाकर यह पदक अपने नाम किया। जबकि भारत के ही [[एल्डहॉस पॉल]] ने 17.03 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।<br/> | |||
*[[ओडिशा]] में [[भुवनेश्वर]] का कलिंग स्टेडियम अब्दुल्ला अबुबकर के लिए एक खुशहाल मैदान बन गया था। इंडियन ग्रांड प्रीक्स में पुरुषों की ट्रिपल जंप में 17.19 मीटर के उनके स्वर्ण पदक जीतने के प्रयास ने उन्हें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी योग्यता दिलाई। [[अमेरिका]] के ओरेगन में होने वाली चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाइंग मार्क 17.14 मीटर था। अब्दुल्ला अबुबकर ने इस आयोजन में अपना दबदबा बनाया। | *[[ओडिशा]] में [[भुवनेश्वर]] का कलिंग स्टेडियम अब्दुल्ला अबुबकर के लिए एक खुशहाल मैदान बन गया था। इंडियन ग्रांड प्रीक्स में पुरुषों की ट्रिपल जंप में 17.19 मीटर के उनके स्वर्ण पदक जीतने के प्रयास ने उन्हें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी योग्यता दिलाई। [[अमेरिका]] के ओरेगन में होने वाली चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाइंग मार्क 17.14 मीटर था। अब्दुल्ला अबुबकर ने इस आयोजन में अपना दबदबा बनाया। | ||
*भारतीय एथलीटों ने कॉमनवेल्थ गेम्स, 2022 की ट्रिपल जंप स्पर्धा में कमाल दिखाते हुए दो पदक जीते। ऐसा इन खेलों के [[इतिहास]] में पहली बार हुआ कि [[भारत]] ने तिहरी कूद में टॉप-2 मेडल अपने नाम किए। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के 22वें संस्करण में भारत के [[ | [[चित्र:Abdullah-Abubakar-1.jpg|thumb|left|250px|अब्दुल्ला अबुबकर और [[एल्डहॉस पॉल]]]] | ||
*भारतीय एथलीटों ने कॉमनवेल्थ गेम्स, 2022 की ट्रिपल जंप स्पर्धा में कमाल दिखाते हुए दो पदक जीते। ऐसा इन खेलों के [[इतिहास]] में पहली बार हुआ कि [[भारत]] ने तिहरी कूद में टॉप-2 मेडल अपने नाम किए। | |||
बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के 22वें संस्करण में भारत के [[एल्डहॉस पॉल]] और अब्दुल्ला अबूबकर ने देश को क्रमश: स्वर्ण और रजत पदक दिलाए। इस स्पर्धा का कांस्य भी भारत के नाम आ सकता था, लेकिन प्रवीण चित्रावेल मामूली अंतर से बरमुडा के पेरिनचेफ से पीछे रह गए। | |||
*एल्डहॉस पॉल ने 17.03 मीटर की दूरी तय करते हुए सोने का तमगा अपने नाम किया। वहीं, दूसरे नंबर पर अब्दुल्ला रहे, जिन्होंने 17.02 मीटर की कूद लगाई। पेरिनचेफ ने 16.92 मीटर जबकि चौथे नंबर पर रहे प्रवीण ने 16.89 मीटर की दूरी तय की।<ref name="pp">{{cite web |url= https://www.livehindustan.com/sports/story-cwg-2022-indias-eldhose-paul-wins-gold-and-abdulla-aboobacker-bags-silver-in-mens-triple-jump-final-6904735.html|title=मेन्स ट्रिपल जंप में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन|accessmonthday=13 अगस्त|accessyear=2022 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=livehindustan.com |language=हिंदी}}</ref> | *एल्डहॉस पॉल ने 17.03 मीटर की दूरी तय करते हुए सोने का तमगा अपने नाम किया। वहीं, दूसरे नंबर पर अब्दुल्ला रहे, जिन्होंने 17.02 मीटर की कूद लगाई। पेरिनचेफ ने 16.92 मीटर जबकि चौथे नंबर पर रहे प्रवीण ने 16.89 मीटर की दूरी तय की।<ref name="pp">{{cite web |url= https://www.livehindustan.com/sports/story-cwg-2022-indias-eldhose-paul-wins-gold-and-abdulla-aboobacker-bags-silver-in-mens-triple-jump-final-6904735.html|title=मेन्स ट्रिपल जंप में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन|accessmonthday=13 अगस्त|accessyear=2022 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=livehindustan.com |language=हिंदी}}</ref> | ||
{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | {{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} |
10:12, 13 अगस्त 2022 के समय का अवतरण
अब्दुल्ला अबुबकर
| |
पूरा नाम | अब्दुल्ला अबुबकर |
जन्म | 17 जनवरी, 1996 |
जन्म भूमि | केरल |
कर्म भूमि | भारत |
खेल-क्षेत्र | लम्बी कूद (ट्रिपल जम्प) |
प्रसिद्धि | भारतीय एथलीट |
नागरिकता | भारतीय |
संबंधित लेख | एल्डहॉस पॉल |
कॉमनवेल्थ गेम्स | बर्मिंघम, 2022 - ट्रिपल जंप - स्वर्ण |
अन्य जानकारी | कॉमनवेल्थ गेम्स, 2022 में भारत के अब्दुल्ला अबुबकर ने 17.02 मीटर की छलांग लगाकर देश को रजत पदक दिलाया। |
अद्यतन | 15:10, 13 अगस्त 2022 (IST)
|
अब्दुल्ला अबुबकर (अंग्रेज़ी: Abdullah Abubakar, जन्म- 17 जनवरी, 1996, केरल) भारतीय एथलीट हैं जो ट्रिपल जंप में प्रतिस्पर्धा करते हैं। उन्होंने बर्मिंघम, इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स, 2022 में भारत के लिये रजत पदक जीता है। उन्होंने 17.02 वर्ग मीटर की लम्बी छलांग लगाकर यह पदक अपने नाम किया। जबकि भारत के ही एल्डहॉस पॉल ने 17.03 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
- ओडिशा में भुवनेश्वर का कलिंग स्टेडियम अब्दुल्ला अबुबकर के लिए एक खुशहाल मैदान बन गया था। इंडियन ग्रांड प्रीक्स में पुरुषों की ट्रिपल जंप में 17.19 मीटर के उनके स्वर्ण पदक जीतने के प्रयास ने उन्हें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी योग्यता दिलाई। अमेरिका के ओरेगन में होने वाली चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाइंग मार्क 17.14 मीटर था। अब्दुल्ला अबुबकर ने इस आयोजन में अपना दबदबा बनाया।

- भारतीय एथलीटों ने कॉमनवेल्थ गेम्स, 2022 की ट्रिपल जंप स्पर्धा में कमाल दिखाते हुए दो पदक जीते। ऐसा इन खेलों के इतिहास में पहली बार हुआ कि भारत ने तिहरी कूद में टॉप-2 मेडल अपने नाम किए।
बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के 22वें संस्करण में भारत के एल्डहॉस पॉल और अब्दुल्ला अबूबकर ने देश को क्रमश: स्वर्ण और रजत पदक दिलाए। इस स्पर्धा का कांस्य भी भारत के नाम आ सकता था, लेकिन प्रवीण चित्रावेल मामूली अंतर से बरमुडा के पेरिनचेफ से पीछे रह गए।
- एल्डहॉस पॉल ने 17.03 मीटर की दूरी तय करते हुए सोने का तमगा अपने नाम किया। वहीं, दूसरे नंबर पर अब्दुल्ला रहे, जिन्होंने 17.02 मीटर की कूद लगाई। पेरिनचेफ ने 16.92 मीटर जबकि चौथे नंबर पर रहे प्रवीण ने 16.89 मीटर की दूरी तय की।[1]
|
|
|
|
|
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ मेन्स ट्रिपल जंप में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन (हिंदी) livehindustan.com। अभिगमन तिथि: 13 अगस्त, 2022।
संबंधित लेख