"पद्मश्री (2024)": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
| पंक्ति 148: | पंक्ति 148: | ||
|71. || दयाल मावजीभाई परमार || || मेडिसिन || [[गुजरात]] | |71. || दयाल मावजीभाई परमार || || मेडिसिन || [[गुजरात]] | ||
|- | |- | ||
|72. || बिनोद कुमार पसायत || | |72. || बिनोद कुमार पसायत ||[[चित्र:Binod Kumar Pasayat.jpeg|center|80px|link=बिनोद कुमार पसायत]] || कला || ओडिशा | ||
|- | |- | ||
|73. || सिल्बी पासाह || || कला || [[मेघालय]] | |73. || सिल्बी पासाह || || कला || [[मेघालय]] | ||
| पंक्ति 160: | पंक्ति 160: | ||
|77. || के. एस. राजन्ना || || सामाजिक कार्य || [[कर्नाटक]] | |77. || के. एस. राजन्ना || || सामाजिक कार्य || [[कर्नाटक]] | ||
|- | |- | ||
|78. || चन्द्रशेखर चन्नापटना राजन्नाचार || | |78. || चन्द्रशेखर चन्नापटना राजन्नाचार || [[चित्र:Chandrashekar Channapatna Rajannachar.jpeg|center|80px|link=चन्द्रशेखर चन्नापटना राजन्नाचार]] || चिकित्सा || कर्नाटक | ||
|- | |- | ||
|79. || भगवतीलाल राजपुरोहित || | |79. || भगवतीलाल राजपुरोहित || [[चित्र:Bhagwatilal Rajpurohits.jpeg|center|80px|link=भगवतीलाल राजपुरोहित]] || साहित्य एवं शिक्षा || [[मध्य प्रदेश]] | ||
|- | |- | ||
|80. || रोमालो राम || || कला || [[जम्मू और कश्मीर]] | |80. || रोमालो राम || || कला || [[जम्मू और कश्मीर]] | ||
| पंक्ति 210: | पंक्ति 210: | ||
|102. || माया टंडन || || सामाजिक कार्य || राजस्थान | |102. || माया टंडन || || सामाजिक कार्य || राजस्थान | ||
|- | |- | ||
|103. || अश्वथी थिरुनल गौरी लक्ष्मी बाई थंपुरट्टी || | |103. || अश्वथी थिरुनल गौरी लक्ष्मी बाई थंपुरट्टी || [[चित्र:Aswathi Thirunal Gouri Lakshmi Bayi Thampuratty.jpeg|center|80px|link=अश्वथी थिरुनल गौरी लक्ष्मी बाई थंपुरट्टी]] || साहित्य और शिक्षा || [[केरल]] | ||
|- | |- | ||
|104. || जगदीश लाभशंकर त्रिवेदी || || कला || [[गुजरात]] | |104. || जगदीश लाभशंकर त्रिवेदी || || कला || [[गुजरात]] | ||
| पंक्ति 216: | पंक्ति 216: | ||
|105. || सानो वामुज़ो || || सोशल वर्क || [[नागालैंड]] | |105. || सानो वामुज़ो || || सोशल वर्क || [[नागालैंड]] | ||
|- | |- | ||
|106. || बालकृष्णन सदानम पुथिया विट्ठल || | |106. || बालकृष्णन सदानम पुथिया विट्ठल || [[चित्र:Balakrishnan Sadanam Puthiya Veetil.jpeg|center|80px|link=बालकृष्णन सदानम पुथिया विट्ठल]] || कला || [[केरल]] | ||
|- | |- | ||
|107. || कुरेला विट्ठलाचार्य || || [[साहित्य]] एवं शिक्षा || [[तेलंगाना]] | |107. || कुरेला विट्ठलाचार्य || || [[साहित्य]] एवं शिक्षा || [[तेलंगाना]] | ||
| पंक्ति 224: | पंक्ति 224: | ||
|109. || जागेश्वर यादव || [[चित्र:Jageshwar-yadav.webp|center|80px|link=जागेश्वर यादव]] || सामाजिक कार्य || [[छत्तीसगढ़]] | |109. || जागेश्वर यादव || [[चित्र:Jageshwar-yadav.webp|center|80px|link=जागेश्वर यादव]] || सामाजिक कार्य || [[छत्तीसगढ़]] | ||
|- | |- | ||
|110. || बाबूराम यादव || | |110. || बाबूराम यादव || [[चित्र:Babu Ram Yadav.jpeg|center|80px|link=बाबूराम यादव]] || [[कला]] || [[उत्तर प्रदेश]] | ||
|} | |} | ||
07:07, 13 दिसम्बर 2024 का अवतरण
पद्म श्री सम्मान भारत में किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2024 में पद्म श्री से सम्मानित व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है-
| क्र.स. | नाम | छवि चित्र | क्षेत्र | राज्य |
|---|---|---|---|---|
| 1. | नसीम बानो | कला | उत्तर प्रदेश | |
| 2. | बदरप्पन एम | कला | तमिलनाडु | |
| 3. | कालूराम बामनिया | कला | मध्य प्रदेश | |
| 4. | रिज़वाना चौधरी बन्न्या | कला | बांग्लादेश | |
| 5. | ख़लील अहमद | कला | उत्तर प्रदेश | |
| 6. | रामलाल बरेठ | कला | छत्तीसगढ़ | |
| 7. | गीता रॉय बर्मन | कला | पश्चिम बंगाल | |
| 8. | पार्वती बरुआ | सामाजिक कार्य | असम | |
| 9. | सरबेश्वर बसुमतारी | अन्य - कृषि | असम | |
| 10. | सोमदत्त बट्टू | कला | हिमाचल प्रदेश | |
| 11. | तकदीरा बेगम | कला | पश्चिम बंगाल | |
| 12. | सत्यनारायण बेलेरी | अन्य - कृषि | केरल | |
| 13. | द्रोण भुइयां | कला | असम | |
| 14. | अशोक कुमार विश्वास | कला | बिहार | |
| 15. | रोहन माचंदा बोपन्ना | खेल | कर्नाटक | |
| 16. | स्मृति रेखा चकमा | कला | त्रिपुरा | |
| 17. | नारायण चक्रवर्ती | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | पश्चिम बंगाल | |
| 18. | ए वेलु आनंद चारी | कला | तेलंगाना | |
| 19. | रामचेत चौधरी | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | उत्तर प्रदेश | |
| 20. | के. चेल्लमा | अन्य - कृषि | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | |
| 21. | जोशना चिनप्पा | खेल | तमिलनाडु | |
| 22. | चार्लोट चोपिन | अन्य - योग | फ़्रांस | |
| 23. | रघुवीर चौधरी | साहित्य एवं शिक्षा | गुजरात | |
| 24. | जो डी क्रूज़ | साहित्य एवं शिक्षा | तमिलनाडु | |
| 25. | गुलाम नबी डार | कला | जम्मू और कश्मीर | |
| 26. | चित्तरंजन देबबर्मा | अन्य - अध्यात्मवाद | त्रिपुरा | |
| 27. | उदय विश्वनाथ देशपांडे | खेल | महाराष्ट्र | |
| 28. | प्रेमा धनराज | मेडिसिन | कर्नाटक | |
| 29. | राधा कृष्ण धीमान | मेडिसिन | उत्तर प्रदेश | |
| 30. | मनोहर कृष्ण डोले | मेडिसिन | महाराष्ट्र | |
| 31. | पियरे सिल्वेन फ़िलिओज़ैट | साहित्य और शिक्षा | फ़्रांस | |
| 32. | महाबीर सिंग गुड्डु | कला | हरियाणा | |
| 33. | अनुपमा होस्केरे | कला | कर्नाटक | |
| 34. | यज़्दी मानेकशा | मेडिसिन | गुजरात | |
| 35. | राजाराम जैन | साहित्य एवं शिक्षा | उत्तर प्रदेश | |
| 36. | जानकीलाल | कला | राजस्थान | |
| 37. | रतन कहार | कला | पश्चिम बंगाल | |
| 38. | यशवन्त सिंह कठोच | साहित्य एवं शिक्षा | उत्तराखंड | |
| 39. | ज़हीर काज़ी | साहित्य एवं शिक्षा | महाराष्ट्र | |
| 40. | गौरव खन्ना | खेल | उत्तर प्रदेश | |
| 41. | सुरेंद्र किशोर | साहित्य एवं शिक्षा - पत्रकारिता | बिहार | |
| 42. | दसारी कोंडप्पा | कला | तेलंगाना | |
| 43. | श्रीधर मकाम कृष्णमूर्ति | साहित्य एवं शिक्षा | कर्नाटक | |
| 44. | यानुंग जमोह लेगो | अन्य - कृषि | अरुणाचल प्रदेश | |
| 45. | जॉर्डन लेप्चा | कला | सिक्किम | |
| 46. | सतेन्द्र सिंह लोहिया | खेल | मध्य प्रदेश | |
| 47. | बिनोद महाराणा | कला | ओडिशा | |
| 48. | पूर्णिमा महतो | खेल | झारखंड | |
| 49. | उमा माहेश्वरी डी | कला | आंध्र प्रदेश | |
| 50. | दुखु माझी | सामाजिक कार्य | पश्चिम बंगाल | |
| 51. | राम कुमार मल्लिक | कला | बिहार | |
| 52. | हेमचंद मांझी | चिकित्सा | छत्तीसगढ़ | |
| 53. | चन्द्रशेखर एम मिश्राम | मेडिसिन | महाराष्ट्र | |
| 54. | सुरेन्द्र मोहन मिश्र (मरणोपरांत) | कला | उत्तर प्रदेश | |
| 55. | अली मोहम्मद एवं गनी मोहम्मद (Duo) | कला | राजस्थान | |
| 56. | कल्पना मोरपारिया | व्यापार एवं उद्योग | महाराष्ट्र | |
| 57. | चामी मुर्मू | सामाजिक कार्य | झारखंड | |
| 58. | ससीन्द्रन मुथुवेल | सार्वजनिक मामले | पापुआ न्यू गिनी | |
| 59. | जी. नचियार | मेडिसिन | तमिलनाडु | |
| 60. | किरण नादर | कला | दिल्ली | |
| 61. | पकारावुर चित्रन नंबूदरीपाद (मरणोपरांत) | साहित्य एवं शिक्षा | केरल | |
| 62. | नारायणन ई पी | कला | केरल | |
| 63. | शैलेश नायक | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | दिल्ली | |
| 64. | हरीश नायक (मरणोपरांत) | साहित्य एवं शिक्षा | गुजरात | |
| 65. | फ्रेड नेग्रिट | साहित्य एवं शिक्षा | फ़्रांस | |
| 66. | हरिओम | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | हरियाणा | |
| 67. | भागवत पधान | कला | ओडिशा | |
| 68. | सनातन रूद्र पाल | कला | पश्चिम बंगाल | |
| 69. | शंकर बाबा पुंडलिकराव पापलकर | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र | |
| 70. | राधेश्याम पारीक | मेडिसिन | उत्तर प्रदेश | |
| 71. | दयाल मावजीभाई परमार | मेडिसिन | गुजरात | |
| 72. | बिनोद कुमार पसायत | कला | ओडिशा | |
| 73. | सिल्बी पासाह | कला | मेघालय | |
| 74. | शांति देवी पासवान एवं शिवन पासवान* (डुओ) | कला | बिहार | |
| 75. | संजय अनन्त पाटिल | अन्य - कृषि | गोवा | |
| 76. | मुनि नारायण प्रसाद | साहित्य एवं शिक्षा | केरल | |
| 77. | के. एस. राजन्ना | सामाजिक कार्य | कर्नाटक | |
| 78. | चन्द्रशेखर चन्नापटना राजन्नाचार | चिकित्सा | कर्नाटक | |
| 79. | भगवतीलाल राजपुरोहित | साहित्य एवं शिक्षा | मध्य प्रदेश | |
| 80. | रोमालो राम | कला | जम्मू और कश्मीर | |
| 81. | नवजीवन रस्तोगी | साहित्य एवं शिक्षा | उत्तर प्रदेश | |
| 82. | निर्मल ऋषि | कला | पंजाब | |
| 83. | प्राण सभरवाल | कला | पंजाब | |
| 84. | गद्दाम सम्मैया | कला | तेलंगाना | |
| 85. | संगथंकिमा | सामाजिक कार्य | मिजोरम | |
| 86. | मचिहान सासा | कला | मणिपुर | |
| 87. | ओमप्रकाश शर्मा | कला | मध्य प्रदेश | |
| 88. | एकलव्य शर्मा | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | पश्चिम बंगाल | |
| 89. | रामचन्दर सिहाग | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | हरियाणा | |
| 90. | हरबिन्दर सिंह | स्पोर्ट्स | दिल्ली | |
| 91. | गुरविन्दर सिंह | सोशल वर्क | हरियाणा | |
| 92. | गोदावरी सिंह | कला | उत्तर प्रदेश | |
| 93. | रवि प्रकाश सिंह | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | मेक्सिको | |
| 94. | शेषमपट्टी टी शिवलिंगम | कला | तमिलनाडु | |
| 95. | सोमन्ना | सामाजिक कार्य | कर्नाटक | |
| 96. | केथवथ सोमलाल | साहित्य एवं शिक्षा | तेलंगाना | |
| 97. | शशि सोनी | व्यापार एवं उद्योग | कर्नाटक | |
| 98. | उर्मीला श्रीवास्तव | कला | उत्तर प्रदेश | |
| 99. | नेपाल चन्द्र सूत्रधार | कला | पश्चिम बंगाल | |
| 100. | गोपीनाथ स्वैन | कला | ओडिशा | |
| 101. | लक्ष्मण भट्ट तैलंग | कला | राजस्थान | |
| 102. | माया टंडन | सामाजिक कार्य | राजस्थान | |
| 103. | अश्वथी थिरुनल गौरी लक्ष्मी बाई थंपुरट्टी | साहित्य और शिक्षा | केरल | |
| 104. | जगदीश लाभशंकर त्रिवेदी | कला | गुजरात | |
| 105. | सानो वामुज़ो | सोशल वर्क | नागालैंड | |
| 106. | बालकृष्णन सदानम पुथिया विट्ठल | कला | केरल | |
| 107. | कुरेला विट्ठलाचार्य | साहित्य एवं शिक्षा | तेलंगाना | |
| 108. | किरण व्यास | अन्य - योग | फ़्रांस | |
| 109. | जागेश्वर यादव | सामाजिक कार्य | छत्तीसगढ़ | |
| 110. | बाबूराम यादव | कला | उत्तर प्रदेश |
|
|
|
|
|
|





































































