"प्रयोग:कविता बघेल 2": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
कविता बघेल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
कविता बघेल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 448: | पंक्ति 448: | ||
{[[राजस्थान]] में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में किस ज़िले में है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- C-135 प्रश्न-3 | |||
|type="()"} | |||
-[[डूँगरपुर]] | |||
+[[झुंझुनू]] | |||
-[[सीकर]] | |||
-[[जयपुर]] | |||
{[[राजस्थान]] में किस स्थान पर 30 हजार टन क्षमता का [[ताँबा]] गलाने का संयंत्र लगाया गया है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- C-135 प्रश्न-1 | {[[राजस्थान]] में किस स्थान पर 30 हजार टन क्षमता का [[ताँबा]] गलाने का संयंत्र लगाया गया है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- C-135 प्रश्न-1 | ||
पंक्ति 551: | पंक्ति 556: | ||
-[[नेजा नृत्य]] | -[[नेजा नृत्य]] | ||
{जयपुर शैली के [[पद्मश्री]] से सम्मानित | {जयपुर शैली के [[पद्मश्री]] से सम्मानित कलाकार कौन हैं? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-59 प्रश्न-46 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+दुर्गालाल | +दुर्गालाल | ||
पंक्ति 589: | पंक्ति 594: | ||
{निम्न में से कौन-सा तांत वाद्य नहीं है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-63 प्रश्न-132 | {निम्न में से कौन-सा तांत वाद्य नहीं है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-63 प्रश्न-132 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -[[रावणहत्था]] | ||
-जंतर | -जंतर | ||
+ | +[[अलगोज़ा]] | ||
-कामायचा | -कामायचा | ||
{कंजर जनजाति के | {[[कंजर|कंजर जनजाति]] के महिलायें कमर पर जो वस्त्र पहनती हैं, वह क्या कहलाता है?(राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-58 प्रश्न-37 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-घाघरा | -[[घाघरा]] | ||
-गमछा | -गमछा | ||
-साड़ी | -[[साड़ी]] | ||
+खूसनी | +खूसनी | ||
{वह वाद्य जिसे भगवान | {वह कौन-सा [[वाद्य यंत्र]] है, जिसे [[शिव|भगवान शिव]] का वाद्य यंत्र माना जाता है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-62 प्रश्न-113 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-शंख | -[[शंख]] | ||
-मृदंग | -[[मृदंग]] | ||
+डमरू | +[[डमरू]] | ||
-नौबत | -[[नौबत]] | ||
{राजस्थान की पहचान किस नृत्य से है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-60 प्रश्न-67 | {[[राजस्थान]] की पहचान किस [[नृत्य]] से है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-60 प्रश्न-67 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-वालर | -वालर | ||
-गैर | -[[गैर नृत्य]] | ||
+घूमर | +[[घूमर नृत्य]] | ||
-गणगौर | -[[गणगौर नृत्य]] | ||
{कत्थक नृत्य का दूसरा नाम है | {[[कत्थक नृत्य]] का दूसरा नाम क्या कहलाता है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-59 प्रश्न-47 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-भ्रमरी नृत्य | -भ्रमरी नृत्य | ||
-थाट नृत्य | -थाट नृत्य | ||
+मंगलमुखी नृत्य | +मंगलमुखी नृत्य | ||
- | -कल्याणम -नृत्य | ||
{निम्न में से कौन-सा युगल नृत्य है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-60 प्रश्न-70 | {निम्न में से कौन-सा युगल [[नृत्य]] है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-60 प्रश्न-70 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-पणिहारी | -[[पणिहारी नृत्य]] | ||
-शंकरिया | -[[शंकरिया नृत्य]] | ||
+उपर्युक्त दोनों | +उपर्युक्त दोनों | ||
-उपर्युक्त में से कोई नहीं | -उपर्युक्त में से कोई नहीं | ||
{चरी नृत्य किस जनजाति का मुख्य नृत्य है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-62 प्रश्न-103 | {[[चरी नृत्य]] किस जनजाति का मुख्य [[नृत्य]] है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-62 प्रश्न-103 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+गुर्जर | +[[गुर्जर |गुर्जर]] | ||
-गरासिया | -[[गरासिया]] | ||
-भील | -[[भील]] | ||
-मीणा | -[[मीणा]] | ||
{लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- A- | {[[लूनी नदी]] का [[पानी]] कहाँ से खारा हो जाता है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- A-47 प्रश्न-23 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+बालोतरा से | +[[बालोतरा]] से | ||
-आनासागर से | -आनासागर से | ||
-कच्छ से | -[[कच्छ]] से | ||
-कोई नहीं | -कोई नहीं | ||
{राजस्थान में ऊँट बीमार होने पर किस लोकदेवता की पूजा की जाती है?(राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-102 प्रश्न-31 | {[[राजस्थान]] में ऊँट बीमार होने पर किस लोकदेवता की पूजा की जाती है?(राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-102 प्रश्न-31 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-गोगाजी | -गोगाजी | ||
+पाबूजी | +[[पाबूजी]] | ||
-तेजाजी | -[[तेजाजी]] | ||
-हड़बूजी | -हड़बूजी | ||
पंक्ति 664: | पंक्ति 663: | ||
{ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में खेतड़ी महल का निर्माण कहाँ हुआ था? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- C-135 प्रश्न-4 | {ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में खेतड़ी महल का निर्माण कहाँ हुआ था? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- C-135 प्रश्न-4 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-खेतड़ी | -[[खेतड़ी]] | ||
+ | +[[झुंझुनू]] | ||
-चूरू | -चूरू | ||
-नागौर | -[[नागौर]] | ||
{मंदिरों तथा राजा-महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है | {मंदिरों तथा राजा-महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला [[वाद्य यंत्र]] कौन-सा है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-63 प्रश्न-133 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+नौबत | +[[नौबत]] | ||
-नगाड़ा | -[[नगाड़ा]] | ||
-ढोल | -[[ढोल]] | ||
-ताशा | -ताशा | ||
{पण्डित जसराज का सम्बंध है | {[[पण्डित जसराज]] का सम्बंध किस घराने से है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-63 प्रश्न-134 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+मवाती घराने से | +मवाती घराने से | ||
-जयपुर घराने से | -[[जयपुर घराना|जयपुर घराने]] से | ||
-डागर घराने से | -डागर घराने से | ||
-अतरौती घराने से | -अतरौती घराने से | ||
{जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति का राजस्थान में कौन-सा स्थान है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-58 प्रश्न-38 | {जनसंख्या की दृष्टि से [[भील|भील जनजाति]] का [[राजस्थान]] में कौन-सा स्थान है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-58 प्रश्न-38 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-प्रथम | -प्रथम | ||
पंक्ति 690: | पंक्ति 689: | ||
-चतुर्थ | -चतुर्थ | ||
{वह वाद्य यंत्र जिसका उपयोग मुख्यत: मुसलमानों के त्योहार ताजिये के अवसर पर किया जाता है | {वह [[वाद्य यंत्र]] कौन-सा है, जिसका उपयोग मुख्यत: [[मुसलमान|मुसलमानों]] के त्योहार [[ताजिया|ताजिये]] के अवसर पर किया जाता है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-62 प्रश्न-114 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-नौबत | -[[नौबत]] | ||
+ताशा | +ताशा | ||
-मांदल | -मांदल | ||
-मृदंग | -[[मृदंग]] | ||
{घूमर में एक विशेष कहरवे की चाल | {[[घूमर नृत्य|घूमर]] में एक विशेष कहरवे की चाल क्या कहलाती है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-60 प्रश्न-68 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-अष्टकोणीय | -अष्टकोणीय | ||
पंक्ति 704: | पंक्ति 703: | ||
+सवाई | +सवाई | ||
{ | {[[गीदड़ नृत्य|गीदड नृत्य]] किस क्षेत्र का है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-59 प्रश्न-48 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+शेखावटी | +[[शेखावटी]] | ||
-हाड़ौती | -हाड़ौती | ||
-मेवाड़ | -[[मेवाड़]] | ||
-बागड़ | -बागड़ | ||
{गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है | {[[गरासिया जनजाति]] का लोक नृत्य क्या है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-60 प्रश्न-71 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+वालर | +वालर | ||
-बम | -बम | ||
-चरी | -[[चरी नृत्य|चरी]] | ||
-डांडिया | -डांडिया | ||
{जोधपुर में शीतलाष्टमी के अवसर पर घुडला नृत्य किसकी विजय के उपलक्ष्य में करते हैं? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-62 प्रश्न-104 | {[[जोधपुर]] में [[शीतलाष्टमी]] के अवसर पर [[घुडला नृत्य]] किसकी विजय के उपलक्ष्य में करते हैं? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-62 प्रश्न-104 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-राव सूजाजी | -राव सूजाजी | ||
-राव मालदेव | -[[राव मालदेव]] | ||
-राव हम्मीर | -राव हम्मीर | ||
+राव सातल | +[[राव सातल]] | ||
{[[राजस्थान]] में वोलेस्टोनाइट का एक मात्र उत्पादन ज़िला है- | {[[राजस्थान]] में वोलेस्टोनाइट का एक मात्र उत्पादन ज़िला है- | ||
पंक्ति 731: | पंक्ति 730: | ||
-[[डूंगरपुर]] | -[[डूंगरपुर]] | ||
-[[भीलवाड़ा]] | -[[भीलवाड़ा]] | ||
{सर्वाधिक क्षमता की दृष्टि से जो कारख़ाना सीमेंट उत्पादन करता है, निम्न में से कौन-सा है? | {सर्वाधिक क्षमता की दृष्टि से जो कारख़ाना सीमेंट उत्पादन करता है, निम्न में से कौन-सा है? |
10:56, 22 मार्च 2017 का अवतरण
|