"प्रयोग:कविता बघेल 2": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
रिंकू बघेल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
रिंकू बघेल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 623: | पंक्ति 623: | ||
{[[चरी नृत्य]] किस जनजाति का मुख्य [[नृत्य]] है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-62 प्रश्न-103 | {[[चरी नृत्य]] किस जनजाति का मुख्य [[नृत्य]] है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-62 प्रश्न-103 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+[[ | +[[गुर्जर]] | ||
-[[गरासिया]] | -[[गरासिया]] | ||
-[[भील]] | -[[भील]] | ||
पंक्ति 630: | पंक्ति 630: | ||
{[[लूनी नदी]] का [[पानी]] कहाँ से खारा हो जाता है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- A-47 प्रश्न-23 | {[[लूनी नदी]] का [[पानी]] कहाँ से खारा हो जाता है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- A-47 प्रश्न-23 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+[[बालोतरा]] | +[[बालोतरा]] | ||
- | -[[अनासागर झील अजमेर|अनासागर]] | ||
-[[कच्छ]] | -[[कच्छ]] | ||
-कोई नहीं | -कोई नहीं | ||
पंक्ति 649: | पंक्ति 649: | ||
-[[खेतड़ी]] | -[[खेतड़ी]] | ||
+[[झुंझुनू]] | +[[झुंझुनू]] | ||
- | -[[चुरू ज़िला|चुरू]] | ||
-[[नागौर]] | -[[नागौर]] | ||
पंक्ति 661: | पंक्ति 661: | ||
{[[पण्डित जसराज]] का सम्बंध किस घराने से है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-63 प्रश्न-134 | {[[पण्डित जसराज]] का सम्बंध किस घराने से है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-63 प्रश्न-134 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+मवाती | +मवाती घराना | ||
-[[जयपुर घराना | -[[जयपुर घराना]] | ||
-डागर | -डागर घराना | ||
-अतरौती | -अतरौती घराना | ||
{जनसंख्या की दृष्टि से [[भील|भील जनजाति]] का [[राजस्थान]] में कौन-सा स्थान है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-58 प्रश्न-38 | {जनसंख्या की दृष्टि से [[भील|भील जनजाति]] का [[राजस्थान]] में कौन-सा स्थान है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-58 प्रश्न-38 | ||
पंक्ति 673: | पंक्ति 673: | ||
-चतुर्थ | -चतुर्थ | ||
{वह [[वाद्य यंत्र]] कौन-सा है, जिसका उपयोग मुख्यत: [[मुसलमान|मुसलमानों]] के त्योहार [[ | {वह [[वाद्य यंत्र]] कौन-सा है, जिसका उपयोग मुख्यत: [[मुसलमान|मुसलमानों]] के त्योहार [[ताज़िया|ताजिये]] के अवसर पर किया जाता है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-62 प्रश्न-114 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[नौबत]] | -[[नौबत]] | ||
पंक्ति 687: | पंक्ति 687: | ||
+सवाई | +सवाई | ||
{[[गीदड़ | {[[गीदड़ नृत्य]] किस क्षेत्र का है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं- D-59 प्रश्न-48 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+[[शेखावटी]] | +[[शेखावटी]] | ||
पंक्ति 705: | पंक्ति 705: | ||
-राव सूजाजी | -राव सूजाजी | ||
-[[राव मालदेव]] | -[[राव मालदेव]] | ||
- | -[[हम्मीर देव]] | ||
+[[राव सातल]] | +[[राव सातल]] | ||
{[[राजस्थान]] में वोलेस्टोनाइट का एक मात्र उत्पादन ज़िला है | {[[राजस्थान]] में वोलेस्टोनाइट का एक मात्र उत्पादन ज़िला कौन-सा है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[उदयपुर]] | -[[उदयपुर]] |
12:23, 29 मार्च 2017 का अवतरण
|