"प्रयोग:कविता बघेल 2": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
रिंकू बघेल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
रिंकू बघेल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 147: | पंक्ति 147: | ||
-[[सोजत|सोजत क्षेत्र]] | -[[सोजत|सोजत क्षेत्र]] | ||
-पारसोली क्षेत्र | -पारसोली क्षेत्र | ||
पंक्ति 152: | पंक्ति 153: | ||
{पशुधन से सर्वाधिक लाभ क्या मिलता है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं-A-125 प्रश्न-89 | {पशुधन से सर्वाधिक लाभ क्या मिलता है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं-A-125 प्रश्न-89 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-सुस्त मौसम के | -सुस्त मौसम के रोज़गार | ||
-वर्षभर पूर्ण | -वर्षभर पूर्ण रोज़गार | ||
-उद्योगों के लिए [[कच्चा माल]] | -उद्योगों के लिए [[कच्चा माल]] | ||
+अर्द्ध शुष्क एवं शुष्क प्रदेशों में रोजगार | +अर्द्ध शुष्क एवं शुष्क प्रदेशों में रोजगार | ||
पंक्ति 171: | पंक्ति 172: | ||
-मोहनगढ़ | -मोहनगढ़ | ||
{[[भैंसरोड़गढ़ अभयारण्य|भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण्य]] (चित्तौड़गढ़) की स्थापना कब की गई? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं-A-147 प्रश्न-39 | {[[भैंसरोड़गढ़ अभयारण्य|भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण्य]] ([[चित्तौड़गढ़]]) की स्थापना कब की गई? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं-A-147 प्रश्न-39 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+[[5 | +[[5 फ़रवरी]], [[1983]] | ||
-[[8 | -[[8 फ़रवरी]], 1983 | ||
-[[9 | -[[9 फ़रवरी]], 1983 | ||
-[[15 | -[[15 फ़रवरी]], [[1983]] | ||
{[[आम]], [[नीम]], बड़, गूलर आदि [[वृक्ष]] कौन-से क्षेत्र में आते हैं? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं-A-147 प्रश्न-49 | {[[आम]], [[नीम]], बड़, गूलर आदि [[वृक्ष]] कौन-से क्षेत्र में आते हैं? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं-A-147 प्रश्न-49 | ||
पंक्ति 185: | पंक्ति 186: | ||
-पर्वतीय वनस्पति | -पर्वतीय वनस्पति | ||
{[[रामसागर वन विहार अभयारण्य|राम सागर वन विहार]] | {[[रामसागर वन विहार अभयारण्य|राम सागर वन विहार]] [[राजस्थान]] के किस शहर में स्थित है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं-A-148 प्रश्न-59 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[भरतपुर]] | -[[भरतपुर]] | ||
पंक्ति 192: | पंक्ति 193: | ||
+[[धौलपुर]] | +[[धौलपुर]] | ||
{खस | {खस जिससे इत्र व शर्बत बनता है, क्या है?- (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं-A-148 प्रश्न-69 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -झाड़ी | ||
+ | +[[घास]] की जड़ | ||
- | -बड़ा [[वृक्ष]] | ||
-उपर्युक्त सभी | -उपर्युक्त सभी | ||
पंक्ति 206: | पंक्ति 207: | ||
-[[सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान|सरिस्का]] | -[[सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान|सरिस्का]] | ||
{जिस प्रकार [[बाड़मेर]] का 'अजरख प्रिंट' प्रसिद्ध है, उसी प्रकार जाजम छपाई के लिये प्रसिद्ध है | {जिस प्रकार [[बाड़मेर]] का 'अजरख प्रिंट' प्रसिद्ध है, उसी प्रकार कौन-सा शहर 'जाजम छपाई' के लिये प्रसिद्ध है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं-A-168 प्रश्न-58 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+[[चित्तौड़गढ़]] | +[[चित्तौड़गढ़]] | ||
पंक्ति 222: | पंक्ति 223: | ||
{पशुओं की संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक संख्या | {पशुओं की संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक संख्या किन पशुओं की है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं-A-125 प्रश्न-90 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[गौ|गौवंश]] के | -[[गौ|गौवंश]] के पशु | ||
-भेड़-जाति के | -भेड़-जाति के पशु | ||
+बकरी-जाति के | +बकरी-जाति के पशु | ||
-[[भैंस|भैंस जाति]] के | -[[भैंस|भैंस जाति]] के पशु | ||
{[[राजस्थान]] में सबसे अधिक ऊँट किस ज़िले में मिलते हैं? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं-A-126 प्रश्न-113 | {[[राजस्थान]] में सबसे अधिक ऊँट किस ज़िले में मिलते हैं? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं-A-126 प्रश्न-113 | ||
पंक्ति 243: | पंक्ति 244: | ||
-[[1983]] | -[[1983]] | ||
{[[कोटा]] में [[चम्बल नदी]] पर स्थित | {[[कोटा]] में [[चम्बल नदी]] पर स्थित अभ्यारण्य, जो [[राष्ट्र]] का सबसे लम्बा अभ्यारण्य है, की स्थापना कब की गई? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं-A-147 प्रश्न-40 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+[[1978]] | +[[1978]] | ||
-[[1975]] | -[[1975]] | ||
-[[1977]] | -[[1977]] | ||
-[[1980]] | -[[1980]] | ||
{[[राजस्थान]] में सबसे अधिक उपजाऊ [[मिट्टी]] का नाम है | {[[राजस्थान]] में सबसे अधिक उपजाऊ [[मिट्टी]] का नाम क्या है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं-A-147 प्रश्न-50 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[लाल मिट्टी|लाल दुमट]] | -[[लाल मिट्टी|लाल दुमट]] | ||
पंक्ति 257: | पंक्ति 258: | ||
+[[जलोढ़ मिट्टी|जलोढ़]] | +[[जलोढ़ मिट्टी|जलोढ़]] | ||
{स्वतंत्रता प्राप्ति के | {स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात [[वन्य जीव संरक्षण|वन्य जीवों के संरक्षण]] की आधारशिला कब रखी गई? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं-A-148 प्रश्न-60 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[7 नवम्बर]], [[1952]] | -[[7 नवम्बर]], [[1952]] | ||
- | -7 नवम्बर, [[1953]] | ||
-7 नवम्बर, [[1954]] | -7 नवम्बर, [[1954]] | ||
+[[7 नवम्बर]], [[1955]] | +[[7 नवम्बर]], [[1955]] | ||
पंक्ति 278: | पंक्ति 279: | ||
-5 | -5 | ||
{निम्न में से हाथ के बने | {निम्न में से कौन-सी जगह हाथ के बने काग़ज़ के लिये प्रसिद्ध है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं-A-168 प्रश्न-59 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[भीलवाड़ा]] | -[[भीलवाड़ा]] | ||
पंक्ति 285: | पंक्ति 286: | ||
+[[सांगानेर जयपुर|सांगानेर]] | +[[सांगानेर जयपुर|सांगानेर]] | ||
{[[राजस्थान]] में काला पत्थर | {[[राजस्थान]] में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? (राजस्थान सामान्य ज्ञान,पृ.सं-A-169 प्रश्न-89 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+भैंसलाना | +भैंसलाना |
13:05, 19 फ़रवरी 2017 का अवतरण
|