"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/8": अवतरणों में अंतर
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 115: | पंक्ति 115: | ||
| तिथि सूचना =शाके 30 गते 08<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[सप्तमी]], [[पुनर्वसु नक्षत्र|पुनर्वसु]]<br />हि. 20, हफ़्ता, ज़िराअ<br />बंगला- 05 | | तिथि सूचना =शाके 30 गते 08<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[सप्तमी]], [[पुनर्वसु नक्षत्र|पुनर्वसु]]<br />हि. 20, हफ़्ता, ज़िराअ<br />बंगला- 05 | ||
| घटनाएँ =[[अहोई अष्टमी]], [[कालाष्टमी]], [[राधाकुण्ड गोवर्धन|राधाकुण्ड स्नान (गोवर्धन)]]}} | | घटनाएँ =[[अहोई अष्टमी]], [[कालाष्टमी]], [[राधाकुण्ड गोवर्धन|राधाकुण्ड स्नान (गोवर्धन)]]}} | ||
| रवि5 ={{ | | रवि5 ={{DATE | ||
| दिनांक =23 | | दिनांक =23 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=23102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=23102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 01 गते 09<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[अष्टमी]], [[पुष्य नक्षत्र|पुष्य]]<br />हि. 21, इतवार, नस्त्रा<br />बंगला- 06 | | तिथि सूचना =शाके 01 गते 09<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[अष्टमी]], [[पुष्य नक्षत्र|पुष्य]]<br />हि. 21, इतवार, नस्त्रा<br />बंगला- 06 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| सोम5 ={{ | | सोम5 ={{DATE | ||
| दिनांक =24 | | दिनांक =24 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=24102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=24102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 02 गते 10<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[नवमी]], [[आश्लेषा नक्षत्र|आश्लेषा]]<br />हि. 22, पीर, तर्फ़ा<br />बंगला- 07 | | तिथि सूचना =शाके 02 गते 10<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[नवमी]], [[आश्लेषा नक्षत्र|आश्लेषा]]<br />हि. 22, पीर, तर्फ़ा<br />बंगला- 07 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| मंगल5 ={{ | | मंगल5 ={{DATE | ||
| दिनांक =25 | | दिनांक =25 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=25102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=25102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 03 गते 11<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[दशमी]], [[मघा नक्षत्र|मघा]]<br />हि. 23, मंगल, जब्हा<br />बंगला- 08 | | तिथि सूचना =शाके 03 गते 11<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[दशमी]], [[मघा नक्षत्र|मघा]]<br />हि. 23, मंगल, जब्हा<br />बंगला- 08 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| बुध5 ={{ | | बुध5 ={{DATE | ||
| दिनांक =26 | | दिनांक =26 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=26102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=26102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 04 गते 12<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[एकादशी]], [[पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र|पूर्वाफाल्गुनी]]<br />हि. 24, बुध, ज़ुब्रा<br />बंगला- 09 | | तिथि सूचना =शाके 04 गते 12<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[एकादशी]], [[पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र|पूर्वाफाल्गुनी]]<br />हि. 24, बुध, ज़ुब्रा<br />बंगला- 09 | ||
| घटनाएँ =[[रमा एकादशी]], [[गोवत्स द्वादशी]]}} | | घटनाएँ =[[रमा एकादशी]], [[गोवत्स द्वादशी]]}} | ||
| गुरु5 ={{ | | गुरु5 ={{DATE | ||
| दिनांक =27 | | दिनांक =27 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=27102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=27102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 05 गते 13<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[द्वादशी]], [[उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र|उत्तराफाल्गुनी]]<br />हि. 25, जुमेरात, सर्फ़ा<br />बंगला- 10 | | तिथि सूचना =शाके 05 गते 13<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[द्वादशी]], [[उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र|उत्तराफाल्गुनी]]<br />हि. 25, जुमेरात, सर्फ़ा<br />बंगला- 10 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शुक्र5 ={{ | | शुक्र5 ={{DATE | ||
| दिनांक =28 | | दिनांक =28 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=28102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=28102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 06 गते 14<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]], [[हस्त नक्षत्र|हस्त]]<br />हि. 26, जुम्मा, अव्वा<br />बंगला- 11 | | तिथि सूचना =शाके 06 गते 14<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]], [[हस्त नक्षत्र|हस्त]]<br />हि. 26, जुम्मा, अव्वा<br />बंगला- 11 | ||
| घटनाएँ =[[प्रदोष व्रत]], [[धनतेरस]], [[धन्वन्तरि जयन्ती]], [[मासिक शिवरात्रि]]}} | | घटनाएँ =[[प्रदोष व्रत]], [[धनतेरस]], [[धन्वन्तरि जयन्ती]], [[मासिक शिवरात्रि]]}} | ||
| शनि5 ={{ | | शनि5 ={{DATE | ||
| दिनांक =29 | | दिनांक =29 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=29102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=29102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 07 गते 15<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्दशी]], [[चित्रा नक्षत्र|चित्रा]]<br />हि. 27, हफ़्ता, सिमाक<br />बंगला- 12 | | तिथि सूचना =शाके 07 गते 15<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्दशी]], [[चित्रा नक्षत्र|चित्रा]]<br />हि. 27, हफ़्ता, सिमाक<br />बंगला- 12 | ||
| घटनाएँ =[[नरक चतुर्दशी]]}} | | घटनाएँ =[[नरक चतुर्दशी]]}} | ||
| रवि6 ={{ | | रवि6 ={{DATE | ||
| दिनांक =30 | | दिनांक =30 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=30102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=30102016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 08 गते 16<br />[[अमावस्या]], [[चित्रा नक्षत्र|चित्रा]]<br />हि. 28, इतवार, सिमाक<br />बंगला- 13 | | तिथि सूचना =शाके 08 गते 16<br />[[अमावस्या]], [[चित्रा नक्षत्र|चित्रा]]<br />हि. 28, इतवार, सिमाक<br />बंगला- 13 | ||
| घटनाएँ =[[दीपावली]], [[लक्ष्मी पूजन]]}} | | घटनाएँ =[[दीपावली]], [[लक्ष्मी पूजन]]}} | ||
| सोम6 ={{ | | सोम6 ={{DATE | ||
| दिनांक =31 | | दिनांक =31 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=31102016 | | दिनांक/माह/वर्ष=31102016 |
08:24, 20 अगस्त 2016 का अवतरण
राष्ट्रीय शाके- 1938 राष्ट्रीय आश्विन 09 से राष्ट्रीय कार्तिक 09 तक विक्रम संवत- 2073 आश्विन सुदी 01 से कार्तिक सुदी 01 तक |
अक्टूबर 2016 | इस्लामी हिजरी- 1437-38 ज़िलहिज्ज 28 से मोहर्रम 29 तक बंगला संवत- 1423 बंग आश्विन 14 से बंग कार्तिक 14 तक |
शनि | 01
शाके 09 गते 16 |
रवि | 02
शाके 10 गते 17 |
सोम | 03
शाके 11 गते 18 |
मंगल | 04
शाके 12 गते 19 |
बुध | 05
शाके 13 गते 20 |
गुरु | 06
शाके 14 गते 21 |
शुक्र | 07
शाके 15 गते 22 |
शनि | 08
शाके 16 गते 23 |
रवि | 09
शाके 17 गते 24 |
सोम | 10
शाके 18 गते 25 |
मंगल | 11
शाके 19 गते 26 |
बुध | 12
शाके 20 गते 27 |
गुरु | 13
शाके 21 गते 28 |
शुक्र | 14
शाके 22 गते 29 |
शनि | 15
शाके 23 गते 01 |
रवि | 16
शाके 24 गते 02 |
सोम | 17
शाके 25 गते 03 |
मंगल | 18
शाके 26 गते 04 |
बुध | 19
शाके 27 गते 05 |
गुरु | 20
शाके 28 गते 06 |
शुक्र | 21
शाके 29 गते 07 |
शनि | 22
शाके 30 गते 08 |
रवि | 23
शाके 01 गते 09 |
सोम | 24
शाके 02 गते 10 |
मंगल | 25
शाके 03 गते 11 |
बुध | 26
शाके 04 गते 12 |
गुरु | 27
शाके 05 गते 13 |
शुक्र | 28
शाके 06 गते 14 |
शनि | 29
शाके 07 गते 15 |
रवि | 30
शाके 08 गते 16 |
सोम | 31
शाके 09 गते 17 |