"प्रयोग:लक्ष्मी4": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 298: | पंक्ति 298: | ||
{[[मध्य प्रदेश]] में कोरबा जाना जाता है? | {[[मध्य प्रदेश]] में कोरबा जाना जाता है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+अल्युमिनियम उद्योग के लिए | +अल्युमिनियम उद्योग के लिए | ||
पंक्ति 311: | पंक्ति 310: | ||
-सू-नहर | -सू-नहर | ||
+स्वेज नहर | +स्वेज नहर | ||
{बेम्बानाद झील है? | {बेम्बानाद झील है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[आंध्र प्रदेश]] | -[[आंध्र प्रदेश]] | ||
पंक्ति 358: | पंक्ति 341: | ||
||[[चित्र:Mercury.png|बुध|100px|right]] बुध ग्रह ( Mercury ) सूर्य से सबसे पहला / पास का ग्रह है और द्रव्यमान में आंठवा सबसे बड़ा ग्रह है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की अपेक्षा एक चौथाई है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का व्यास 4880 किमी जो सौर मंडल में दो चन्द्रमा गुरु का गेनीमेड और शनि का टाईटन व्यास में बुध से बडे है लेकिन द्रव्यमान में आधे हैं।{{point}} अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[बुध ग्रह]] | ||[[चित्र:Mercury.png|बुध|100px|right]] बुध ग्रह ( Mercury ) सूर्य से सबसे पहला / पास का ग्रह है और द्रव्यमान में आंठवा सबसे बड़ा ग्रह है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की अपेक्षा एक चौथाई है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का व्यास 4880 किमी जो सौर मंडल में दो चन्द्रमा गुरु का गेनीमेड और शनि का टाईटन व्यास में बुध से बडे है लेकिन द्रव्यमान में आधे हैं।{{point}} अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[बुध ग्रह]] | ||
{[[ | |||
{[[1991]] की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में शेष तीन राज्यों की तुलना में जनसंख्या घनत्व निम्नतर है? | |||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+[[सिक्किम]] | |||
-[[ | -[[नागालैण्ड]] | ||
- | -[[मेघालय]] | ||
-[[मणिपुर]] | |||
||[[चित्र:Buddhist-Temple-Sikkim.jpg|बुद्ध मंदिर, सिक्किम|100px|right]]सिक्किम भारत का एक पर्वतीय राज्य है। सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में न्यूनतम है और क्षेत्रफल गोवा के बाद न्यूनतम है। सिक्किम नामग्याल राजतन्त्र द्वारा शासित स्वतन्त्र राज्य था। 1975 में हुए जनमत-संग्रह के बाद यह भारत में विलीन हो गया। इस जनमत संग्रह के बाद राजशाही का अन्त और भारतीय संविधान की नियम-प्रणाली के अंतर्गत यहाँ प्रजातन्त्र का उदय हुआ।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[सिक्किम]] | |||
{{point}} अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[ | |||
07:05, 19 मई 2011 का अवतरण
भूगोल
|