"प्रयोग:लक्ष्मी4": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 118: | पंक्ति 118: | ||
-[[हरियाणा]] | -[[हरियाणा]] | ||
+[[उत्तर प्रदेश]] | +[[उत्तर प्रदेश]] | ||
||[[चित्र: | ||[[चित्र:चित्र:Krishna Birth Place Mathura-13.jpg|कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा|100px|right]]'''उत्तर प्रदेश''' [[भारत]] का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। [[लखनऊ]] प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी और [[इलाहाबाद]] न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश के दूसरे महत्त्वपूर्ण नगर- [[आगरा]], [[अलीगढ़]], [[अयोध्या]], [[बरेली]], [[मेरठ]], [[वाराणसी]] (बनारस), [[गोरखपुर]], [[ग़ाज़ियाबाद]], [[मुरादाबाद]], [[सहारनपुर]], फ़ैज़ाबाद, [[कानपुर]] हैं। इस राज्य के पड़ोसी राज्य हैं - [[उत्तराखंड|उत्तरांचल]], [[हिमाचल प्रदेश]], [[हरियाणा]], [[दिल्ली]], [[राजस्थान]], [[मध्य प्रदेश]], [[छत्तीसगढ़]], [[झारखण्ड]], [[बिहार]]। उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में [[नेपाल]] देश है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,927 वर्ग किमी. है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[उत्तर प्रदेश]] | ||
{सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में कौन सा नगर प्रमुख केन्द्र है? | {सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में कौन सा नगर प्रमुख केन्द्र है? | ||
पंक्ति 127: | पंक्ति 127: | ||
-जोहांसबर्ग | -जोहांसबर्ग | ||
{ | {अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[कलकत्ता]] | -[[कलकत्ता]] | ||
पंक्ति 150: | पंक्ति 150: | ||
-[[गन्ना]] | -[[गन्ना]] | ||
-दलहन | -दलहन | ||
||[[चित्र:Wheat-1.jpg|गेहूँ| | ||[[चित्र:Wheat-1.jpg|गेहूँ|125px|right]] गेहूँ विश्वव्यापी महत्त्व की फ़सल है। यह लाखों लोगों का मुख्य खाद्य है। मुख्य रूप से एशिया में धान की खेती की जाती है, तो भी विश्व के सभी प्रायद्वीपों में गेहूँ उगाया जाता है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के लिए गेहूँ लगभग 20 प्रतिशत आहार कैलोरी की पूर्ति करता है। विश्वव्यापी गेहूँ उत्पादन वर्ष 2007-2008 में 62.22 करोड़ टन तक पहुँच गया था। भारत गेहूँ का चीन के बाद दूसरा विशालतम उत्पादक है। खाद्यान्न फ़सलों के बीच गेहूँ विशिष्ट स्थान रखता है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[गेहूँ]] | ||
{कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? | {कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? | ||
पंक्ति 247: | पंक्ति 247: | ||
+[[शुक्र ग्रह]] | +[[शुक्र ग्रह]] | ||
-[[बुध ग्रह]] | -[[बुध ग्रह]] | ||
||[[चित्र:Venus.png| शुक्र ग्रह|100px|right]]शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह, सूर्य से दूसरा और सौरमण्डल का छठवाँ सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र पर कोई चुंबकिय क्षेत्र नहीं है। इसका कोई उपग्रह ( चंद्रमा ) भी नहीं है। आकाश में शुक्र को नंगी आंखो से देखा जा सकता है। यह आकाश में सबसे चमकिला पिंड है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[शुक्र ग्रह]] | ||[[चित्र:Venus.png|शुक्र ग्रह|100px|right]]शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह, सूर्य से दूसरा और सौरमण्डल का छठवाँ सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र पर कोई चुंबकिय क्षेत्र नहीं है। इसका कोई उपग्रह ( चंद्रमा ) भी नहीं है। आकाश में शुक्र को नंगी आंखो से देखा जा सकता है। यह आकाश में सबसे चमकिला पिंड है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[शुक्र ग्रह]] | ||
{सूर्योदय देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? | {सूर्योदय देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? | ||
पंक्ति 295: | पंक्ति 289: | ||
-कोल पर | -कोल पर | ||
{विश्व [[कृषि]] एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? | {विश्व [[कृषि]] एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[1964]] | -[[1964]] |
09:53, 16 मई 2011 का अवतरण
भूगोल
|