"पद्मश्री (2021)": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
| (इसी सदस्य द्वारा किए गए बीच के 9 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
| पंक्ति 10: | पंक्ति 10: | ||
|2. || चंद्रशेखर सिंह || [[कृषि]] || [[उत्तर प्रदेश]] | |2. || चंद्रशेखर सिंह || [[कृषि]] || [[उत्तर प्रदेश]] | ||
|- | |- | ||
|3. || सुधा | |3. || [[सुधा सिंह]] || [[खेल]] || उत्तर प्रदेश | ||
|- | |- | ||
|4. || वीरेंद्र सिंह || खेल || [[हरियाणा]] | |4. || [[वीरेंद्र सिंह]] || खेल || [[हरियाणा]] | ||
|- | |- | ||
|5. || मृदुला सिन्हा (मरणोपरांत) || [[साहित्य]] व शिक्षा || [[बिहार]] | |5. || [[मृदुला सिन्हा]] (मरणोपरांत) || [[साहित्य]] व शिक्षा || [[बिहार]] | ||
|- | |- | ||
|6. || | |6. || [[के. सी. शिवशंकर]] (मरणोपरांत) || [[कला]] || [[तमिलनाडु]] | ||
|- | |- | ||
|7. || गुरु मां कमली सोरेन || सामाजिक कार्य || [[बंगाल]] | |7. || गुरु मां कमली सोरेन || सामाजिक कार्य || [[बंगाल]] | ||
|- | |- | ||
|8. || मराची | |8. || [[मराची सुब्बारमण]] || सामाजिक कार्य || तमिलनाडु | ||
|- | |- | ||
|9. || पी. सुब्रमणियन (मरणोपरांत) || व्यापार व उद्योग || तमिलनाडु | |9. || पी. सुब्रमणियन (मरणोपरांत) || व्यापार व उद्योग || तमिलनाडु | ||
|- | |- | ||
|10. || निदुमोलु सुमति || कला || [[आंध्र प्रदेश]] | |10. || [[निदुमोलु सुमति]] || कला || [[आंध्र प्रदेश]] | ||
|- | |- | ||
|11. || कपिल तिवारी || [[साहित्य]] व शिक्षा || [[मध्य प्रदेश]] | |11. || कपिल तिवारी || [[साहित्य]] व शिक्षा || [[मध्य प्रदेश]] | ||
|- | |- | ||
|12. || | |12. || [[फ़ादर वालेस]] (मरणोपरांत) || साहित्य व शिक्षा || [[स्पेन]] | ||
|- | |- | ||
|13. || डॉ. थिरुवेंगडम वीराराघवन (मरणोपरांत) || चिकित्सा || [[तमिलनाडु]] | |13. || डॉ. थिरुवेंगडम वीराराघवन (मरणोपरांत) || चिकित्सा || [[तमिलनाडु]] | ||
| पंक्ति 34: | पंक्ति 34: | ||
|14. || श्रीधर वेम्बू || व्यापार व उद्योग || तमिलनाडु | |14. || श्रीधर वेम्बू || व्यापार व उद्योग || तमिलनाडु | ||
|- | |- | ||
|15. || | |15. || [[के. वाई. वेंकटेश]] || [[खेल]] || [[कर्नाटक]] | ||
|- | |- | ||
|16. || उषा यादव || [[साहित्य]] व शिक्षा || [[उत्तर प्रदेश]] | |16. || [[उषा यादव]] || [[साहित्य]] व शिक्षा || [[उत्तर प्रदेश]] | ||
|- | |- | ||
|17. || कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर || जनसेवा || [[बांग्लादेश]] | |17. || कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर || जनसेवा || [[बांग्लादेश]] | ||
| पंक्ति 42: | पंक्ति 42: | ||
|18. || गुलफाम अहमद || [[कला]] || उत्तर प्रदेश | |18. || गुलफाम अहमद || [[कला]] || उत्तर प्रदेश | ||
|- | |- | ||
|19. || | |19. || [[अनीता पौलदुरई]] || खेल || [[तमिलनाडु]] | ||
|- | |- | ||
|20. || रामास्वामी | |20. || [[अन्नावरापू रामास्वामी]] || कला || [[आंध्र प्रदेश]] | ||
|- | |- | ||
|21. || सुब्बु अरुमुगम || कला || तमिलनाडु | |21. || [[सुब्बु अरुमुगम]] || कला || तमिलनाडु | ||
|- | |- | ||
|22. || प्रकाशराव असावडी || साहित्य व शिक्षा || आंध्र प्रदेश | |22. || [[प्रकाशराव असावडी]] || साहित्य व शिक्षा || आंध्र प्रदेश | ||
|- | |- | ||
|23. || | |23. || [[भूरीबाई]] || कला || [[मध्य प्रदेश]] | ||
|- | |- | ||
|24. || राधेश्याम बारले || [[कला]] || [[छत्तीसगढ़]] | |24. || [[राधेश्याम बारले]] || [[कला]] || [[छत्तीसगढ़]] | ||
|- | |- | ||
|25. || धर्म नारायण बर्मा || [[साहित्य]] व शिक्षा || [[बंगाल]] | |25. || धर्म नारायण बर्मा || [[साहित्य]] व शिक्षा || [[बंगाल]] | ||
| पंक्ति 74: | पंक्ति 74: | ||
|34. || जगदीश चौधरी (मरणोपरांत) || सामाजिक कार्य || [[उत्तर प्रदेश]] | |34. || जगदीश चौधरी (मरणोपरांत) || सामाजिक कार्य || [[उत्तर प्रदेश]] | ||
|- | |- | ||
|35. || | |35. || [[त्सुलटिम छोंजोर]] || सामाजिक कार्य || [[लद्दाख]] | ||
|- | |- | ||
|36. || मौउमा दास || [[खेल]] || बंगाल | |36. || [[मौउमा दास]] || [[खेल]] || बंगाल | ||
|- | |- | ||
|37. || श्रीकांत दातार || [[साहित्य]] व शिक्षा || [[अमेरिका]] | |37. || श्रीकांत दातार || [[साहित्य]] व शिक्षा || [[अमेरिका]] | ||
| पंक्ति 140: | पंक्ति 140: | ||
|67. || [[अली मानिकफ़ान]] || नवाचार || [[लक्षद्वीप]] | |67. || [[अली मानिकफ़ान]] || नवाचार || [[लक्षद्वीप]] | ||
|- | |- | ||
|68. || रामचंद्र मांझी || [[कला]] || [[बिहार]] | |68. || [[रामचंद्र मांझी]] || [[कला]] || [[बिहार]] | ||
|- | |- | ||
|69. || दुलाल मानकी || कला || [[असम]] | |69. || दुलाल मानकी || कला || [[असम]] | ||
| पंक्ति 152: | पंक्ति 152: | ||
|73. || रत्तनलाल मित्तल || चिकित्सा || [[पंजाब]] | |73. || रत्तनलाल मित्तल || चिकित्सा || [[पंजाब]] | ||
|- | |- | ||
|74. || माधवन | |74. || [[माधवन नाम्बियार]] || [[खेल]] || [[केरल]] | ||
|- | |- | ||
|75. || श्याम सुंदर पालीवाल || सामाजिक कार्य || [[राजस्थान]] | |75. || श्याम सुंदर पालीवाल || सामाजिक कार्य || [[राजस्थान]] | ||
| पंक्ति 190: | पंक्ति 190: | ||
|92. || डॉ. भूपेंद्र कुमार सिंह संजय || चिकित्सा || [[उत्तराखंड]] | |92. || डॉ. भूपेंद्र कुमार सिंह संजय || चिकित्सा || [[उत्तराखंड]] | ||
|- | |- | ||
|93. || सिंधुताई सपकाल || सामाजिक कार्य || [[महाराष्ट्र]] | |93. || [[सिंधुताई सपकाल]] || सामाजिक कार्य || [[महाराष्ट्र]] | ||
|- | |- | ||
|94. || चमन लाल सप्रू (मरणोपरांत) || [[साहित्य]] व शिक्षा || [[जम्मू-कश्मीर]] | |94. || चमन लाल सप्रू (मरणोपरांत) || [[साहित्य]] व शिक्षा || [[जम्मू-कश्मीर]] | ||
| पंक्ति 198: | पंक्ति 198: | ||
|96. || इमरान शाह || साहित्य व शिक्षा || असम | |96. || इमरान शाह || साहित्य व शिक्षा || असम | ||
|- | |- | ||
|97. || प्रेमचंद शर्मा || [[कृषि]] || [[उत्तराखंड]] | |97. || [[प्रेमचंद शर्मा]] || [[कृषि]] || [[उत्तराखंड]] | ||
|- | |- | ||
|98. || अर्जुन सिंह शेखावत || साहित्य व शिक्षा || [[राजस्थान]] | |98. || [[अर्जुन सिंह शेखावत]] || साहित्य व शिक्षा || [[राजस्थान]] | ||
|- | |- | ||
|99. || | |99. || [[रामयत्न शुक्ल]] || [[साहित्य]] व शिक्षा || [[उत्तर प्रदेश]] | ||
|- | |- | ||
|100. || जितेंद्र सिंह शंटी || सामाजिक कार्य || [[दिल्ली]] | |100. || जितेंद्र सिंह शंटी || सामाजिक कार्य || [[दिल्ली]] | ||
|- | |- | ||
|101. || करतार पारस राम सिंह || [[कला]] || [[हिमाचल प्रदेश]] | |101. || [[करतार पारस राम सिंह]] || [[कला]] || [[हिमाचल प्रदेश]] | ||
|- | |- | ||
|102. || करतार सिंह || कला || [[पंजाब]] | |102. || करतार सिंह || कला || [[पंजाब]] | ||
09:13, 15 अक्टूबर 2022 के समय का अवतरण
पद्मश्री सम्मान भारत में किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तियों की सूची इस प्रकार है-
| क्र.स. | नाम | क्षेत्र | राज्य |
|---|---|---|---|
| 1. | डॉ. दिलीप कुमार सिंह | चिकित्सा | बिहार |
| 2. | चंद्रशेखर सिंह | कृषि | उत्तर प्रदेश |
| 3. | सुधा सिंह | खेल | उत्तर प्रदेश |
| 4. | वीरेंद्र सिंह | खेल | हरियाणा |
| 5. | मृदुला सिन्हा (मरणोपरांत) | साहित्य व शिक्षा | बिहार |
| 6. | के. सी. शिवशंकर (मरणोपरांत) | कला | तमिलनाडु |
| 7. | गुरु मां कमली सोरेन | सामाजिक कार्य | बंगाल |
| 8. | मराची सुब्बारमण | सामाजिक कार्य | तमिलनाडु |
| 9. | पी. सुब्रमणियन (मरणोपरांत) | व्यापार व उद्योग | तमिलनाडु |
| 10. | निदुमोलु सुमति | कला | आंध्र प्रदेश |
| 11. | कपिल तिवारी | साहित्य व शिक्षा | मध्य प्रदेश |
| 12. | फ़ादर वालेस (मरणोपरांत) | साहित्य व शिक्षा | स्पेन |
| 13. | डॉ. थिरुवेंगडम वीराराघवन (मरणोपरांत) | चिकित्सा | तमिलनाडु |
| 14. | श्रीधर वेम्बू | व्यापार व उद्योग | तमिलनाडु |
| 15. | के. वाई. वेंकटेश | खेल | कर्नाटक |
| 16. | उषा यादव | साहित्य व शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
| 17. | कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर | जनसेवा | बांग्लादेश |
| 18. | गुलफाम अहमद | कला | उत्तर प्रदेश |
| 19. | अनीता पौलदुरई | खेल | तमिलनाडु |
| 20. | अन्नावरापू रामास्वामी | कला | आंध्र प्रदेश |
| 21. | सुब्बु अरुमुगम | कला | तमिलनाडु |
| 22. | प्रकाशराव असावडी | साहित्य व शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
| 23. | भूरीबाई | कला | मध्य प्रदेश |
| 24. | राधेश्याम बारले | कला | छत्तीसगढ़ |
| 25. | धर्म नारायण बर्मा | साहित्य व शिक्षा | बंगाल |
| 26. | लक्ष्मी बरुआ | सामाजिक कार्य | असम |
| 27. | बीरेन कुमार बसाक | कला | बंगाल |
| 28. | रजनी बेक्टर | व्यापार व उद्योग | पंजाब |
| 29. | पीटर ब्रूक | कला | ब्रिटेन |
| 30. | संगखुमि बुआलछुआक | सामाजिक कार्य | मिजोरम |
| 31. | गोपीराम बरग्याम बुराभक्त | कला | असम |
| 32. | बिजॉय चक्रवर्ती | जनसेवा | असम |
| 33. | सुजीत चट्टोपाध्याय | साहित्य व शिक्षा | बंगाल |
| 34. | जगदीश चौधरी (मरणोपरांत) | सामाजिक कार्य | उत्तर प्रदेश |
| 35. | त्सुलटिम छोंजोर | सामाजिक कार्य | लद्दाख |
| 36. | मौउमा दास | खेल | बंगाल |
| 37. | श्रीकांत दातार | साहित्य व शिक्षा | अमेरिका |
| 38. | नारायण देबनाथ | कला | बंगाल |
| 39. | चुटनी देवी | सामाजिक कार्य | झारखंड |
| 40. | दुलारी देवी | कला | बिहार |
| 41. | राधे देवी | कला | मणिपुर |
| 42. | शांति देवी | सामाजिक कार्य | ओडिशा |
| 43. | वायन दिबिया | कला | इंडोनेशिया |
| 44. | दादुदन गढवी | साहित्य व शिक्षा | गुजरात |
| 45. | परशुराम आत्माराम गंगवणे | कला | महाराष्ट्र |
| 46. | जय भगवान गोयल | साहित्य व शिक्षा | हरियाणा |
| 47. | जगदीश चंद्र हलदर | साहित्य व शिक्षा | बंगाल |
| 48. | मंगल सिंह हाजोवरी | साहित्य व शिक्षा | असम |
| 49. | अंशु जमसेनपा | खेल | अरुणाचल प्रदेश |
| 50. | पुरनमासी जानी | कला | ओडिशा |
| 51. | मथा बी मनजम्मा जोगाती | कला | कर्नाटक |
| 52. | दामोदरन कैथाप्रम | कला | केरल |
| 53. | नामदेव सी कांबले | साहित्य व शिक्षा | महाराष्ट्र |
| 54. | महेशभाई और नरेशभाई कनोडिया (जोड़ी) (मरणोपरांत) | कला | गुजरात |
| 55. | रजत कुमार कर | साहित्य व शिक्षा | ओडिशा |
| 56. | रंगासामी लक्ष्मीनारायण कश्यप | साहित्य व शिक्षा | कर्नाटक |
| 57. | प्रकाश कौर | सामाजिक कार्य | पंजाब |
| 58. | निकोलस कजानास | साहित्य व शिक्षा | यूनान |
| 59. | के. केशवसामी | कला | पुदुचेरी |
| 60. | गुलाम रसूल खान | कला | जम्मू-कश्मीर |
| 61. | लाखा खान | कला | राजस्थान |
| 62. | संजीदा खातून | कला | बांग्लादेश |
| 63. | विनायक विष्णु खेड़कर | कला | गोवा |
| 64. | नीरू कुमार | सामाजिक कार्य | दिल्ली |
| 65. | लाजवंती | कला | पंजाब |
| 66. | रत्तन लाल | विज्ञान व इंजीनियरिंग | अमेरिका |
| 67. | अली मानिकफ़ान | नवाचार | लक्षद्वीप |
| 68. | रामचंद्र मांझी | कला | बिहार |
| 69. | दुलाल मानकी | कला | असम |
| 70. | नानाद्रो बी मारक | अन्य कृषि | मेघालय |
| 71. | रेवबेन माशंग्वा | कला | मणिपुर |
| 72. | चंद्रकांत मेहता | साहित्य व शिक्षा | गुजरात |
| 73. | रत्तनलाल मित्तल | चिकित्सा | पंजाब |
| 74. | माधवन नाम्बियार | खेल | केरल |
| 75. | श्याम सुंदर पालीवाल | सामाजिक कार्य | राजस्थान |
| 76. | चंद्रकांत संभाजी पांडव | चिकित्सा | दिल्ली |
| 77. | जेएन पांडे (मरणोपरांत) | चिकित्सा | दिल्ली |
| 78. | सोलोमन पाप्पैया | साहित्य व शिक्षा | तमिलनाडु |
| 79. | पाप्पाम्मल | कृषि | तमिलनाडु |
| 80. | कृष्ण मोहन पाथी | चिकित्सा | ओडिशा |
| 81. | जसवंतीबेन जमनादास पोपट | व्यापार व उद्योग | महाराष्ट्र |
| 82. | गिरीश प्रभुने | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
| 83. | नंदा प्रुस्टी | साहित्य व शिक्षा | ओडिशा |
| 84. | केके रामचंद्र पुलावर | कला | केरल |
| 85. | बालन पुथेरी | साहित्य व शिक्षा | केरल |
| 86. | बिरुबाला राभा | सामाजिक कार्य | असम |
| 87. | कनक राजू | कला | तेलंगाना |
| 88. | बांबे जयश्री रामनाथ | कला | तमिलनाडु |
| 89. | सत्यराम रेयांग | कला | त्रिपुरा |
| 90. | धनंजय दिवाकर सागदेव | चिकित्सा | केरल |
| 91. | अशोक कुमार साहू | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
| 92. | डॉ. भूपेंद्र कुमार सिंह संजय | चिकित्सा | उत्तराखंड |
| 93. | सिंधुताई सपकाल | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
| 94. | चमन लाल सप्रू (मरणोपरांत) | साहित्य व शिक्षा | जम्मू-कश्मीर |
| 95. | रोमन सरमाह | साहित्य व शिक्षा | असम |
| 96. | इमरान शाह | साहित्य व शिक्षा | असम |
| 97. | प्रेमचंद शर्मा | कृषि | उत्तराखंड |
| 98. | अर्जुन सिंह शेखावत | साहित्य व शिक्षा | राजस्थान |
| 99. | रामयत्न शुक्ल | साहित्य व शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
| 100. | जितेंद्र सिंह शंटी | सामाजिक कार्य | दिल्ली |
| 101. | करतार पारस राम सिंह | कला | हिमाचल प्रदेश |
| 102. | करतार सिंह | कला | पंजाब |
|
|
|
|
|
|