"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/8": अवतरणों में अंतर
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 60: | पंक्ति 60: | ||
| तिथि सूचना =शाके 20 गते 27<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]], [[भरणी नक्षत्र|भरणी]]<br />हि. 11, इतवार, बुतैन<br />बंगला- 25 | | तिथि सूचना =शाके 20 गते 27<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]], [[भरणी नक्षत्र|भरणी]]<br />हि. 11, इतवार, बुतैन<br />बंगला- 25 | ||
| घटनाएँ =[[प्रदोष व्रत]]}} | | घटनाएँ =[[प्रदोष व्रत]]}} | ||
| सोम3 = | | सोम3 ={{DATE | ||
| मंगल3 = | | दिनांक =12 | ||
| बुध3 = | | दिनांक/माह/वर्ष=12122012 | ||
| गुरु3 = | | तिथि सूचना =शाके 21 गते 28<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[त्रयोदशी]], [[कृत्तिका नक्षत्र|कृत्तिका]]<br />हि. 12, पीर, सुरैया<br />बंगला- 26 | ||
| शुक्र3 = | | घटनाएँ =[[बारावफ़ात|बारावफ़ात (ईद-ए-मीलाद)]]}} | ||
| शनि3 = | | मंगल3 ={{DATE | ||
| रवि4 = | | दिनांक =13 | ||
| सोम4 = | | दिनांक/माह/वर्ष=13122012 | ||
| मंगल4 = | | तिथि सूचना =शाके 22 गते 29<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्दशी]]/[[पूर्णिमा]], [[रोहिणी नक्षत्र|रोहिणी]]<br />हि. 13, मंगल, दबरान<br />बंगला- 27 | ||
| बुध4 = | | घटनाएँ =[[अन्नपूर्णा जयन्ती]], [[दत्तात्रेय जयन्ती]]}} | ||
| गुरु4 = | | बुध3 ={{DATE | ||
| शुक्र4 = | | दिनांक =14 | ||
| शनि4 = | | दिनांक/माह/वर्ष=14122012 | ||
| रवि5 = | | तिथि सूचना =शाके 23 गते 30<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[पड़वा]], [[मृगशिरा नक्षत्र|मृगशिरा]]<br />हि. 14, बुध, हक़आ<br />बंगला- 28 | ||
| सोम5 = | | घटनाएँ =}} | ||
| मंगल5 = | | गुरु3 ={{DATE | ||
| बुध5 = | | दिनांक =15 | ||
| गुरु5 = | | दिनांक/माह/वर्ष=15122012 | ||
| शुक्र5 = | | तिथि सूचना =शाके 24 गते 01<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[द्वितीया]], [[आर्द्रा नक्षत्र|आर्द्रा]]<br />हि. 15, जुमेरात, हनआ<br />बंगला- 29 | ||
| शनि5 = | | घटनाएँ =}} | ||
| शुक्र3 ={{DATE | |||
| दिनांक =16 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=16122012 | |||
| तिथि सूचना =शाके 25 गते 02<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[तृतीया]], [[पुनर्वसु नक्षत्र|पुनर्वसु]]<br />हि. 16, जुम्मा, ज़िराअ<br />बंगला- 30 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| शनि3 ={{DATE | |||
| दिनांक =17 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=17122012 | |||
| तिथि सूचना =शाके 26 गते 03<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्थी]], [[पुष्य नक्षत्र|पुष्य]]<br />हि. 17, हफ़्ता, नस्त्रा<br />बंगला- 01 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| रवि4 ={{DATE | |||
| दिनांक =18 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=18122012 | |||
| तिथि सूचना =शाके 27 गते 04<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[पंचमी]], [[आश्लेषा नक्षत्र|आश्लेषा]]<br />हि. 18, इतवार, तर्फ़ा<br />बंगला- 02 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| सोम4 ={{DATE | |||
| दिनांक =19 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=19122012 | |||
| तिथि सूचना =शाके 28 गते 05<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[षष्ठी]], [[मघा नक्षत्र|मघा]]<br />हि. 19, पीर, जब्हा<br />बंगला- 03 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| मंगल4 ={{DATE | |||
| दिनांक =20 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=20122012 | |||
| तिथि सूचना =शाके 29 गते 06<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[सप्तमी]], [[पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र|पूर्वाफाल्गुनी]]<br />हि. 20, मंगल, ज़ुब्रा<br />बंगला- 04 | |||
| घटनाएँ =[[कालाष्टमी]]}} | |||
| बुध4 ={{DATE | |||
| दिनांक =21 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=21122012 | |||
| तिथि सूचना =शाके 30 गते 07<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[अष्टमी]], [[उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र|उत्तराफाल्गुनी]]<br />हि. 21, बुध, सर्फ़ा<br />बंगला- 05 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| गुरु4 ={{DATE | |||
| दिनांक =22 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=22122012 | |||
| तिथि सूचना =शाके 01 गते 08<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[नवमी]], [[हस्त नक्षत्र|हस्त]]<br />हि. 22, जुमेरात, अव्वा<br />बंगला- 06 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| शुक्र4 ={{DATE | |||
| दिनांक =23 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=23122012 | |||
| तिथि सूचना =शाके 02 गते 09<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[दशमी]], [[चित्रा नक्षत्र|चित्रा]]<br />हि. 23, जुम्मा, सिमाक<br />बंगला- 07 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| शनि4 ={{DATE | |||
| दिनांक =24 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=24122012 | |||
| तिथि सूचना =शाके 03 गते 10<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[एकादशी]], [[स्वाति नक्षत्र|स्वाति]]<br />हि. 24, हफ़्ता, अफ़रा<br />बंगला- 08 | |||
| घटनाएँ =[[सफला एकादशी]]}} | |||
| रवि5 ={{DATE | |||
| दिनांक =25 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=25122012 | |||
| तिथि सूचना =शाके 04 गते 11<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[द्वादशी]], [[विशाखा नक्षत्र|विशाखा]]<br />हि. 25, इतवार, ज़ुबाना<br />बंगला- 09 | |||
| घटनाएँ =[[क्रिसमस]]}} | |||
| सोम5 ={{DATE | |||
| दिनांक =26 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=26122012 | |||
| तिथि सूचना =शाके 05 गते 12<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]], [[अनुराधा नक्षत्र|अनुराधा]]<br />हि. 26, पीर, इक़्लील<br />बंगला- 10 | |||
| घटनाएँ =[[प्रदोष व्रत]]}} | |||
| मंगल5 ={{DATE | |||
| दिनांक =27 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=27122012 | |||
| तिथि सूचना =शाके 06 गते 13<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]], [[ज्येष्ठा नक्षत्र|ज्येष्ठा]]<br />हि. 27, मंगल, क़ल्ब<br />बंगला- 11 | |||
| घटनाएँ =[[मासिक शिवरात्रि]]}} | |||
| बुध5 ={{DATE | |||
| दिनांक =28 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=28122012 | |||
| तिथि सूचना =शाके 07 गते 14<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्दशी]], [[ज्येष्ठा नक्षत्र|ज्येष्ठा]]<br />हि. 28, बुध, क़ल्ब<br />बंगला- 12 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| गुरु5 ={{DATE | |||
| दिनांक =29 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=29122012 | |||
| तिथि सूचना =शाके 08 गते 15<br />[[अमावस्या]], [[मूल नक्षत्र|मूल]]<br />हि. 29, जुमेरात, शौला<br />बंगला- 13 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| शुक्र5 ={{DATE | |||
| दिनांक =30 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=30122012 | |||
| तिथि सूचना =शाके 09 गते 16<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पड़वा]], [[पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र|पूर्वाषाढ़ा]]<br />हि. 30, जुम्मा, नआइम<br />बंगला- 14 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| शनि5 ={{DATE | |||
| दिनांक =31 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=31122012 | |||
| तिथि सूचना =शाके 10 गते 17<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वितीया]], [[उत्तराषाढ़ा नक्षत्र|उत्तराषाढ़ा]]<br />हि. 01, हफ़्ता, बल्दा<br />बंगला- 15 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
}} | }} |
05:54, 21 अक्टूबर 2016 का अवतरण
राष्ट्रीय शाके- 1938 राष्ट्रीय मार्गशीर्ष 10 से राष्ट्रीय पौष 10 तक विक्रम संवत- 2073 मार्गशीर्ष सुदी 02 से पौष सुदी 02 तक |
दिसम्बर 2016 | इस्लामी हिजरी- 1438 रबीउल अव्वल 01 से रबीउल आख़िर 01 तक बंगला संवत- 1423 बंग मार्गशीर्ष 15 से बंग पौष 15 तक |
गुरु | 01
शाके 10 गते 17 |
शुक्र | 02
शाके 11 गते 18 |
शनि | 03
शाके 12 गते 19 |
रवि | 04
शाके 13 गते 20 |
सोम | 05
शाके 14 गते 21 |
मंगल | 06
शाके 15 गते 22 |
बुध | 07
शाके 16 गते 23 |
गुरु | 08
शाके 17 गते 24 |
शुक्र | 09
शाके 18 गते 25 |
शनि | 10
शाके 19 गते 26 |
रवि | 11
शाके 20 गते 27 |
सोम | 12
शाके 21 गते 28 |
मंगल | 13
शाके 22 गते 29 |
बुध | 14
शाके 23 गते 30 |
गुरु | 15
शाके 24 गते 01 |
शुक्र | 16
शाके 25 गते 02 |
शनि | 17
शाके 26 गते 03 |
रवि | 18
शाके 27 गते 04 |
सोम | 19
शाके 28 गते 05 |
मंगल | 20
शाके 29 गते 06 |
बुध | 21
शाके 30 गते 07 |
गुरु | 22
शाके 01 गते 08 |
शुक्र | 23
शाके 02 गते 09 |
शनि | 24
शाके 03 गते 10 |
रवि | 25
शाके 04 गते 11 |
सोम | 26
शाके 05 गते 12 |
मंगल | 27
शाके 06 गते 13 |
बुध | 28
शाके 07 गते 14 |
गुरु | |
शुक्र | 30
शाके 09 गते 16 |
शनि | 31
शाके 10 गते 17 |