"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/8": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 46: | पंक्ति 46: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=26092016 | | दिनांक/माह/वर्ष=26092016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 04 गते 11<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[एकादशी]]<br />[[पुष्य नक्षत्र|पुष्य]]<br />हि. 23, पीर, नस्त्रा<br />बंगला- 10 | | तिथि सूचना =शाके 04 गते 11<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[एकादशी]]<br />[[पुष्य नक्षत्र|पुष्य]]<br />हि. 23, पीर, नस्त्रा<br />बंगला- 10 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[इन्दिरा एकादशी]]}} | ||
| मंगल1 = | | मंगल1 = | ||
| मंगल2 ={{Date | | मंगल2 ={{Date | ||
पंक्ति 57: | पंक्ति 57: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=13092016 | | दिनांक/माह/वर्ष=13092016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 22 गते 29<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[एकादशी]]<br />[[उत्तराषाढ़ा नक्षत्र|उत्तराषाढ़ा]]<br />हि. 10, मंगल, बल्दा<br />बंगला- 28 | | तिथि सूचना =शाके 22 गते 29<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[एकादशी]]<br />[[उत्तराषाढ़ा नक्षत्र|उत्तराषाढ़ा]]<br />हि. 10, मंगल, बल्दा<br />बंगला- 28 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[ओणम]], [[ब्रज चौरासी कोस की यात्रा|ब्रज चौरासी कोस यात्रा प्रारम्भ]], [[वामन जयन्ती]], [[ईद उल ज़ुहा|ईद उल ज़ुहा (बकरीद)]]}} | ||
| मंगल4 ={{Date | | मंगल4 ={{Date | ||
| दिनांक =20 | | दिनांक =20 | ||
पंक्ति 78: | पंक्ति 78: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=14092016 | | दिनांक/माह/वर्ष=14092016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 23 गते 30<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]]/[[त्रयोदशी]]<br />[[श्रवण नक्षत्र|श्रवण]]<br />हि. 11, बुध, सा-देज़ाबेह<br />बंगला- 29 | | तिथि सूचना =शाके 23 गते 30<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]]/[[त्रयोदशी]]<br />[[श्रवण नक्षत्र|श्रवण]]<br />हि. 11, बुध, सा-देज़ाबेह<br />बंगला- 29 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[प्रदोष व्रत]]}} | ||
| बुध4 ={{Date | | बुध4 ={{Date | ||
| दिनांक =21 | | दिनांक =21 | ||
पंक्ति 88: | पंक्ति 88: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=28092016 | | दिनांक/माह/वर्ष=28092016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 06 गते 13<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />[[मघा नक्षत्र|मघा]]<br />हि. 25, बुध, जब्हा<br />बंगला- 12 | | तिथि सूचना =शाके 06 गते 13<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />[[मघा नक्षत्र|मघा]]<br />हि. 25, बुध, जब्हा<br />बंगला- 12 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[प्रदोष व्रत]]}} | ||
| गुरु1 ={{Date | | गुरु1 ={{Date | ||
| दिनांक =01 | | दिनांक =01 | ||
पंक्ति 103: | पंक्ति 103: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=15092016 | | दिनांक/माह/वर्ष=15092016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 24 गते 31<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />[[धनिष्ठा नक्षत्र|धनिष्ठा]]<br />हि. 12, जुमेरात, बुला<br />बंगला- 30 | | तिथि सूचना =शाके 24 गते 31<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />[[धनिष्ठा नक्षत्र|धनिष्ठा]]<br />हि. 12, जुमेरात, बुला<br />बंगला- 30 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[अनन्त चतुर्दशी]]}} | ||
| गुरु4 ={{Date | | गुरु4 ={{Date | ||
| दिनांक =22 | | दिनांक =22 | ||
पंक्ति 113: | पंक्ति 113: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=29092016 | | दिनांक/माह/वर्ष=29092016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 07 गते 14<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />[[पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र|पूर्वाफाल्गुनी]]<br />हि. 26, जुमेरात, ज़ुब्रा<br />बंगला- 13 | | तिथि सूचना =शाके 07 गते 14<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />[[पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र|पूर्वाफाल्गुनी]]<br />हि. 26, जुमेरात, ज़ुब्रा<br />बंगला- 13 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[मासिक शिवरात्रि]]}} | ||
| शुक्र1 ={{Date | | शुक्र1 ={{Date | ||
| दिनांक =02 | | दिनांक =02 | ||
पंक्ति 123: | पंक्ति 123: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=09092016 | | दिनांक/माह/वर्ष=09092016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 18 गते 25<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />[[ज्येष्ठा नक्षत्र|ज्येष्ठा]]<br />हि. 06, जुम्मा, क़ल्ब<br />बंगला- 24 | | तिथि सूचना =शाके 18 गते 25<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />[[ज्येष्ठा नक्षत्र|ज्येष्ठा]]<br />हि. 06, जुम्मा, क़ल्ब<br />बंगला- 24 | ||
| घटनाएँ =[[राधाष्टमी]]}} | | घटनाएँ =[[राधाष्टमी]], [[दुर्गाष्टमी]], [[दधीचि|दधीचि जयंती]]}} | ||
| शुक्र3 ={{Date | | शुक्र3 ={{Date | ||
| दिनांक =16 | | दिनांक =16 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=16092016 | | दिनांक/माह/वर्ष=16092016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 25 गते 01<br />[[पूर्णिमा]]<br />[[शतभिषा नक्षत्र|शतभिषा]]<br />हि. 13, जुम्मा, आव्बिय<br />बंगला- 31 | | तिथि सूचना =शाके 25 गते 01<br />[[पूर्णिमा]]<br />[[शतभिषा नक्षत्र|शतभिषा]]<br />हि. 13, जुम्मा, आव्बिय<br />बंगला- 31 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[पितृ पक्ष|पितृ पक्ष प्रारम्भ]]}} | ||
| शुक्र4 ={{Date | | शुक्र4 ={{Date | ||
| दिनांक =23 | | दिनांक =23 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=23092016 | | दिनांक/माह/वर्ष=23092016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 01 गते 08<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />[[मृगशिरा नक्षत्र|मृगशिरा]]<br />हि. 20, जुम्मा, हक़आ<br />बंगला- 07 | | तिथि सूचना =शाके 01 गते 08<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />[[मृगशिरा नक्षत्र|मृगशिरा]]<br />हि. 20, जुम्मा, हक़आ<br />बंगला- 07 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[कालाष्टमी]]}} | ||
| शुक्र5 ={{Date | | शुक्र5 ={{Date | ||
| दिनांक =30 | | दिनांक =30 | ||
पंक्ति 158: | पंक्ति 158: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=24092016 | | दिनांक/माह/वर्ष=24092016 | ||
| तिथि सूचना =शाके 02 गते 09<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[नवमी]]<br />[[आर्द्रा नक्षत्र|आर्द्रा]]<br />हि. 21, हफ़्ता, हनआ<br />बंगला- 08 | | तिथि सूचना =शाके 02 गते 09<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[नवमी]]<br />[[आर्द्रा नक्षत्र|आर्द्रा]]<br />हि. 21, हफ़्ता, हनआ<br />बंगला- 08 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[मातृ नवमी]]}} | ||
| शनि5 = | | शनि5 = | ||
}} | }} |
14:38, 20 अक्टूबर 2015 का अवतरण
|