"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/2": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 6: | पंक्ति 6: | ||
| | | | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
{सकल एफ़.डी.आई. में कौन-सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? | {सकल एफ़.डी.आई. में कौन-सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[राजस्थान]] | -[[राजस्थान]] | ||
पंक्ति 14: | पंक्ति 14: | ||
||[[चित्र:Ratnagiri.jpg|right|100px|रत्नागिरि का एक दृश्य, महाराष्ट्र]]'महाराष्ट्र' को पूरे [[भारत]] का औद्योगिक क्षमता का केंद्र माना जाता है और राज्य की राजधानी [[मुंबई]] देश की वित्तीय तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र है। राज्य की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। खाद्य उत्पाद, [[तंबाकू]] और इससे बनी चीज़ें, सूती कपडा, कपड़े से बना सामान, [[काग़ज़]] और इससे बनी चीज़ें, मुद्रण और प्रकाशन, [[रबर]], प्लास्टिक, रसायन व रासायनिक उत्पाद, बिजली की मशीनें, [[यंत्र]] व उपकरण तथा परिवहन उपकरण और उनके कल पुर्जे आदि का राज्य के औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष [[2005]]-[[2006]] में औद्योगिक उत्पादन वर्ष [[2004]]-[[2005]] के मुक़ाबले 8.9 प्रतिशत अधिक रहा।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[महाराष्ट्र]] | ||[[चित्र:Ratnagiri.jpg|right|100px|रत्नागिरि का एक दृश्य, महाराष्ट्र]]'महाराष्ट्र' को पूरे [[भारत]] का औद्योगिक क्षमता का केंद्र माना जाता है और राज्य की राजधानी [[मुंबई]] देश की वित्तीय तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र है। राज्य की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। खाद्य उत्पाद, [[तंबाकू]] और इससे बनी चीज़ें, सूती कपडा, कपड़े से बना सामान, [[काग़ज़]] और इससे बनी चीज़ें, मुद्रण और प्रकाशन, [[रबर]], प्लास्टिक, रसायन व रासायनिक उत्पाद, बिजली की मशीनें, [[यंत्र]] व उपकरण तथा परिवहन उपकरण और उनके कल पुर्जे आदि का राज्य के औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष [[2005]]-[[2006]] में औद्योगिक उत्पादन वर्ष [[2004]]-[[2005]] के मुक़ाबले 8.9 प्रतिशत अधिक रहा।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[महाराष्ट्र]] | ||
{देश की साख एवं मौद्रिक नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? | {देश की साख एवं मौद्रिक नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+आर.बी.आई. | +आर.बी.आई. | ||
पंक्ति 22: | पंक्ति 22: | ||
{बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? | {बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[नासिक]] | -[[नासिक]] | ||
पंक्ति 29: | पंक्ति 29: | ||
-[[मुम्बई]] | -[[मुम्बई]] | ||
{'पानी पंचायत योजना' किस राज्य से सम्बन्धित है? | {'पानी पंचायत योजना' किस राज्य से सम्बन्धित है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[उत्तर प्रदेश]] | -[[उत्तर प्रदेश]] | ||
पंक्ति 37: | पंक्ति 37: | ||
||[[चित्र:Chilka-Lake-Orissa.jpg|right|100px|चिल्का झील, उड़ीसा]][[उड़ीसा]] राज्य की कृषि नीति में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करते हुए, [[दूध]], [[मछली]] और मांस उत्पादन के विकास को विशेष रूप से विकसित करने का प्रयास करके कुल दुग्ध उत्पादन 36 लाख लीटर प्रतिदिन अर्थात 3 लाख लीटर से अधिक तक पहुँचा दिया गया है। डेयरी उत्पादन के विकास के लिए 'ओडिशा दुग्ध फ़ेडरेशन' में राज्य के सभी 30 ज़िलों को सम्मिलित किया गया है। फ़ेडरेशन ने दुग्ध संरक्षण को बढाकर 2.70 लाख लीटर प्रतिदिन तक कर दिया है। ‘स्टैप’ कार्यक्रम के तहत फ़ेडरेशन द्वारा 17 ज़िलों में ‘महिला डेयरी परियोजना’ चल रही है। राज्य में 837 महिला डेयरी सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें 60,287 महिलाएँ कार्यरत हैं।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[उड़ीसा]] | ||[[चित्र:Chilka-Lake-Orissa.jpg|right|100px|चिल्का झील, उड़ीसा]][[उड़ीसा]] राज्य की कृषि नीति में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करते हुए, [[दूध]], [[मछली]] और मांस उत्पादन के विकास को विशेष रूप से विकसित करने का प्रयास करके कुल दुग्ध उत्पादन 36 लाख लीटर प्रतिदिन अर्थात 3 लाख लीटर से अधिक तक पहुँचा दिया गया है। डेयरी उत्पादन के विकास के लिए 'ओडिशा दुग्ध फ़ेडरेशन' में राज्य के सभी 30 ज़िलों को सम्मिलित किया गया है। फ़ेडरेशन ने दुग्ध संरक्षण को बढाकर 2.70 लाख लीटर प्रतिदिन तक कर दिया है। ‘स्टैप’ कार्यक्रम के तहत फ़ेडरेशन द्वारा 17 ज़िलों में ‘महिला डेयरी परियोजना’ चल रही है। राज्य में 837 महिला डेयरी सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें 60,287 महिलाएँ कार्यरत हैं।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[उड़ीसा]] | ||
{'राष्ट्रीय विकास परिषद' का पदेन सचिव कौन होता है? | {'राष्ट्रीय विकास परिषद' का पदेन सचिव कौन होता है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-वित्त मंत्रालय का सचिव | -वित्त मंत्रालय का सचिव | ||
पंक्ति 44: | पंक्ति 44: | ||
-योजना आयोग का उपाध्यक्ष | -योजना आयोग का उपाध्यक्ष | ||
{निम्नलिखित में से कौन-सा देश 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' (आई.एम.एफ़.) का सदस्य नहीं है? | {निम्नलिखित में से कौन-सा देश 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' (आई.एम.एफ़.) का सदस्य नहीं है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[रूस]] | -[[रूस]] | ||
पंक्ति 51: | पंक्ति 51: | ||
+इनमें से कोई नहीं | +इनमें से कोई नहीं | ||
{[[भारत]] में केन्द्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन-सा बैंक सम्पादित करता है? | {[[भारत]] में केन्द्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन-सा बैंक सम्पादित करता है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-सेंट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया | -सेंट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया | ||
पंक्ति 58: | पंक्ति 58: | ||
-[[पंजाब नेशनल बैंक]] | -[[पंजाब नेशनल बैंक]] | ||
{'राष्ट्रीय विकास परिषद' का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? | {'राष्ट्रीय विकास परिषद' का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-वित्तमंत्री | -वित्तमंत्री | ||
पंक्ति 66: | पंक्ति 66: | ||
||[[चित्र:Indira-Gandhi.jpg|right|100px|श्रीमती इन्दिरा गाँधी]][[भारत का संविधान|भारत के संविधान]] के अनुसार [[प्रधानमंत्री]] का पद बहुत ही महत्त्वपूर्ण पद है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। चूंकि [[भारत]] में [[ब्रिटेन]] के समान संसदीय शासन व्यवस्था को अंगीकार किया गया है, इसलिए प्रधानमंत्री पद का महत्त्व और अधिक हो गया है। अनुच्छेद-74 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। वह [[राष्ट्रपति]] के कृत्यों का संचालन करता है। प्रधानमंत्री की योग्यता के सम्बन्ध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन इतना अवश्य कहा गया है कि प्रधानमंत्री [[लोक सभा]] में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[प्रधानमंत्री]] | ||[[चित्र:Indira-Gandhi.jpg|right|100px|श्रीमती इन्दिरा गाँधी]][[भारत का संविधान|भारत के संविधान]] के अनुसार [[प्रधानमंत्री]] का पद बहुत ही महत्त्वपूर्ण पद है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। चूंकि [[भारत]] में [[ब्रिटेन]] के समान संसदीय शासन व्यवस्था को अंगीकार किया गया है, इसलिए प्रधानमंत्री पद का महत्त्व और अधिक हो गया है। अनुच्छेद-74 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। वह [[राष्ट्रपति]] के कृत्यों का संचालन करता है। प्रधानमंत्री की योग्यता के सम्बन्ध में संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन इतना अवश्य कहा गया है कि प्रधानमंत्री [[लोक सभा]] में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[प्रधानमंत्री]] | ||
{[[भारत]] सरकार ने किस तारीख से चरणबद्ध ढंग से सभी [[स्वर्ण]] [[आभूषण|आभूषणों]] के लिए हॉलमार्क को अनिवार्य बनाने का फैसला किया था? | {[[भारत]] सरकार ने किस तारीख से चरणबद्ध ढंग से सभी [[स्वर्ण]] [[आभूषण|आभूषणों]] के लिए हॉलमार्क को अनिवार्य बनाने का फैसला किया था? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[1 जनवरी]], [[2009]] | -[[1 जनवरी]], [[2009]] | ||
पंक्ति 73: | पंक्ति 73: | ||
+1 जनवरी, [[2008]] | +1 जनवरी, [[2008]] | ||
{'मंदड़िया' एवं 'तेजड़िया' शब्दावली किससे सम्बन्धित है? | {'मंदड़िया' एवं 'तेजड़िया' शब्दावली किससे सम्बन्धित है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-घुड़सवारी | -घुड़सवारी | ||
पंक्ति 80: | पंक्ति 80: | ||
-सार्वजनिक व्यय | -सार्वजनिक व्यय | ||
{तेरहवाँ वित्त आयोग कब गठित किया गया था? | {तेरहवाँ वित्त आयोग कब गठित किया गया था? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[जनवरी]], [[2006]] | -[[जनवरी]], [[2006]] | ||
पंक्ति 87: | पंक्ति 87: | ||
+[[नवम्बर]], [[2007]] | +[[नवम्बर]], [[2007]] | ||
{[[भारत]] में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? | {[[भारत]] में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[गेहूँ]] और [[आलू]] | -[[गेहूँ]] और [[आलू]] | ||
पंक्ति 96: | पंक्ति 96: | ||
||[[चित्र:Rice-Harvest.jpg|right|100px|चावल की फ़सल]]'चावल' विश्व की दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फ़सल है। विश्व में लगभग 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर 45 करोड़ टन [[चावल]] का उत्पादन होता है। [[भारत]] विश्व में चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पर विश्व के कुल उत्पादन का 20% चावल पैदा किया जाता है। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल की अनेक प्रजातियाँ विकसित की गईं, जिनमें 'विजया', 'पद्मा', 'कांची' आदि प्रमुख हैं। भारत में चावल उत्पादक राज्यों में [[पश्चिम बंगाल]], [[उत्तर प्रदेश]], [[आन्ध्र प्रदेश]], [[बिहार]], [[मध्य प्रदेश]], [[छत्तीसगढ़]], [[तमिलनाडु]], [[कर्नाटक]], [[उड़ीसा]], [[असम]] तथा [[पंजाब]] है। यह [[दक्षिणी भारत]] और [[पूर्वी भारत]] के राज्यों का मुख्य भोजन है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[चावल]] | ||[[चित्र:Rice-Harvest.jpg|right|100px|चावल की फ़सल]]'चावल' विश्व की दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फ़सल है। विश्व में लगभग 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर 45 करोड़ टन [[चावल]] का उत्पादन होता है। [[भारत]] विश्व में चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पर विश्व के कुल उत्पादन का 20% चावल पैदा किया जाता है। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल की अनेक प्रजातियाँ विकसित की गईं, जिनमें 'विजया', 'पद्मा', 'कांची' आदि प्रमुख हैं। भारत में चावल उत्पादक राज्यों में [[पश्चिम बंगाल]], [[उत्तर प्रदेश]], [[आन्ध्र प्रदेश]], [[बिहार]], [[मध्य प्रदेश]], [[छत्तीसगढ़]], [[तमिलनाडु]], [[कर्नाटक]], [[उड़ीसा]], [[असम]] तथा [[पंजाब]] है। यह [[दक्षिणी भारत]] और [[पूर्वी भारत]] के राज्यों का मुख्य भोजन है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[चावल]] | ||
{[[भारत]] में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? | {[[भारत]] में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-केन्द्रीय सरकार | -केन्द्रीय सरकार | ||
पंक्ति 103: | पंक्ति 103: | ||
-योजना आयोग | -योजना आयोग | ||
{मुद्रा तथा वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक- | {मुद्रा तथा वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक- | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-पखवाड़े पर | -पखवाड़े पर | ||
पंक्ति 110: | पंक्ति 110: | ||
+[[वर्ष]] | +[[वर्ष]] | ||
{[[भारत]] के निम्नलिखित में से किस राज्य में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? | {[[भारत]] के निम्नलिखित में से किस राज्य में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[पंजाब]] | -[[पंजाब]] | ||
पंक्ति 118: | पंक्ति 118: | ||
||[[चित्र:Aguada-Beach-Goa.jpg|right|100px|अगोंडा तट, गोवा]]'गोवा' [[भारत]] के अति विकसित राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। निवेश वातावरण और आधारभूत संरचना के मामलों में भी [[गोवा]] ने भारत के श्रेष्ठतम राज्यों में से एक का दर्जा हासिल किया है। यह महानगरों, व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्रों के साथ सड़क, रेल, समुद्री मार्गों के अलावा वायु मार्ग के द्वारा भी भली प्रकार जुड़ा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में गोवा अग्रणी राज्य है। यह राज्य घने जंगलों और [[खनिज]] संपदा से संपन्न है। यहाँ विभिन्न प्रकार [[कृषि]] फसलों और उद्यान कृषि की उपज होती है। राज्य में पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिकी, औषधि निर्माण और कृषि रसायनों के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[गोआ]] | ||[[चित्र:Aguada-Beach-Goa.jpg|right|100px|अगोंडा तट, गोवा]]'गोवा' [[भारत]] के अति विकसित राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। निवेश वातावरण और आधारभूत संरचना के मामलों में भी [[गोवा]] ने भारत के श्रेष्ठतम राज्यों में से एक का दर्जा हासिल किया है। यह महानगरों, व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्रों के साथ सड़क, रेल, समुद्री मार्गों के अलावा वायु मार्ग के द्वारा भी भली प्रकार जुड़ा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में गोवा अग्रणी राज्य है। यह राज्य घने जंगलों और [[खनिज]] संपदा से संपन्न है। यहाँ विभिन्न प्रकार [[कृषि]] फसलों और उद्यान कृषि की उपज होती है। राज्य में पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिकी, औषधि निर्माण और कृषि रसायनों के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[गोआ]] | ||
{निम्नलिखित में से कौन मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होता है? | {निम्नलिखित में से कौन मुद्रा स्फीति से लाभान्वित होता है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-बचतकर्ता | -बचतकर्ता |
06:43, 20 जुलाई 2012 का अवतरण
अर्थशास्त्र
|