"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/2": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 85: | पंक्ति 85: | ||
+[[गेहूँ]] और [[चावल]] | +[[गेहूँ]] और [[चावल]] | ||
-[[चाय]] और [[कॉफी]] | -[[चाय]] और [[कॉफी]] | ||
||[[चित्र:Wheat-1.jpg|right|100px|गेहूँ]]'गेहूँ' विश्वव्यापी महत्त्व की फ़सल है। यह लाखों लोगों का मुख्य खाद्य है। मुख्य रूप से [[एशिया]] में धान की खेती की जाती है, तो भी विश्व के सभी प्रायद्वीपों में [[गेहूँ]] उगाया जाता है। [[भारत]] में इसकी खेती का सबसे अच्छा समय [[अक्टूबर]] और [[नवम्बर]] का समय होता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूँ की [[कृषि]] पर ही पड़ा है। गेहूँ के सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य [[उत्तर प्रदेश]], [[पंजाब]] तथा [[हरियाणा]] में हरित क्रांति के प्रयोगों से उच्च उत्पादकता तथा उत्पादन की मात्रा अधिक प्राप्त की गई है। इन राज्यों में कुल 758 लाख टन गेहूँ का उत्पादन हुआ, जो [[1990]]-[[1991]] की तुलना में 3.67% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[गेहूँ]] | ||[[चित्र:Wheat-1.jpg|right|100px|गेहूँ की फ़सल]]'गेहूँ' विश्वव्यापी महत्त्व की फ़सल है। यह लाखों लोगों का मुख्य खाद्य है। मुख्य रूप से [[एशिया]] में धान की खेती की जाती है, तो भी विश्व के सभी प्रायद्वीपों में [[गेहूँ]] उगाया जाता है। [[भारत]] में इसकी खेती का सबसे अच्छा समय [[अक्टूबर]] और [[नवम्बर]] का समय होता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूँ की [[कृषि]] पर ही पड़ा है। गेहूँ के सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य [[उत्तर प्रदेश]], [[पंजाब]] तथा [[हरियाणा]] में हरित क्रांति के प्रयोगों से उच्च उत्पादकता तथा उत्पादन की मात्रा अधिक प्राप्त की गई है। इन राज्यों में कुल 758 लाख टन गेहूँ का उत्पादन हुआ, जो [[1990]]-[[1991]] की तुलना में 3.67% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[गेहूँ]] | ||
||[[चित्र:Rice-Harvest.jpg|right|100px|चावल]]'चावल' विश्व की दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फ़सल है। विश्व में लगभग 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर 45 करोड़ टन [[चावल]] का उत्पादन होता है। [[भारत]] विश्व में चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पर विश्व के कुल उत्पादन का 20% चावल पैदा किया जाता है। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल की अनेक प्रजातियाँ विकसित की गईं, जिनमें 'विजया', 'पद्मा', 'कांची' आदि प्रमुख हैं। भारत में चावल उत्पादक राज्यों में [[पश्चिम बंगाल]], [[उत्तर प्रदेश]], [[आन्ध्र प्रदेश]], [[बिहार]], [[मध्य प्रदेश]], [[छत्तीसगढ़]], [[तमिलनाडु]], [[कर्नाटक]], [[उड़ीसा]], [[असम]] तथा [[पंजाब]] है। यह [[दक्षिणी भारत]] और [[पूर्वी भारत]] के राज्यों का मुख्य भोजन है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[चावल]] | ||[[चित्र:Rice-Harvest.jpg|right|100px|चावल की फ़सल]]'चावल' विश्व की दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फ़सल है। विश्व में लगभग 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर 45 करोड़ टन [[चावल]] का उत्पादन होता है। [[भारत]] विश्व में चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पर विश्व के कुल उत्पादन का 20% चावल पैदा किया जाता है। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल की अनेक प्रजातियाँ विकसित की गईं, जिनमें 'विजया', 'पद्मा', 'कांची' आदि प्रमुख हैं। भारत में चावल उत्पादक राज्यों में [[पश्चिम बंगाल]], [[उत्तर प्रदेश]], [[आन्ध्र प्रदेश]], [[बिहार]], [[मध्य प्रदेश]], [[छत्तीसगढ़]], [[तमिलनाडु]], [[कर्नाटक]], [[उड़ीसा]], [[असम]] तथा [[पंजाब]] है। यह [[दक्षिणी भारत]] और [[पूर्वी भारत]] के राज्यों का मुख्य भोजन है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[चावल]] | ||
{तेरहवाँ वित्त आयोग कब गठित किया गया था?(उपकार, लि.सं., पृ. 20ए, प्र. 36) | {तेरहवाँ वित्त आयोग कब गठित किया गया था?(उपकार, लि.सं., पृ. 20ए, प्र. 36) | ||
पंक्ति 101: | पंक्ति 101: | ||
-[[बिहार]] | -[[बिहार]] | ||
-[[उत्तर प्रदेश]] | -[[उत्तर प्रदेश]] | ||
||[[चित्र:Aguada-Beach-Goa.jpg|right|100px|अगोंडा तट, गोवा]]'गोवा' [[भारत]] के अति विकसित राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। निवेश वातावरण और आधारभूत संरचना के मामलों में भी [[गोवा]] ने भारत के श्रेष्ठतम राज्यों में से एक का दर्जा हासिल किया है। यह महानगरों, व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्रों के साथ सड़क, रेल, समुद्री मार्गों के अलावा वायु मार्ग के द्वारा भी भली प्रकार जुड़ा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में गोवा अग्रणी राज्य है। यह राज्य घने जंगलों और [[खनिज]] संपदा से संपन्न है। यहाँ विभिन्न प्रकार [[कृषि]] फसलों और उद्यान कृषि की उपज होती है। राज्य में पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिकी, औषधि निर्माण और कृषि रसायनों के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[गोआ]] | |||
{[[भारत]] में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है?(उपकार, लि.सं., पृ. 20ए, प्र. 47) | {[[भारत]] में ऋण नियंत्रक के रूप में कौन काम करता है?(उपकार, लि.सं., पृ. 20ए, प्र. 47) |
06:35, 20 जुलाई 2012 का अवतरण
अर्थशास्त्र
|