"सहारनपुर": अवतरणों में अंतर
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "नक्काशी" to "नक़्क़ाशी") |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
(2 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 5 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{tocright}} | {{tocright}} | ||
[[ | शहर, पश्चिमोत्तर [[उत्तर प्रदेश]] राज्य, उत्तर-मध्य [[भारत]], अनेक सड़क व रेलवे लाइनों के जंक्शन पर सहारनपुर स्थित है। | ||
==इतिहास== | ==इतिहास== | ||
सहारनपुर की स्थापना 1340 के आसपास हुई और इसका नाम एक मुस्लिम संत शाह हरन चिश्ती के नाम पर पड़ा। | |||
==उद्योग== | ==उद्योग== | ||
यहाँ दफ़्ती और मोटा काग़ज़, कपड़ा बुनने, चमड़े का सामान बनाने और लकड़ी पर नक़्क़ाशी का काम अधिक किया जाता है। | शहर के उद्योगों में रेलवे कार्यशालाएं, सूती वस्त्र और चीनी प्रसंस्करण, [[काग़ज़]] निर्माण और अन्य उद्यम शामिल हैं। यहाँ दफ़्ती और मोटा काग़ज़, कपड़ा बुनने, चमड़े का सामान बनाने और लकड़ी पर नक़्क़ाशी का काम अधिक किया जाता है। | ||
==कृषि == | |||
सहारनपुर कृषि उत्पादों का एक सक्रिय केन्द्र भी है। आसपास के क्षेत्र की प्रमुख फ़सलें अनाज, कपास और गन्ना हैं। | |||
==शिक्षा== | ==शिक्षा== | ||
शहर में एक केंद्रीय फल शोध संस्थान, राजकीय वानस्पतिक उद्यान एक विमानचालन प्रशिक्षण केन्द्र और कई महाविद्यालय स्थित हैं। | |||
==परिवहन== | ==परिवहन== | ||
यह प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। यहाँ से निकटवर्ती स्थानों को सड़कें गई हैं। | यह प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। यहाँ से निकटवर्ती स्थानों को सड़कें गई हैं। | ||
==जनसंख्या== | ==जनसंख्या== | ||
== | [[2001]] की जनगणना के अनुसार सहारनपुर नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या 4,52,925; और सहारनपुर ज़िला की जनसंख्या कुल 28,48,152 है। | ||
== | |||
{{प्रचार}} | |||
{{लेख प्रगति | |||
|आधार= | |||
|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 | |||
|माध्यमिक= | |||
|पूर्णता= | |||
|शोध= | |||
}} | |||
==संबंधित लेख== | |||
{{उत्तर प्रदेश के नगर}} | |||
{{उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल}} | |||
[[Category:उत्तर_प्रदेश]][[Category:उत्तर_प्रदेश_के_नगर]][[Category:भारत_के_नगर]]__INDEX__ |
12:25, 31 जनवरी 2011 के समय का अवतरण
शहर, पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर-मध्य भारत, अनेक सड़क व रेलवे लाइनों के जंक्शन पर सहारनपुर स्थित है।
इतिहास
सहारनपुर की स्थापना 1340 के आसपास हुई और इसका नाम एक मुस्लिम संत शाह हरन चिश्ती के नाम पर पड़ा।
उद्योग
शहर के उद्योगों में रेलवे कार्यशालाएं, सूती वस्त्र और चीनी प्रसंस्करण, काग़ज़ निर्माण और अन्य उद्यम शामिल हैं। यहाँ दफ़्ती और मोटा काग़ज़, कपड़ा बुनने, चमड़े का सामान बनाने और लकड़ी पर नक़्क़ाशी का काम अधिक किया जाता है।
कृषि
सहारनपुर कृषि उत्पादों का एक सक्रिय केन्द्र भी है। आसपास के क्षेत्र की प्रमुख फ़सलें अनाज, कपास और गन्ना हैं।
शिक्षा
शहर में एक केंद्रीय फल शोध संस्थान, राजकीय वानस्पतिक उद्यान एक विमानचालन प्रशिक्षण केन्द्र और कई महाविद्यालय स्थित हैं।
परिवहन
यह प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। यहाँ से निकटवर्ती स्थानों को सड़कें गई हैं।
जनसंख्या
2001 की जनगणना के अनुसार सहारनपुर नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या 4,52,925; और सहारनपुर ज़िला की जनसंख्या कुल 28,48,152 है।
|
|
|
|
|