"प्रयोग:कविता सा.-1": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
कविता भाटिया (वार्ता | योगदान) No edit summary |
कविता भाटिया (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 5: | पंक्ति 5: | ||
| | | | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
{विश्व प्रसिद्ध 'बाज पक्षी' का चित्र निम्न में से किस [[चित्रकार]] ने बनाया था?(कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-61,प्रश्न-41 | {विश्व प्रसिद्ध 'बाज पक्षी' का चित्र निम्न में से किस [[चित्रकार]] ने बनाया था?(कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-61,प्रश्न-41 | ||
पंक्ति 18: | पंक्ति 13: | ||
-उस्ताद मान खां | -उस्ताद मान खां | ||
-उस्ताद सौयद अली | -उस्ताद सौयद अली | ||
||[[उस्ताद मंसूर]] को 'मंसूर' नाम से भी जाना जाता था, जो मुग़ल दरबार का एक प्रसिद्ध [http://चित्रकार चित्रकार] था। मुग़ल बादशाह जहाँगीर ने उसे संरक्षण प्रदान किया था। | |||
{निम्न में से चित्र के | {निम्न में से चित्र के संदर्भ में कौन-सा सही जोड़ा बना है? (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-68,प्रश्न-80 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+[[अकबर]] -सलीम का जन्म | +[[अकबर]] - सलीम का जन्म | ||
-[[शाहजहां]] -जेबरा | -[[शाहजहां]] - जेबरा | ||
-[[सलीम]] -[[दिल्ली दरबार]] | -[[सलीम]] - [[दिल्ली दरबार]] | ||
-इनमें से कोई नहीं | -इनमें से कोई नहीं | ||
पंक्ति 32: | पंक्ति 28: | ||
+यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था। | +यह जिस भवन में स्थापित हुआ उसका नंबर 1890 था। | ||
-इनमें से कोई नहीं। | -इनमें से कोई नहीं। | ||
||25-26 अगस्त, 1692 को जे. स्वामीनाथन के नेतृत्व में दर्जनों कलाकारों के समूह जिनमें अंबादास, जेराम पटेल, ज्योति भट्ट, राघव कनेरिया, बालकृष्ण पटेल, | ||25-26 अगस्त, 1692 को जे. स्वामीनाथन के नेतृत्व में दर्जनों कलाकारों के समूह जिनमें अंबादास, जेराम पटेल, ज्योति भट्ट, राघव कनेरिया, बालकृष्ण पटेल, ग़ुलाम मोहम्मद शेख, रेडप्पा नायडू, एस.जी. निकम, राजेश मेहरा, हिम्मत शाह एवं एरिक बोवेन शामिल थे, के द्वारा भावनगर (ज़िला-बड़ोदा, [[गुजरात]]) में ग्रुप 1890 की स्थापना हुई। 1890 जयंत एवं ज्योति पांड्या के मकान की संख्या थी। उसी मकान में स्थापित होने के कारण इसका नाम ग्रुप 1890 रखा गया। 'ग्रुप 1890' का मैनीफेस्टो जुलाई, 1963 में स्वीकार किया गया। | ||
{गौतम बुद्ध ने 'निर्वाण' कहां प्राप्त किया था?(कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-226,प्रश्न-310 | {[[गौतम बुद्ध]] ने 'निर्वाण' कहां प्राप्त किया था?(कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-226,प्रश्न-310 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[गया]] | -[[गया]] | ||
पंक्ति 40: | पंक्ति 36: | ||
-[[सारनाथ]] | -[[सारनाथ]] | ||
-[[नालंदा]] | -[[नालंदा]] | ||
||बुद्ध अपने धर्म का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। जहां वे चुंद नामक लुहार के यहां ठहरे। वहीं पर उसने सूकरमद्दव खाने को दिया। जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा के साथ वे मल्लों की राजधानी कुशीनारा (कुशीनगर) पहुंचे। यहीं पर वह 80 वर्ष की अवस्था में 483 ई.पू. में शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे 'महापरिनिर्वाण' कहा जाता है। | ||[[गौतम बुद्ध|बुद्ध]] अपने धर्म का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। जहां वे चुंद नामक लुहार के यहां ठहरे। वहीं पर उसने सूकरमद्दव खाने को दिया। जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा के साथ वे मल्लों की राजधानी कुशीनारा (कुशीनगर) पहुंचे। यहीं पर वह 80 वर्ष की अवस्था में 483 ई.पू. में शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे 'महापरिनिर्वाण' कहा जाता है। | ||
पंक्ति 60: | पंक्ति 48: | ||
{[[कांगड़ा चित्रकला|कांगड़ा शैली]] चित्रों की विषय-वस्तु क्या थी? (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-74,प्रश्न-18 | {[[कांगड़ा चित्रकला|कांगड़ा शैली]] चित्रों की विषय-वस्तु क्या थी? (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-74,प्रश्न-18 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[राम]]- [[सीता]] | -[[राम]] - [[सीता]] | ||
-[[मीरा]] - [[कृष्ण]] | -[[मीरा]] - [[कृष्ण]] | ||
-[[शिव]]- [[पार्वती]] | -[[शिव]] - [[पार्वती]] | ||
+[[राधा]]- [[कृष्ण]] | +[[राधा]] - [[कृष्ण]] | ||
||[[कांगड़ा चित्रकला|कांगड़ा शैली]] के चित्रकारों का प्रिय विषय 'राधा-कृष्ण' के चित्रण था। कांगड़ा शैली के संरक्षक राजा संसारचंद [[वैष्णव धर्म]] के अनुयायी और कृष्ण भक्त थे। उनका प्रश्रय पाकर चित्रकारों ने कृष्ण-लीला जैसे विषय को अपनी रुचि के अनुरूप चित्रित किया। [[कृष्ण]] से बढ़कर नायक उनकी दृष्टि में नहीं था। यही कारण है कि समस्त [[पहाड़ी चित्रकला|पहाड़ी कला]] -कृतियों में कृष्ण-कृतियों में कृष्ण का चित्रण छाया रहा। कृष्ण संबंधी अनेक कांगड़ा चित्र संसार भर के संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। | ||[[कांगड़ा चित्रकला|कांगड़ा शैली]] के चित्रकारों का प्रिय विषय 'राधा-कृष्ण' के चित्रण था। कांगड़ा शैली के संरक्षक राजा संसारचंद [[वैष्णव धर्म]] के अनुयायी और कृष्ण भक्त थे। उनका प्रश्रय पाकर चित्रकारों ने कृष्ण-लीला जैसे विषय को अपनी रुचि के अनुरूप चित्रित किया। [[कृष्ण]] से बढ़कर नायक उनकी दृष्टि में नहीं था। यही कारण है कि समस्त [[पहाड़ी चित्रकला|पहाड़ी कला]] - कृतियों में कृष्ण-कृतियों में कृष्ण का चित्रण छाया रहा। कृष्ण संबंधी अनेक कांगड़ा चित्र संसार भर के संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। | ||
{[[लियोनार्डो दा विंची|लियोनार्दो]] का जन्म हुआ था- (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-107,प्रश्न-34 | {[[लियोनार्डो दा विंची|लियोनार्दो]] का जन्म हुआ था- (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-107,प्रश्न-34 | ||
पंक्ति 72: | पंक्ति 60: | ||
-1460 ई. | -1460 ई. | ||
-1552 ई. | -1552 ई. | ||
||[[लियोनार्डो दा विंची]] का जन्म 15 अप्रैल, 1452 को रिपब्लिक ऑफ़ फ्लोरेंस (इटली) के | ||[[लियोनार्डो दा विंची]] का जन्म 15 अप्रैल, 1452 को रिपब्लिक ऑफ़ फ्लोरेंस (इटली) के विंसी में तथा मृत्यु 2 मई, 1519 को [[फ्रांस]] गणराज्य के इम्बोइस में हुआ था। | ||
{'लास्ट सपर' के निर्माता हैं- (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-107,प्रश्न-37 | {'लास्ट सपर' के निर्माता हैं- (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-107,प्रश्न-37 | ||
पंक्ति 80: | पंक्ति 68: | ||
-फ्रांस हाल्स | -फ्रांस हाल्स | ||
-गोंगा | -गोंगा | ||
||'द लास्ट सपर',[[लियोनार्डो दा विंची]] द्वारा 15 वीं शताब्दी में चित्रित एक प्रसिद्ध चित्र है। यह ईसा मसीह के शूली पर चढ़ने के पूर्व येरूसलम में उनके प्रेरितों के साथ साझा गया अंतिम भोजन का चित्र है। | ||'द लास्ट सपर', [[लियोनार्डो दा विंची]] द्वारा 15 वीं शताब्दी में चित्रित एक प्रसिद्ध चित्र है। यह [[ईसा मसीह]] के शूली पर चढ़ने के पूर्व [[येरुसलम|येरूसलम]] में उनके प्रेरितों के साथ साझा गया अंतिम भोजन का चित्र है। | ||
{एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली जिसमें छाया-प्रकाश के स्थान पर [[रंग|रंगों]] का प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूलत्व का एहसास कराया गया, उसे परंपरावादी समीक्षकों ने कहा | {एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली जिसमें छाया-प्रकाश के स्थान पर [[रंग|रंगों]] का प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूलत्व का एहसास कराया गया, उसे परंपरावादी समीक्षकों ने क्या कहा? (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-120,प्रश्न-36 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-घनवाद | -घनवाद |
12:39, 24 जनवरी 2018 का अवतरण
|