"प्रयोग:Shilpi2": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
शिल्पी गोयल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 12: | पंक्ति 12: | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-बालू मरुस्थल | -बालू मरुस्थल | ||
-धान | -धान की फ़सल युक्त भूमि | ||
+नवपात हिम से आच्छादित भूमि | +नवपात हिम से आच्छादित भूमि | ||
-प्रेअरी भूमि | -प्रेअरी भूमि | ||
पंक्ति 29: | पंक्ति 29: | ||
+उष्णकटिबन्धीय आर्द्र पर्णपाती वन | +उष्णकटिबन्धीय आर्द्र पर्णपाती वन | ||
-उष्णकटिबन्धीय आर्द्र सदाबहार वन | -उष्णकटिबन्धीय आर्द्र सदाबहार वन | ||
||पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन - 3.6% | ||पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन - 3.6%<br /> | ||
उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन - 2.5%<br /> | |||
उष्णकटिबन्धीय आर्द्र पर्णपाती वन - 37%<br /> | |||
उष्णकटिबन्धीय आर्द्र सदाबहार वन-8% | |||
{[[सिक्किम]] से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? | {[[सिक्किम]] से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? | ||
पंक्ति 61: | पंक्ति 61: | ||
+[[नर्मदा नदी|नर्मदा]] | +[[नर्मदा नदी|नर्मदा]] | ||
-[[कृष्णा नदी|कृष्णा]] | -[[कृष्णा नदी|कृष्णा]] | ||
||[[नर्मदा नदी]] का उदगम [[मध्य प्रदेश]] में अमर कंटक की पहाड़ियों से 900 मीटर की ऊँचाई से होता है। नर्मदा नदी '''रिफ्ट' घाटी''' से होकर बहती हुई 1312 किमी की दूरी तय कर अंत में [[अरब सागर]] में गिरती है। | ||[[नर्मदा नदी]] का उदगम [[मध्य प्रदेश]] में अमर कंटक की पहाड़ियों से 900 मीटर की ऊँचाई से होता है। नर्मदा नदी '''रिफ्ट' घाटी''' से होकर बहती हुई 1312 किमी की दूरी तय कर अंत में [[अरब सागर]] में गिरती है। {{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:- [[नर्मदा नदी]] | ||
{मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है? | {मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है? | ||
पंक्ति 69: | पंक्ति 69: | ||
-[[हरियाणा]] में | -[[हरियाणा]] में | ||
-[[राजस्थान]] में | -[[राजस्थान]] में | ||
||[[गुजरात]] राज्य में खम्भात की पहाड़ी में मीठे पानी की '''कल्पसर परियोजना''' 55,000 करोड़ रूपये की लागत से गुजरात के [[मुख्यमंत्री]] नरेन्द्र मोदी ने शुरूआत की, यह परियोजना 2020 में बनकर पूरी होगी। | ||[[गुजरात]] राज्य में खम्भात की पहाड़ी में मीठे पानी की '''कल्पसर परियोजना''' 55,000 करोड़ रूपये की लागत से गुजरात के [[मुख्यमंत्री]] नरेन्द्र मोदी ने शुरूआत की, यह परियोजना 2020 में बनकर पूरी होगी। {{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:- [[गुजरात]] | ||
{किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? | {किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? | ||
पंक्ति 122: | पंक्ति 122: | ||
||देशांतर:- यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएँ हैं। ये रेखाएँ उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव पर एक बिन्दु पर मिल जाती हैं। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए 1 घण्टा (60 मिनट) में 15 डिग्री देशांतर होगा। | ||देशांतर:- यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएँ हैं। ये रेखाएँ उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव पर एक बिन्दु पर मिल जाती हैं। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए 1 घण्टा (60 मिनट) में 15 डिग्री देशांतर होगा। | ||
{बेंगुला धारा है? | {बेंगुला की धारा है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-गर्म महासागरीय धारा | -गर्म महासागरीय धारा | ||
पंक्ति 140: | पंक्ति 140: | ||
{ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? | {ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-चीन | -[[चीन]] | ||
-अमरीका | -[[संयुक्त राज्य अमरीका|अमरीका]] | ||
+आस्ट्रेलिया | +आस्ट्रेलिया | ||
-ब्रिटेन | -[[ब्रिटेन]] | ||
||आस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन और निर्यात भी आस्ट्रेलिया में ही होता है। | ||आस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन और निर्यात भी आस्ट्रेलिया में ही होता है। | ||
पंक्ति 174: | पंक्ति 174: | ||
-[[नीलगिरि पहाड़ियाँ]] | -[[नीलगिरि पहाड़ियाँ]] | ||
+[[अरावली पर्वतमाला]] | +[[अरावली पर्वतमाला]] | ||
||[[भारत]] में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला [[राजस्थान]] की अरावली पहाड़ियाँ हैं। इस पर्वतमाला में केवल दक्षिणी क्षेत्र में सघन वन हैं, अन्यथा अधिकांश क्षेत्रों में विरल, रेतीली एवं पथरीली (गुलाबी रंग के स्फ़टिक) है। [[ | ||[[भारत]] में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला [[राजस्थान]] की अरावली पहाड़ियाँ हैं। इस पर्वतमाला में केवल दक्षिणी क्षेत्र में सघन वन हैं, अन्यथा अधिकांश क्षेत्रों में विरल, रेतीली एवं पथरीली (गुलाबी रंग के स्फ़टिक) है। {{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:- [[रावली पर्वतमाला]] | ||
{ओंकारेश्वर जल-विद्युत संयंत्र से [[ऊर्जा]] उत्पन्न होती है? | {ओंकारेश्वर जल-विद्युत संयंत्र से [[ऊर्जा]] उत्पन्न होती है? | ||
पंक्ति 182: | पंक्ति 182: | ||
-670 मेगावाट | -670 मेगावाट | ||
-1000 मेगावाट | -1000 मेगावाट | ||
||ओंकारेश्वर जल-विद्युत संयंत्र [[मध्य प्रदेश]] राज्य में खण्डवा ज़िले के ओंकारेश्वर में [[नर्मदा नदी|नर्मदा]] पर स्थापित है। इस केन्द्र की उत्पादन क्षमता 520 मेगावाट है। यहाँ वर्ष [[2007]] से उत्पादन शुरू हुआ। | ||ओंकारेश्वर जल-विद्युत संयंत्र [[मध्य प्रदेश]] राज्य में खण्डवा ज़िले के ओंकारेश्वर में [[नर्मदा नदी|नर्मदा]] पर स्थापित है। इस केन्द्र की उत्पादन क्षमता 520 मेगावाट है। यहाँ वर्ष [[2007]] से उत्पादन शुरू हुआ। | ||
{तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से सम्बन्धित है? | {तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से सम्बन्धित है? | ||
पंक्ति 190: | पंक्ति 190: | ||
+[[झेलम नदी|झेलम]] | +[[झेलम नदी|झेलम]] | ||
-[[सतलुज नदी|सतलुज]] | -[[सतलुज नदी|सतलुज]] | ||
{सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? | {सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-ताप्ती | -[[ताप्ती नदी|ताप्ती]] | ||
-[[गोदावरी नदी|गोदावरी]] | -[[गोदावरी नदी|गोदावरी]] | ||
+[[नर्मदा नदी|नर्मदा]] | +[[नर्मदा नदी|नर्मदा]] |
11:25, 22 जनवरी 2011 का अवतरण
भूगोल
सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी
राज्यों के सामान्य ज्ञान
|