"प्रयोग:Shilpi2": अवतरणों में अंतर
छो (श्रेणी:सामान्य ज्ञान (को हटा दिया गया हैं।)) |
शिल्पी गोयल (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी}} | {{सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी}} | ||
{{ | {{भूगोल सामान्य ज्ञान}} | ||
{| class="bharattable-green" width="100%" | {| class="bharattable-green" width="100%" | ||
|- | |- | ||
पंक्ति 7: | पंक्ति 7: | ||
| | | | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
{ | |||
{निम्नलिखित में से कौनसा/सी एक, अन्य तीनों की तुलना में अधिक [[सूर्य तारा|सूर्य]] को परावर्तित करता/ती हैं? | |||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -बालू मरुस्थल | ||
+ | -धान के फ़सल युक्त भूमि | ||
- | +नवपात हिम से आच्छादित भूमि | ||
-प्रेअरी भूमि | |||
{ | {दक्षिणी गोलार्द्ध में पवन में बाई ओर विचलन का क्या कारण है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -तापमान | ||
- | -चुम्बकीय क्षेत्र | ||
+ | +[[पृथ्वी ग्रह|पृथ्वी]] का घूर्णन | ||
- | -[[दाब]] | ||
{ | {[[भारत]] में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन | ||
+ | -उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन | ||
- | +उष्णकटिबन्धीय आर्द्र पर्णपाती वन | ||
- | -उष्णकटिबन्धीय आर्द्र सदाबहार वन | ||
||पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन - 3.6% | |||
*उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन - 2.5% | |||
*उष्णकटिबन्धीय आर्द्र पर्णपाती वन - 37% | |||
*उष्णकटिबन्धीय आर्द्र सदाबहार वन-8% | |||
{[[ | {[[सिक्किम]] से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | +[[राजस्थान]] | ||
- | -[[पंजाब]] | ||
- | -[[हिमाचल प्रदेश]] | ||
-[[जम्मू-कश्मीर]] | |||
{[[ | {[[हिमाचल प्रदेश]] से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -केवल [[व्यास नदी|व्यास]] और [[चिनाव नदी|चिनाव]] | ||
-केवल [[व्यास नदी|व्यास]] और [[रावी नदी|रावी]] | |||
- | -केवल [[चिनाव नदी|चिनाव]], [[रावी नदी|रावी]] और [[सतलुज नदी|सतलुज]] | ||
+[[व्यास नदी|व्यास]], [[चिनाव नदी|चिनाव]], [[रावी नदी|रावी]], [[सतलुज नदी|सतलुज]], [[यमुना]] | |||
{ | {निम्नलिखित झीलों में से किसकों अभी हाल में राष्ट्रीय [[झील]] संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -भीमताल | ||
- | -पुलिकट | ||
- | +ऊटी | ||
-सांभर | |||
{ | {निम्नलिखित में से कौन सी नदी 'रिफ्ट घाटी' से होकर बहती है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -[[गंगा]] | ||
+ | -[[ब्रह्मपुत्र]] | ||
- | +[[नर्मदा नदी|नर्मदा]] | ||
-[[कृष्णा नदी|कृष्णा]] | |||
||[[नर्मदा नदी]] का उदगम [[मध्य प्रदेश]] में अमर कंटक की पहाड़ियों से 900 मीटर की ऊँचाई से होता है। नर्मदा नदी '''रिफ्ट' घाटी''' से होकर बहती हुई 1312 किमी की दूरी तय कर अंत में [[अरब सागर]] में गिरती है। | |||
{ | {मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | +[[गुजरात]] में | ||
- | -[[महाराष्ट्र]] में | ||
-[[हरियाणा]] में | |||
-[[राजस्थान]] में | |||
||[[गुजरात]] राज्य में खम्भात की पहाड़ी में मीठे पानी की '''कल्पसर परियोजना''' 55,000 करोड़ रूपये की लागत से गुजरात के [[मुख्यमंत्री]] नरेन्द्र मोदी ने शुरूआत की, यह परियोजना 2020 में बनकर पूरी होगी। | |||
{ | {किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -जलोढ़ मृदा | ||
+ | +काली मृदा | ||
- | -लाल मृदा | ||
- | -लैटेराइट मृदा | ||
{ | {जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -[[उत्तर प्रदेश]] में | ||
- | -[[असम]] में | ||
+ | +[[गुजरात]] में | ||
- | -[[राजस्थान]] में | ||
{ | {[[2001]] की जनगणना के अनुसार, [[भारत]] के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -44.40% | ||
- | -56.50% | ||
- | -65.20% | ||
+ | +62.32% | ||
||वर्ष [[2001]] जनगणना के अनुसार, 27.8% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। [[भारत]] के वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में 62.32% योगदान है। | |||
{ | {[[भारत]] में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -[[महाराष्ट्र]] | ||
+ | +[[गोवा]] | ||
- | -[[मणिपुर]] | ||
- | -[[गुजरात]] | ||
{ | {विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[हिन्द महासागर]] | |||
+उत्तरी अटलांटिक महासागर | |||
- | -दक्षिणी अटलांटिक महासागर | ||
- | -प्रशांत महासागर | ||
{ | {समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -आइसोबार | ||
- | +आइसोहाइट | ||
- | -आइसोथर्म | ||
-आइसोहैलाइन | |||
{ | {देशांतरीय दूरी एक घण्टे के समयांतराल के बराबर होती है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+ | +15डिग्री | ||
- | -45डिग्री | ||
- | -30डिग्री | ||
- | -60डिग्री | ||
||देशांतर:- यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएँ हैं। ये रेखाएँ हैं। ये रेखाएँ उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव पर एक बिन्दु पर मिल जाती हैं। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए 1घण्टा (60 मिनट) में 15 डिग्री देशांतर होगा। | |||
{ | {बेंलुला धारा है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -गर्म महासागरीय धारा | ||
- | -तीव्र गर्म महासागरीय धारा | ||
+ | +ठंडी महासागरीय धारा | ||
- | -इनमें से कोई नहीं | ||
||बेंलुला धारा है अटलांटिका महासागर की ठण्डी जल धारा है। | |||
{ | {किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -सवाना | ||
+ | -आभ्यंतरिक | ||
- | +साइबेरियन | ||
-गर्म मरूस्थल | |||
||नुकीली पत्ती वाले वने साइबेरियन क्षेत्र में पाए जाते है। | |||
{ | {ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -चीन | ||
+ | -अमरीका | ||
- | +आस्ट्रेलिया | ||
-ब्रिटेन | |||
||विवरण आस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन और निर्यात भी आस्ट्रेलिया में ही होता है। | |||
{ | {ड्यू पॉंन्ट कहाँ है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[चीन]] | |||
+[[जापान]] | |||
- [[ | -[[भारत]] | ||
- | -अमरीका | ||
{ | {निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -साओ पालो | ||
+ | +सन्टोल | ||
- | -रिओ डी जेनरी | ||
-ब्यूनस आयर्स | |||
||विवरण ब्राजील के साओ पालो राज्य में संटोस नामक बन्दरगाह को कॉफी पोर्ट कहा जाता है। | |||
{ | {एक खगोलीय इकाई निम्नलिखित के बीच की औसत दूरी है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | +[[पृथ्वी]] और [[सूर्य]] | ||
- | -[[पृथ्वी]] और [[चन्द्रमा]] | ||
- | -[[बृहस्पति]] और [[चन्द्रमा]] | ||
-प्लूटो और [[सूर्य]] | |||
||विवरण एक खगोलीय इकाई लम्बाई की इकाई है जिसका मान 149,597,871 किमी या 92,955,807 मील होता है। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत मान होता है? | |||
{ | {[[भारत]] प्रमुखत: एक उष्णकटिबन्धीय देश कहलाता है, निम्नलिखित के कारण है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | +अक्षांशीय विस्तार | ||
- | -देशांतरीय विस्तार | ||
- | -क्षेत्रीय आकार | ||
-उष्णकटिबन्धीय मानसूनी जलवायु | |||
{ | {निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -[[आन्ध्र प्रदेश]] | ||
- | +[[केरल]] | ||
- | -[[तमिलनाडु]] | ||
-[[कर्नाटक]] | |||
{ | {[[भारत]] में सबसे पुरानी पर्वत श्रंखला कौन सी है? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
- | -[[हिमालय]] | ||
-विन्ध्य | |||
- | -नीलगिरि | ||
+अरावली पहाड़ियाँ | |||
||विवरण [[भारत]]में सबसे पुरानी पर्वत श्रंखला [[राजस्थान]] की अरावली पहाड़ियाँ हैं। इस पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी माउण्ट आबू पर स्थित गुरूशिखर है। इसकी ऊँचाई 17.22 मी. है। | |||
</quiz> | </quiz> | ||
|} | |} |
11:41, 19 जनवरी 2011 का अवतरण
पन्ने पर जाएँ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383
|