"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/5": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 9: | पंक्ति 9: | ||
| दिनांक =05 | | दिनांक =05 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=05052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=05052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 15 गते 23<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[एकादशी]]<br />पूर्वाभाद्रपद<br />हि. 24, इतवार, सऊद<br />बंगला-23 | | तिथि सूचना =शाके 15 गते 23<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[एकादशी]]<br />[[पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र|पूर्वाभाद्रपद]]<br />हि. 24, इतवार, सऊद<br />बंगला-23 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| रवि3 ={{Date | | रवि3 ={{Date | ||
| दिनांक =12 | | दिनांक =12 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=12052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=12052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 22 गते 30<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वितीया]]<br />रोहिणी<br />हि. 01, इतवार, दबरान<br />बंगला-30 | | तिथि सूचना =शाके 22 गते 30<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वितीया]]<br />[[रोहिणी नक्षत्र|रोहिणी]]<br />हि. 01, इतवार, दबरान<br />बंगला-30 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| रवि4 ={{Date | | रवि4 ={{Date | ||
| दिनांक =19 | | दिनांक =19 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=19052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=19052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 29 गते 06<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[नवमी]]<br />पूर्वाफाल्गुनी<br />हि. 08, इतवार, ज़ुब्रा<br />बंगला-06 | | तिथि सूचना =शाके 29 गते 06<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[नवमी]]<br />[[पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र|पूर्वाफाल्गुनी]]<br />हि. 08, इतवार, ज़ुब्रा<br />बंगला-06 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| रवि5 ={{Date | | रवि5 ={{Date | ||
| दिनांक =26 | | दिनांक =26 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=26052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=26052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 05 गते 13<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[पड़वा]]/[[द्वितीया]]<br />ज्येष्ठा<br />हि. 15, इतवार, क़ल्ब<br />बंगला-13 | | तिथि सूचना =शाके 05 गते 13<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[पड़वा]]/[[द्वितीया]]<br />[[ज्येष्ठा नक्षत्र|ज्येष्ठा]]<br />हि. 15, इतवार, क़ल्ब<br />बंगला-13 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| सोम1 = | | सोम1 = | ||
पंक्ति 30: | पंक्ति 30: | ||
| दिनांक =06 | | दिनांक =06 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=06052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=06052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 16 गते 24<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[द्वादशी]]<br />उत्तराभाद्रपद<br />हि. 25, पीर, मुक़द्दम<br />बंगला-24 | | तिथि सूचना =शाके 16 गते 24<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[द्वादशी]]<br />[[उत्तराभाद्रपद नक्षत्र|उत्तराभाद्रपद]]<br />हि. 25, पीर, मुक़द्दम<br />बंगला-24 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| सोम3 ={{Date | | सोम3 ={{Date | ||
| दिनांक =13 | | दिनांक =13 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=13052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=13052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 23 गते 31<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[तृतीया]]<br />मृगशिरा<br />हि. 02, पीर, हक़आ<br />बंगला-31 | | तिथि सूचना =शाके 23 गते 31<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[तृतीया]]<br />[[मृगशिरा नक्षत्र|मृगशिरा]]<br />हि. 02, पीर, हक़आ<br />बंगला-31 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| सोम4 ={{Date | | सोम4 ={{Date | ||
| दिनांक =20 | | दिनांक =20 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=20052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=20052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 30 गते 07<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[दशमी]]<br />उत्तराफाल्गुनी<br />हि. 09, पीर, सर्फ़ा<br />बंगला-07 | | तिथि सूचना =शाके 30 गते 07<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[दशमी]]<br />[[उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र|उत्तराफाल्गुनी]]<br />हि. 09, पीर, सर्फ़ा<br />बंगला-07 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| सोम5 ={{Date | | सोम5 ={{Date | ||
| दिनांक =27 | | दिनांक =27 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=27052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=27052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 06 गते 14<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[तृतीया]]<br />मूल<br />हि. 16, पीर, शौला<br />बंगला-14 | | तिथि सूचना =शाके 06 गते 14<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[तृतीया]]<br />[[मूल नक्षत्र|मूल]]<br />हि. 16, पीर, शौला<br />बंगला-14 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| मंगल1 = | | मंगल1 = | ||
पंक्ति 51: | पंक्ति 51: | ||
| दिनांक =07 | | दिनांक =07 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=07052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=07052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 17 गते 25<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />रेवती<br />हि. 26, मंगल, मुअख़्ख़र<br />बंगला-25 | | तिथि सूचना =शाके 17 गते 25<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />[[रेवती नक्षत्र|रेवती]]<br />हि. 26, मंगल, मुअख़्ख़र<br />बंगला-25 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| मंगल3 ={{Date | | मंगल3 ={{Date | ||
| दिनांक =14 | | दिनांक =14 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=14052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=14052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 24 गते 01<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />आर्द्रा<br />हि. 03, मंगल, हनआ<br />बंगला-01 | | तिथि सूचना =शाके 24 गते 01<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />[[आर्द्रा नक्षत्र|आर्द्रा]]<br />हि. 03, मंगल, हनआ<br />बंगला-01 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| मंगल4 ={{Date | | मंगल4 ={{Date | ||
| दिनांक =21 | | दिनांक =21 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=21052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=21052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 31 गते 08<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[एकादशी]]<br />हस्त<br />हि. 10, मंगल, अव्वा<br />बंगला-08 | | तिथि सूचना =शाके 31 गते 08<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[एकादशी]]<br />[[हस्त नक्षत्र|हस्त]]<br />हि. 10, मंगल, अव्वा<br />बंगला-08 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| मंगल5 ={{Date | | मंगल5 ={{Date | ||
| दिनांक =28 | | दिनांक =28 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=28052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=28052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 07 गते 15<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />पूर्वाषाढ़ा<br />हि. 17, मंगल, नआइम<br />बंगला-15 | | तिथि सूचना =शाके 07 गते 15<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />[[पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र|पूर्वाषाढ़ा]]<br />हि. 17, मंगल, नआइम<br />बंगला-15 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| बुध1 ={{Date | | बुध1 ={{Date | ||
| दिनांक =01 | | दिनांक =01 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=01052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=01052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 11 गते 19<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[षष्ठी]]/[[सप्तमी]]<br />उत्तराषाढ़ा<br />हि. 20, बुध, बल्दा<br />बंगला-19 | | तिथि सूचना =शाके 11 गते 19<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[षष्ठी]]/[[सप्तमी]]<br />[[उत्तराषाढ़ा नक्षत्र|उत्तराषाढ़ा]]<br />हि. 20, बुध, बल्दा<br />बंगला-19 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| बुध2 ={{Date | | बुध2 ={{Date | ||
| दिनांक =08 | | दिनांक =08 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=08052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=08052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 18 गते 26<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />अश्विनी<br />हि. 27, बुध, शुर्तैन-नत्ह<br />बंगला-26 | | तिथि सूचना =शाके 18 गते 26<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />[[अश्विनी नक्षत्र|अश्विनी]]<br />हि. 27, बुध, शुर्तैन-नत्ह<br />बंगला-26 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| बुध3 ={{Date | | बुध3 ={{Date | ||
| दिनांक =15 | | दिनांक =15 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=15052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=15052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 25 गते 02<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पंचमी]]<br />पुनर्वसु<br />हि. 04, बुध, ज़िराअ<br />बंगला-02 | | तिथि सूचना =शाके 25 गते 02<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पंचमी]]<br />[[पुनर्वसु नक्षत्र|पुनर्वसु]]<br />हि. 04, बुध, ज़िराअ<br />बंगला-02 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| बुध4 ={{Date | | बुध4 ={{Date | ||
| दिनांक =22 | | दिनांक =22 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=22052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=22052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 01 गते 09<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]]<br />चित्रा<br />हि. 11, बुध, सिमाक<br />बंगला-09 | | तिथि सूचना =शाके 01 गते 09<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]]<br />[[चित्रा नक्षत्र|चित्रा]]<br />हि. 11, बुध, सिमाक<br />बंगला-09 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| बुध5 ={{Date | | बुध5 ={{Date | ||
| दिनांक =29 | | दिनांक =29 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=29052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=29052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 08 गते 16<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[पंचमी]]<br />उत्तराषाढ़ा<br />हि. 18, बुध, बल्दा<br />बंगला-16 | | तिथि सूचना =शाके 08 गते 16<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[पंचमी]]<br />[[उत्तराषाढ़ा नक्षत्र|उत्तराषाढ़ा]]<br />हि. 18, बुध, बल्दा<br />बंगला-16 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| गुरु1 ={{Date | | गुरु1 ={{Date | ||
| दिनांक =02 | | दिनांक =02 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=02052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=02052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 12 गते 20<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />श्रवण<br />हि. 21, जुमेरात, सा-देज़ाबेह<br />बंगला-20 | | तिथि सूचना =शाके 12 गते 20<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />[[श्रवण नक्षत्र|श्रवण]]<br />हि. 21, जुमेरात, सा-देज़ाबेह<br />बंगला-20 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| गुरु2 ={{Date | | गुरु2 ={{Date | ||
| दिनांक =09 | | दिनांक =09 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=09052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=09052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 19 गते 27<br />[[अमावस्या]]<br />अश्विनी<br />हि. 28, जुमेरात, शुर्तैन-नत्ह<br />बंगला-27 | | तिथि सूचना =शाके 19 गते 27<br />[[अमावस्या]]<br />[[अश्विनी नक्षत्र|अश्विनी]]<br />हि. 28, जुमेरात, शुर्तैन-नत्ह<br />बंगला-27 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| गुरु3 ={{Date | | गुरु3 ={{Date | ||
| दिनांक =16 | | दिनांक =16 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=16052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=16052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 26 गते 03<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[षष्ठी]]<br />पुष्य<br />हि. 05, जुमेरात, नस्त्रा<br />बंगला-03 | | तिथि सूचना =शाके 26 गते 03<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[षष्ठी]]<br />[[पुष्य नक्षत्र|पुष्य]]<br />हि. 05, जुमेरात, नस्त्रा<br />बंगला-03 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| गुरु4 ={{Date | | गुरु4 ={{Date | ||
| दिनांक =23 | | दिनांक =23 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=23052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=23052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 02 गते 10<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br /> | | तिथि सूचना =शाके 02 गते 10<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />[[स्वाति नक्षत्र|स्वाति]]<br />हि. 12, जुमेरात, अफ़रा<br />बंगला-10 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| गुरु5 ={{Date | | गुरु5 ={{Date | ||
| दिनांक =30 | | दिनांक =30 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=30052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=30052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 09 गते 17<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[षष्ठी]]<br />श्रवण<br />हि. 19, जुमेरात, सा-देज़ाबेह<br />बंगला-17 | | तिथि सूचना =शाके 09 गते 17<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[षष्ठी]]<br />[[श्रवण नक्षत्र|श्रवण]]<br />हि. 19, जुमेरात, सा-देज़ाबेह<br />बंगला-17 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शुक्र1 ={{Date | | शुक्र1 ={{Date | ||
| दिनांक =03 | | दिनांक =03 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=03052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=03052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 13 गते 21<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[नवमी]]<br />धनिष्ठा<br />हि. 22, जुम्मा, बुला<br />बंगला-21 | | तिथि सूचना =शाके 13 गते 21<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[नवमी]]<br />[[धनिष्ठा नक्षत्र|धनिष्ठा]]<br />हि. 22, जुम्मा, बुला<br />बंगला-21 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शुक्र2 ={{Date | | शुक्र2 ={{Date | ||
| दिनांक =10 | | दिनांक =10 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=10052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=10052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 20 गते 28<br />[[अमावस्या]]<br />भरणी<br />हि. 29, जुम्मा, बुतैन<br />बंगला-28 | | तिथि सूचना =शाके 20 गते 28<br />[[अमावस्या]]<br />[[भरणी नक्षत्र|भरणी]]<br />हि. 29, जुम्मा, बुतैन<br />बंगला-28 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शुक्र3 ={{Date | | शुक्र3 ={{Date | ||
| दिनांक =17 | | दिनांक =17 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=17052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=17052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 27 गते 04<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[सप्तमी]]<br />आश्लेषा<br />हि. 06, जुम्मा, तर्फ़ा<br />बंगला-04 | | तिथि सूचना =शाके 27 गते 04<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[सप्तमी]]<br />[[आश्लेषा नक्षत्र|आश्लेषा]]<br />हि. 06, जुम्मा, तर्फ़ा<br />बंगला-04 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शुक्र4 ={{Date | | शुक्र4 ={{Date | ||
| दिनांक =24 | | दिनांक =24 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=24052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=24052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 03 गते 11<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />विशाखा<br />हि. 13, जुम्मा, ज़ुबाना<br />बंगला-11 | | तिथि सूचना =शाके 03 गते 11<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />[[विशाखा नक्षत्र|विशाखा]]<br />हि. 13, जुम्मा, ज़ुबाना<br />बंगला-11 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शुक्र5 ={{Date | | शुक्र5 ={{Date | ||
| दिनांक =31 | | दिनांक =31 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=31052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=31052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 10 गते 18<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[सप्तमी]]<br />धनिष्ठा<br />हि. 20, जुम्मा, बुला<br />बंगला-18 | | तिथि सूचना =शाके 10 गते 18<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[सप्तमी]]<br />[[धनिष्ठा नक्षत्र|धनिष्ठा]]<br />हि. 20, जुम्मा, बुला<br />बंगला-18 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शनि1 ={{Date | | शनि1 ={{Date | ||
| दिनांक =04 | | दिनांक =04 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=04052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=04052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 14 गते 22<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[दशमी]]<br />शतभिषा<br />हि. 23, हफ़्ता, आव्बिय<br />बंगला-22 | | तिथि सूचना =शाके 14 गते 22<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[दशमी]]<br />[[शतभिषा नक्षत्र|शतभिषा]]<br />हि. 23, हफ़्ता, आव्बिय<br />बंगला-22 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शनि2 ={{Date | | शनि2 ={{Date | ||
| दिनांक =11 | | दिनांक =11 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=11052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=11052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 21 गते 29<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पड़वा]]<br />कृत्तिका<br />हि. 30, हफ़्ता, सुरैया<br />बंगला-29 | | तिथि सूचना =शाके 21 गते 29<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पड़वा]]<br />[[कृत्तिका नक्षत्र|कृत्तिका]]<br />हि. 30, हफ़्ता, सुरैया<br />बंगला-29 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शनि3 ={{Date | | शनि3 ={{Date | ||
| दिनांक =18 | | दिनांक =18 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=18052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=18052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 28 गते 05<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />मघा<br />हि. 07, हफ़्ता, जब्हा<br />बंगला-05 | | तिथि सूचना =शाके 28 गते 05<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />[[मघा नक्षत्र|मघा]]<br />हि. 07, हफ़्ता, जब्हा<br />बंगला-05 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शनि4 ={{Date | | शनि4 ={{Date | ||
| दिनांक =25 | | दिनांक =25 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=25052013 | | दिनांक/माह/वर्ष=25052013 | ||
| तिथि सूचना =शाके 04 गते 12<br />[[पूर्णिमा]]<br />अनुराधा<br />हि. 14, हफ़्ता, इक़्लील<br />बंगला-12 | | तिथि सूचना =शाके 04 गते 12<br />[[पूर्णिमा]]<br />[[अनुराधा नक्षत्र|अनुराधा]]<br />हि. 14, हफ़्ता, इक़्लील<br />बंगला-12 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शनि5 = | | शनि5 = | ||
}} | }} |
07:15, 31 मार्च 2013 का अवतरण
|