"प्रयोग:कविता सा.-2": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
कविता भाटिया (वार्ता | योगदान) No edit summary |
कविता भाटिया (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति 11: | पंक्ति 11: | ||
-दीनपनाह | -दीनपनाह | ||
-इनमें से कोई नहीं | -इनमें से कोई नहीं | ||
||[[बाबर]] को 'मुनइयान' पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। तुजुक-ए-बाबरी' बाबर की प्रसिद्ध कृति है। अमीर अली शीर के अलावा तुर्की कविता की रचना करने वाला बाबर दूसरा व्यक्ति था। उसने शुद्ध और सबसे चमकदार तुर्की भाषा में एक दिवान (काव्य संग्रह) लिखा था। उसने तुर्की छंदशास्त्र की एक अलग प्रणाली विकसित की थी। तुर्की इतिहास को एक संस्मरण के रूप में भी बाबर ने लिखा है। | ||[[बाबर]] को 'मुनइयान' पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। [[तुजुक-ए-बाबरी]]' बाबर की प्रसिद्ध कृति है। अमीर अली शीर के अलावा तुर्की कविता की रचना करने वाला बाबर दूसरा व्यक्ति था। उसने शुद्ध और सबसे चमकदार तुर्की भाषा में एक दिवान (काव्य संग्रह) लिखा था। उसने तुर्की छंदशास्त्र की एक अलग प्रणाली विकसित की थी। तुर्की इतिहास को एक संस्मरण के रूप में भी बाबर ने लिखा है। | ||
{[[जहांगीर]] कालीन | {[[जहांगीर]] कालीन मुग़ल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था- (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-61,प्रश्न-39 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-अब्दुस्समद | -[[अब्दुस्समद]] | ||
+मंसूर | +[[उस्ताद मंसूर|मंसूर]] | ||
-बसावन | -बसावन | ||
-फर्रुख कुलमान | -फर्रुख कुलमान | ||
|| | |||
{[[जहांगीर]] काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है- (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-61,प्रश्न-40 | {[[जहांगीर]] काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है- (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-61,प्रश्न-40 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-बाबरनामा का | -[[बाबरनामा]] का | ||
+पशु-पक्षी का | +पशु-पक्षी का | ||
-रामायण का | -[[रामायण]] का | ||
-अनवर-ए-सुहेली का | -अनवर-ए-सुहेली का | ||
||भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी-चित्रकार मंसूर था। जहाँगीर के शासन काल में मंसूर द्वारा श्रेष्ठ पशु-पक्षी के चित्र बनाए गए। | ||भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी-चित्रकार [[उस्ताद मंसूर|मंसूर]] था। जहाँगीर के शासन काल में मंसूर द्वारा श्रेष्ठ पशु-पक्षी के चित्र बनाए गए। | ||
{[[रबींद्रनाथ टैगोर]] के चित्र किस शैली के हैं? (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-85,प्रश्न-65 | {[[रबींद्रनाथ टैगोर]] के चित्र किस शैली के हैं? (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-85,प्रश्न-65 | ||
पंक्ति 34: | पंक्ति 35: | ||
+आधुनिक शैली | +आधुनिक शैली | ||
-बंगाल शैली | -बंगाल शैली | ||
|| | |||
{सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-147,प्रश्न-66 | {सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-147,प्रश्न-66 | ||
पंक्ति 47: | पंक्ति 49: | ||
-[[रामचंद्र शुक्ल|प्रो. रामचंद्र शुक्ल]] ने | -[[रामचंद्र शुक्ल|प्रो. रामचंद्र शुक्ल]] ने | ||
-[[शंकराचार्य]] ने | -[[शंकराचार्य]] ने | ||
+आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने | +[[आचार्य रामचंद्र शुक्ल]] ने | ||
||'रस मीमांसा' ग्रंथ की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। | ||'रस मीमांसा' ग्रंथ की रचना [[आचार्य रामचंद्र शुक्ल]] ने की है।{{point}} '''अधिक जानकारी के लिए देखें-:''' [[आचार्य रामचंद्र शुक्ल]] | ||
{किस कलाकार ने अपना | {किस कलाकार ने अपना कॅरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया? (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-100,प्रश्न-21 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-[[सतीश गुजराल]] | -[[सतीश गुजराल]] | ||
पंक्ति 56: | पंक्ति 58: | ||
+[[एम.एफ. हुसैन]] | +[[एम.एफ. हुसैन]] | ||
-एफ.एन. सूजा | -एफ.एन. सूजा | ||
||[[एम.एफ. हुसैन]] ने अपने | ||[[एम.एफ. हुसैन]] ने अपने कॅरियर की शुरुआत सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में की। | ||
{'[[बूंदी चित्रकला|बूंदी शैली]]' के चित्रों में किस प्रसार का [[रंग]] अधिक प्रयोग किया गया? (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-53,प्रश्न-7 | {'[[बूंदी चित्रकला|बूंदी शैली]]' के चित्रों में किस प्रसार का [[रंग]] अधिक प्रयोग किया गया? (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-53,प्रश्न-7 | ||
पंक्ति 78: | पंक्ति 80: | ||
-[[जामिनी राय]] ने | -[[जामिनी राय]] ने | ||
-[[एम.एफ. हुसैन]] ने | -[[एम.एफ. हुसैन]] ने | ||
+[[राजा | +[[राजा रवि वर्मा]] ने | ||
|| | |||
{उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध [[मूर्तिकार]] भी थे- (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-107,प्रश्न-27 | {उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध [[मूर्तिकार]] भी थे- (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-107,प्रश्न-27 | ||
पंक्ति 102: | पंक्ति 105: | ||
-रेनुआ | -रेनुआ | ||
-पॉल सेजां | -पॉल सेजां | ||
||'द मार्निंग बाथ' चित्र एडगर डेगा द्वारा 1883 में बनाया गया। यह पेंटिंग पेस्टल रंग | ||'द मार्निंग बाथ' चित्र एडगर डेगा द्वारा 1883 में बनाया गया। यह पेंटिंग पेस्टल रंग तकनीक से चित्रित है। | ||
{किस राजवंश के उत्थान काल में [[अजंता की गुफा|अजंता की गुफ़ा]] में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-32,प्रश्न-25 | {किस राजवंश के उत्थान काल में [[अजंता की गुफा|अजंता की गुफ़ा]] में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया? (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-32,प्रश्न-25 | ||
पंक्ति 112: | पंक्ति 115: | ||
||[[गुप्त राजवंश]] के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र (भित्तिचित्र) को चित्रित किया गया। भारतीय चित्रकला का गुप्तकाल से विशेष संबंध है, गुप्तकालीन चित्रकला का उदाहरण [[अजंता की गुफ़ाएँ|अजंता]] एवं [[बाघ की गुफ़ाएँ|बाघ की गुफाओं]] में मिलता है। | ||[[गुप्त राजवंश]] के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र (भित्तिचित्र) को चित्रित किया गया। भारतीय चित्रकला का गुप्तकाल से विशेष संबंध है, गुप्तकालीन चित्रकला का उदाहरण [[अजंता की गुफ़ाएँ|अजंता]] एवं [[बाघ की गुफ़ाएँ|बाघ की गुफाओं]] में मिलता है। | ||
{किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील | {किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फ़ोटोग्राफ़िक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया? (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-120,प्रश्न-37 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-मोने | -मोने | ||
पंक्ति 118: | पंक्ति 121: | ||
-पिकासो | -पिकासो | ||
+एडगर डेगा | +एडगर डेगा | ||
||एडगर डेगा ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील | ||एडगर डेगा ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फ़ोटोग्राफ़िक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण का कार्य किया। डेगा एक प्रभाववादी चित्रकार थे। उनकी चित्रित मानव आकृति व्यक्तित्व से ओत-प्रोत है। उनके चित्रों से सामाजिक अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। इनके चित्र अत्यंत जीवंत प्रतीत होते हैं। | ||
{आदिमानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-165,प्रश्न-60 | {आदिमानव चित्र बनाने के लिए किन [[रंग|रंगों]] का प्रयोग करते थे? (कला सामान्य ज्ञान,पृ.सं-165,प्रश्न-60 | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर | +जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर | ||
पंक्ति 126: | पंक्ति 129: | ||
-गेरू के रंग | -गेरू के रंग | ||
-[[काला रंग]] | -[[काला रंग]] | ||
||आदिमानव | ||आदिमानव गुफ़ाओं के अंदर रंगों से सनी तूलिका तथा नुकीले कठोर पत्थरों से चित्र उकेरते थे। [[रंग|रंगों]] को वह जानवरों की चर्बी द्वारा बनाते थे तथा [[प्रकाश]] के लिए चर्बी को जलाते भी थे। इसके अलावा आदिमानव चित्रांकन के लिए कई तरह के रंगों का उपयोग करते थे। अधिकतर रंग गेरू से बनाए जाते थे, जिनकी अलग-अलग रंगतें होती थीं। खड़िया [[मिट्टी]] की तरह की रंगीन मिट्टी का उपयोग वे चित्र बनाने के लिए करते थे। आग जलाना सीखने के बाद वे हड्डी को जलाकर [[काला रंग]] भी बना लेते थे। लकड़ी के कोयले का प्रयोग भी कभी-कभी करते थे। | ||
</quiz> | </quiz> | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
12:07, 7 जनवरी 2018 का अवतरण
|