"साँचा:समाचार-चयनिका": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
No edit summary
No edit summary
पंक्ति 1: पंक्ति 1:
<noinclude>{| width="51%" align="left" cellpadding="5" cellspacing="5"
|-</noinclude>
| style="background:transparent;"|
{| style="background:transparent; width:100%"
{| style="background:transparent; width:100%"
|+style="text-align:left; padding-left:10px; font-size:18px"|<font color="#003366">समाचार</font>
|+style="text-align:left; padding-left:10px; font-size:18px"|<font color="#003366">समाचार</font>
|-
|-
{{मुखपृष्ठ-{{CURRENTHOUR}}}}
{{मुखपृष्ठ-{{CURRENTHOUR}}}}
*[[साइना नेहवाल#समाचार|साइना नेहवाल दुनिया की नंबर एक महिला बैडमिंटन खिलाड़ी]] [[चित्र:Saina-Nehwal-2.jpg|right|35px|border|link=साइना नेहवाल]]
{| style="background:transparent; width:100%" align="left"
*[[आर. के. लक्ष्मण#समाचार|मशहूर कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण का निधन]] [[चित्र:R.K.Laxman.jpg|right|35px|border|link=आर. के. लक्ष्मण]]
|- valign="top"
*[[रजनी कोठारी#समाचार|राजनीतिक विचारक रजनी कोठारी का निधन]] [[चित्र:Rajni-Kothari.jpg|right|35px|border|link=रजनी कोठारी]]
|
*[[भारत रत्‍न#समाचार|अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 'भारत रत्न']] [[चित्र:Bharat-ratna-atal-bihari-vajpayee-madan-mohan-malviya.jpg|अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय|right|35px|border|link=भारत रत्‍न]]
*[[साइना नेहवाल#समाचार|साइना नेहवाल दुनिया की नंबर एक महिला बैडमिंटन खिलाड़ी]]  
*[[आर. के. लक्ष्मण#समाचार|मशहूर कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण का निधन]]  
*[[रजनी कोठारी#समाचार|राजनीतिक विचारक रजनी कोठारी का निधन]]  
*[[भारत रत्‍न#समाचार|अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 'भारत रत्न']]  
*[[भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचन यान मार्क III#समाचार|सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी मार्क-3 का सफल प्रक्षेपण]]
*[[भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचन यान मार्क III#समाचार|सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी मार्क-3 का सफल प्रक्षेपण]]
|
*[[नोबेल पुरस्कार#समाचार|भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार]]
*[[नोबेल पुरस्कार#समाचार|भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार]]
*[[भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन#समाचार|मंगलयान सफल, भारत ने इतिहास रचा]]
*[[भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन#समाचार|मंगलयान सफल, भारत ने इतिहास रचा]]
पंक्ति 16: पंक्ति 17:
*[[साइना नेहवाल#समाचार|साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीती]]  
*[[साइना नेहवाल#समाचार|साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीती]]  
<div align="right">''[[समाचार|सभी समाचार पढ़ें...]]''</div>
<div align="right">''[[समाचार|सभी समाचार पढ़ें...]]''</div>
|}<noinclude>[[Category:समाचार के साँचे]]</noinclude>
|-
| colspan="2"|
<center>
{| style="background:transparent; margin:0px; padding:5px; border:1px solid #ccc;" cellpadding="0" cellspacing="0"
|-
| [[चित्र:Saina-Nehwal-2.jpg|x50px|border|link=साइना नेहवाल]]
| [[चित्र:R.K.Laxman.jpg|x50px|border|link=आर. के. लक्ष्मण]]
| [[चित्र:Rajni-Kothari.jpg|x50px|border|link=रजनी कोठारी]]
| [[चित्र:Bharat-ratna-atal-bihari-vajpayee-madan-mohan-malviya.jpg|अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय|x50px|border|link=भारत रत्‍न]]
| [[चित्र:GSLV-mk-3.jpg|x50px|border|link=भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचन यान मार्क III]]
|}
</center>
|}
|}
 
<noinclude>[[Category:समाचार के साँचे]]</noinclude>

12:01, 29 जून 2015 का अवतरण