"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/5": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 10: | पंक्ति 10: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=02022014 | | दिनांक/माह/वर्ष=02022014 | ||
| तिथि सूचना =शाके 13 गते 20<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[तृतीया]]<br />शतभिषा<br />हि. 01, इतवार, आव्बिय<br />बंगला- 20 | | तिथि सूचना =शाके 13 गते 20<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[तृतीया]]<br />शतभिषा<br />हि. 01, इतवार, आव्बिय<br />बंगला- 20 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =गौरी तृतीया, [[राजकुमारी अमृत कौर|राजकुमारी अमृत कौर जन्म दिवस]], [[मोटूरि सत्यनारायण|मोटूरि सत्यनारायण जन्म दिवस]], [[चतुरसेन शास्त्री|चतुरसेन शास्त्री पुण्य दिवस]], [[गोविंद शंकर कुरुप|गोविंद शंकर कुरुप पुण्य दिवस]]}} | ||
| रवि3 ={{Date | | रवि3 ={{Date | ||
| दिनांक =09 | | दिनांक =09 | ||
पंक्ति 31: | पंक्ति 31: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=03022014 | | दिनांक/माह/वर्ष=03022014 | ||
| तिथि सूचना =शाके 14 गते 21<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />उत्तराभाद्रपद<br />हि. 02, पीर, मुक़द्दम<br />बंगला- 21 | | तिथि सूचना =शाके 14 गते 21<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />उत्तराभाद्रपद<br />हि. 02, पीर, मुक़द्दम<br />बंगला- 21 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[वरद चतुर्थी]], [[तिल चौथ]], [[राम सिंह|राम सिंह जन्म दिवस]], [[रघुराम राजन|रघुराम राजन जन्म दिवस]], [[अल्ला रक्खा ख़ाँ|अल्ला रक्खा ख़ाँ पुण्य दिवस]], [[सी. एन. अन्नादुराई|सी. एन. अन्नादुराई पुण्य दिवस]]}} | ||
| सोम3 ={{Date | | सोम3 ={{Date | ||
| दिनांक =10 | | दिनांक =10 | ||
पंक्ति 52: | पंक्ति 52: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=04022014 | | दिनांक/माह/वर्ष=04022014 | ||
| तिथि सूचना =शाके 15 गते 22<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पंचमी]]<br />रेवती<br />हि. 03, मंगल, मुअख़्ख़र<br />बंगला- 22 | | तिथि सूचना =शाके 15 गते 22<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पंचमी]]<br />रेवती<br />हि. 03, मंगल, मुअख़्ख़र<br />बंगला- 22 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[बसन्त पंचमी]], [[सरस्वती|सरस्वती जयंती]], [[भीमसेन जोशी|भीमसेन जोशी जन्म दिवस]], [[बिरजू महाराज|बिरजू महाराज जन्म दिवस]], [[एम. ए. अय्यंगार|एम. ए. अय्यंगार जन्म दिवस]], [[सत्येंद्रनाथ बोस|सत्येंद्रनाथ बोस पुण्य दिवस]], [[भगवान दादा|भगवान दादा पुण्य दिवस]], [[विश्व कैंसर दिवस]]}} | ||
| मंगल3 ={{Date | | मंगल3 ={{Date | ||
| दिनांक =11 | | दिनांक =11 | ||
पंक्ति 135: | पंक्ति 135: | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=01022014 | | दिनांक/माह/वर्ष=01022014 | ||
| तिथि सूचना =शाके 12 गते 19<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वितीया]]<br />धनिष्ठा<br />हि. 30, हफ़्ता, बुला<br />बंगला- 19 | | तिथि सूचना =शाके 12 गते 19<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वितीया]]<br />धनिष्ठा<br />हि. 30, हफ़्ता, बुला<br />बंगला- 19 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =[[अवतार किशन हंगल|ए. के. हंगल जन्म दिवस]], [[सतपाल सिंह|सतपाल सिंह जन्म दिवस]], [[कल्पना चावला|कल्पना चावला पुण्य दिवस]], तटरक्षक दिवस}} | ||
| शनि2 ={{Date | | शनि2 ={{Date | ||
| दिनांक =08 | | दिनांक =08 |
08:37, 24 दिसम्बर 2013 का अवतरण