"कवर्धा ज़िला": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "ग्रामीड़" to "ग्रामीण") |
||
| पंक्ति 25: | पंक्ति 25: | ||
|सिंचित क्षेत्र = | |सिंचित क्षेत्र = | ||
|नगरीय जनसंख्या= | |नगरीय जनसंख्या= | ||
| | |ग्रामीण जनसंख्या= | ||
|राजस्व ग्राम= | |राजस्व ग्राम= | ||
|आबादी रहित ग्राम= | |आबादी रहित ग्राम= | ||
07:21, 10 जनवरी 2011 का अवतरण
कवर्धा ज़िला
| |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| मुख्यालय | कवर्धा |
| स्थापना | 6 जुलाई, 1998 |
| जनसंख्या | 5,84,552 (2001) |
| क्षेत्रफल | 3,956 वर्ग किमी |
| भौगोलिक निर्देशांक | 22.02° N 81.25° E |
| तहसील | 2 (कवर्धा और पण्डरिया) |
| खण्डों की सँख्या | 4 (कवर्धा, पण्डरिया, डोंडीलोहारा, बोड़ला) |
| विधान सभा क्षेत्र | 2 (वीरेन्द्रनगर, कवर्धा) |
| लोकसभा | कवर्धा |
| नगर पालिका | 1 |
| कुल ग्राम | 1009 |
| विद्युतीकृत ग्राम | 826 |
| नगर पंचायत | 1 |
| ग्राम पंचायत | 329 |
| जनपद पंचायत | 4 |
| सीमा | बालाघाट (मध्य प्रदेश), बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव |
| लिंग अनुपात | 1,002 ♂/♀ |
| साक्षरता | 55.15 % |
| · स्त्री | 39.47 % |
| · पुरुष | 71.00 % |
| ऊँचाई | 320 मी न्यूनतम 925 मी अधिकतम समुद्रतल से |
| वर्षा | 661.80 मिमि |
| अद्यतन | अगस्त 2010 |
|
|
|
|
|
|
