"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/5": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 3: | पंक्ति 3: | ||
| विक्रम संवत =2070<br />पौष वदी 30 से माघ सुदी 01 तक | | विक्रम संवत =2070<br />पौष वदी 30 से माघ सुदी 01 तक | ||
| अंग्रेज़ी =जनवरी 2014 | | अंग्रेज़ी =जनवरी 2014 | ||
| इस्लामी हिजरी =1435<br />[[सफ़र (माह)|सफ़र]] 28 से | | इस्लामी हिजरी =1435<br />[[सफ़र (माह)|सफ़र]] 28 से [[रबीउल अव्वल]] 29 तक | ||
| बंगला संवत =1420<br />बंग पौष 18 से बंग मघ 18 तक | | बंगला संवत =1420<br />बंग पौष 18 से बंग मघ 18 तक | ||
| रवि1 = | | रवि1 = | ||
पंक्ति 11: | पंक्ति 11: | ||
| तिथि सूचना =शाके 15 गते 22<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पंचमी]]<br />शतभिषा<br />हि. 03, इतवार, आव्बिय<br />बंगला- 22 | | तिथि सूचना =शाके 15 गते 22<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पंचमी]]<br />शतभिषा<br />हि. 03, इतवार, आव्बिय<br />बंगला- 22 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| रवि3 = | | रवि3 ={{Date | ||
| रवि4 = | | दिनांक =12 | ||
| रवि5 = | | दिनांक/माह/वर्ष=12012014 | ||
| तिथि सूचना =शाके 22 गते 29<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[द्वादशी]]<br />रोहिणी<br />हि. 10, इतवार, दबरान<br />बंगला- 29 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| रवि4 ={{Date | |||
| दिनांक =19 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=19012014 | |||
| तिथि सूचना =शाके 29 गते 06<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[तृतीया]]<br />मघा<br />हि. 17, इतवार, जब्हा<br />बंगला- 06 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| रवि5 ={{Date | |||
| दिनांक =26 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=26012014 | |||
| तिथि सूचना =शाके 06 गते 13<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[दशमी]]<br />अनुराधा<br />हि. 24, इतवार, इक़्लील<br />बंगला- 13 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| सोम1 = | | सोम1 = | ||
| सोम2 ={{Date | | सोम2 ={{Date | ||
पंक्ति 20: | पंक्ति 32: | ||
| तिथि सूचना =शाके 16 गते 23<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[षष्ठी]]<br />पूर्वाभाद्रपद<br />हि. 04, पीर, सऊद<br />बंगला- 23 | | तिथि सूचना =शाके 16 गते 23<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[षष्ठी]]<br />पूर्वाभाद्रपद<br />हि. 04, पीर, सऊद<br />बंगला- 23 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| सोम3 = | | सोम3 ={{Date | ||
| सोम4 = | | दिनांक =13 | ||
| सोम5 = | | दिनांक/माह/वर्ष=13012014 | ||
| तिथि सूचना =शाके 23 गते 30<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />मृगशिरा<br />हि. 11, पीर, हक़आ<br />बंगला- 30 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| सोम4 ={{Date | |||
| दिनांक =20 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=20012014 | |||
| तिथि सूचना =शाके 30 गते 07<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[चतुर्थी]]<br />पूर्वाफाल्गुनी<br />हि. 18, पीर, ज़ुब्रा<br />बंगला- 07 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| सोम5 ={{Date | |||
| दिनांक =27 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=27012014 | |||
| तिथि सूचना =शाके 07 गते 14<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[एकादशी]]<br />ज्येष्ठा<br />हि. 25, पीर, क़ल्ब<br />बंगला- 14 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| मंगल1 = | | मंगल1 = | ||
| मंगल2 ={{Date | | मंगल2 ={{Date | ||
पंक्ति 29: | पंक्ति 53: | ||
| तिथि सूचना =शाके 17 गते 24<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[सप्तमी]]<br />उत्तराभाद्रपद<br />हि. 05, मंगल, मुक़द्दम<br />बंगला- 24 | | तिथि सूचना =शाके 17 गते 24<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[सप्तमी]]<br />उत्तराभाद्रपद<br />हि. 05, मंगल, मुक़द्दम<br />बंगला- 24 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| मंगल3 = | | मंगल3 ={{Date | ||
| मंगल4 = | | दिनांक =14 | ||
| मंगल5 = | | दिनांक/माह/वर्ष=14012014 | ||
| तिथि सूचना =शाके 24 गते 01<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />मृगशिरा<br />हि. 12, मंगल, हक़आ<br />बंगला- 01 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| मंगल4 ={{Date | |||
| दिनांक =21 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=21012014 | |||
| तिथि सूचना =शाके 01 गते 08<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[पंचमी]]<br />उत्तराफाल्गुनी<br />हि. 19, मंगल, सर्फ़ा<br />बंगला- 08 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| मंगल5 ={{Date | |||
| दिनांक =28 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=28012014 | |||
| तिथि सूचना =शाके 08 गते 15<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[द्वादशी]]<br />मूल<br />हि. 26, मंगल, शौला<br />बंगला- 15 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| बुध1 ={{Date | | बुध1 ={{Date | ||
| दिनांक =01 | | दिनांक =01 | ||
पंक्ति 42: | पंक्ति 78: | ||
| तिथि सूचना =शाके 18 गते 25<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />रेवती<br />हि. 06, बुध, मुअख़्ख़र<br />बंगला- 25 | | तिथि सूचना =शाके 18 गते 25<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />रेवती<br />हि. 06, बुध, मुअख़्ख़र<br />बंगला- 25 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| बुध3 = | | बुध3 ={{Date | ||
| बुध4 = | | दिनांक =15 | ||
| बुध5 = | | दिनांक/माह/वर्ष=15012014 | ||
| तिथि सूचना =शाके 25 गते 02<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[चतुर्दशी]]<br />आर्द्रा<br />हि. 13, बुध, हनआ<br />बंगला- 02 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| बुध4 ={{Date | |||
| दिनांक =22 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=22012014 | |||
| तिथि सूचना =शाके 02 गते 09<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[षष्ठी]]<br />हस्त<br />हि. 20, बुध, अव्वा<br />बंगला- 09 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| बुध5 ={{Date | |||
| दिनांक =29 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=29012014 | |||
| तिथि सूचना =शाके 09 गते 16<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[त्रयोदशी]]<br />पूर्वाषाढ़ा<br />हि. 27, बुध, नआइम<br />बंगला- 16 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| गुरु1 ={{Date | | गुरु1 ={{Date | ||
| दिनांक =02 | | दिनांक =02 | ||
पंक्ति 55: | पंक्ति 103: | ||
| तिथि सूचना =शाके 19 गते 26<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[नवमी]]<br />अश्विनी<br />हि. 07, जुमेरात, शुर्तैन-नत्ह<br />बंगला- 26 | | तिथि सूचना =शाके 19 गते 26<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[नवमी]]<br />अश्विनी<br />हि. 07, जुमेरात, शुर्तैन-नत्ह<br />बंगला- 26 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| गुरु3 = | | गुरु3 ={{Date | ||
| गुरु4 = | | दिनांक =16 | ||
| गुरु5 = | | दिनांक/माह/वर्ष=16012014 | ||
| तिथि सूचना =शाके 26 गते 03<br />[[पूर्णिमा]]<br />पुनर्वसु<br />हि. 14, जुमेरात, ज़िराअ<br />बंगला- 03 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| गुरु4 ={{Date | |||
| दिनांक =23 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=23012014 | |||
| तिथि सूचना =शाके 03 गते 10<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[सप्तमी]]<br />चित्रा<br />हि. 21, जुमेरात, सिमाक<br />बंगला- 10 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| गुरु5 ={{Date | |||
| दिनांक =30 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=30012014 | |||
| तिथि सूचना =शाके 10 गते 17<br />अमावस्या<br />उत्तराषाढ़ा<br />हि. 28, जुमेरात, बल्दा<br />बंगला- 17 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| शुक्र1 ={{Date | | शुक्र1 ={{Date | ||
| दिनांक =03 | | दिनांक =03 | ||
पंक्ति 68: | पंक्ति 128: | ||
| तिथि सूचना =शाके 20 गते 27<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[दशमी]]<br />भरणी<br />हि. 08, जुम्मा, बुतैन<br />बंगला- 27 | | तिथि सूचना =शाके 20 गते 27<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[दशमी]]<br />भरणी<br />हि. 08, जुम्मा, बुतैन<br />बंगला- 27 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शुक्र3 = | | शुक्र3 ={{Date | ||
| शुक्र4 = | | दिनांक =17 | ||
| शुक्र5 = | | दिनांक/माह/वर्ष=17012014 | ||
| तिथि सूचना =शाके 27 गते 04<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[पड़वा]]<br />पुष्य<br />हि. 15, जुम्मा, नस्त्रा<br />बंगला- 04 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| शुक्र4 ={{Date | |||
| दिनांक =24 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=24012014 | |||
| तिथि सूचना =शाके 04 गते 11<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[अष्टमी]]<br />स्वाति<br />हि. 22, जुम्मा, अफ़रा<br />बंगला- 11 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| शुक्र5 ={{Date | |||
| दिनांक =31 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=31012014 | |||
| तिथि सूचना =शाके 11 गते 18<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[पड़वा]]<br />श्रवण<br />हि. 29, जुम्मा, सा-देज़ाबेह<br />बंगला- 18 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| शनि1 ={{Date | | शनि1 ={{Date | ||
| दिनांक =04 | | दिनांक =04 | ||
पंक्ति 81: | पंक्ति 153: | ||
| तिथि सूचना =शाके 21 गते 28<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[एकादशी]]<br />कृत्तिका<br />हि. 09, हफ़्ता, सुरैया<br />बंगला- 28 | | तिथि सूचना =शाके 21 गते 28<br />[[शुक्ल पक्ष]], [[एकादशी]]<br />कृत्तिका<br />हि. 09, हफ़्ता, सुरैया<br />बंगला- 28 | ||
| घटनाएँ =}} | | घटनाएँ =}} | ||
| शनि3 = | | शनि3 ={{Date | ||
| शनि4 = | | दिनांक =18 | ||
| दिनांक/माह/वर्ष=18012014 | |||
| तिथि सूचना =शाके 28 गते 05<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[द्वितीया]]<br />आश्लेषा<br />हि. 16, हफ़्ता, तर्फ़ा<br />बंगला- 05 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| शनि4 ={{Date | |||
| दिनांक =25 | |||
| दिनांक/माह/वर्ष=25012014 | |||
| तिथि सूचना =शाके 05 गते 12<br />[[कृष्ण पक्ष]], [[नवमी]]<br />विशाखा<br />हि. 23, हफ़्ता, ज़ुबाना<br />बंगला- 12 | |||
| घटनाएँ =}} | |||
| शनि5 = | | शनि5 = | ||
}} | }} |
12:55, 20 दिसम्बर 2013 का अवतरण
|