No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 20: | पंक्ति 20: | ||
+हवाई जहाज की उड़ान भरना | +हवाई जहाज की उड़ान भरना | ||
-पॉप म्यूजिक | -पॉप म्यूजिक | ||
{प्रकाश छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं? | {प्रकाश छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं? | ||
पंक्ति 44: | पंक्ति 43: | ||
-विवर्तन | -विवर्तन | ||
{निम्न में से कौन-सा एक कूट [[फल]] है? | |||
|type="()"} | |||
-सुपारी | |||
+[[सेब]] | |||
-[[आम]] | |||
-काजू | |||
||[[चित्र:Apple.jpg|सेब|100px|right]]सेब [[भारत]] में पाया जाने वाला एक [[भारत के फल|फल]] है। सेब का [[रंग]] [[लाल रंग|लाल]] या [[हरा रंग|हरा]] होता है। सेब का लेटिन नाम मेलस सिलवेस्ट्रिस है। सेब में 'मैलिक एसिड’ होता है।{{point}} अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[सेब]] | |||
{दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? | {दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? | ||
पंक्ति 97: | पंक्ति 103: | ||
-[[नारियल]] | -[[नारियल]] | ||
||[[चित्र:Potatoes-2.jpg|आलू|100px|right]]भारत में आलू विशेष रूप से [[उत्तर प्रदेश]] में उगाया जाता है। [[तमिलनाडु]] एवं [[केरल]] को छोडकर आलू सारे देश में उगाया जाता है। [[भारत]] में आलू की औसत उपज 152 क्विंटल प्रति हैक्टेयर है जो विश्व औसत से काफ़ी कम है।{{point}} अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[आलू]] | ||[[चित्र:Potatoes-2.jpg|आलू|100px|right]]भारत में आलू विशेष रूप से [[उत्तर प्रदेश]] में उगाया जाता है। [[तमिलनाडु]] एवं [[केरल]] को छोडकर आलू सारे देश में उगाया जाता है। [[भारत]] में आलू की औसत उपज 152 क्विंटल प्रति हैक्टेयर है जो विश्व औसत से काफ़ी कम है।{{point}} अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[आलू]] | ||
{भोजपत्र उत्त्पन्न होता है? | {भोजपत्र उत्त्पन्न होता है? | ||
पंक्ति 120: | पंक्ति 117: | ||
+ताड़ के वृक्ष से | +ताड़ के वृक्ष से | ||
-इनमें से कोई नहीं | -इनमें से कोई नहीं | ||
{इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? | |||
+राइट ब्रदर्स | |||
-जेम्स वाट | |||
-हम्फ्री डेवी | |||
-ब्राउन | |||
</quiz> | </quiz> | ||
|} | |} |
05:49, 27 अगस्त 2011 का अवतरण
विज्ञान
|