"हार्टलंग्स मशीन": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "{{लेख प्रगति |आधार=आधार1 |प्रारम्भिक= |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }}" to "{{लेख प्रगति |आधार= |प्रारम्भि�) |
||
(एक दूसरे सदस्य द्वारा किया गया बीच का एक अवतरण नहीं दर्शाया गया) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
[[चित्र:Heart-Lung-Machine.jpg|thumb| | [[चित्र:Heart-Lung-Machine.jpg|thumb|हार्टलंग्स मशीन]] | ||
''' | '''हार्टलंग्स मशीन''' ([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:Heartlung Machine) एक [[वैज्ञानिक उपकरण]] है। हार्टलंग्स मशीन का आविष्कार डेनिश मेलरोज द्वारा किया गया था। हार्टलंग्स मशीन [[हृदय]] और [[फेफड़ा|फेफड़ों]] की गति स्पंदन का ग्राफ़ अंकित करने वाला उपकरण है। | ||
{{लेख प्रगति | {{लेख प्रगति |आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | ||
|आधार= | |||
|प्रारम्भिक= | |||
|माध्यमिक= | |||
|पूर्णता= | |||
|शोध= | |||
}} | |||
==संबंधित लेख== | ==संबंधित लेख== | ||
{{वैज्ञानिक उपकरण}} | {{वैज्ञानिक उपकरण}} |
07:30, 27 जुलाई 2012 के समय का अवतरण

हार्टलंग्स मशीन (अंग्रेज़ी:Heartlung Machine) एक वैज्ञानिक उपकरण है। हार्टलंग्स मशीन का आविष्कार डेनिश मेलरोज द्वारा किया गया था। हार्टलंग्स मशीन हृदय और फेफड़ों की गति स्पंदन का ग्राफ़ अंकित करने वाला उपकरण है।
|
|
|
|
|