सरगुजा ज़िला
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
सरगुजा ज़िला
| |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| मुख्यालय | अम्बिकापुर |
| जनसंख्या | 19,72,094 |
| क्षेत्रफल | 16,034 वर्ग किलोमीटर |
| भौगोलिक निर्देशांक | उत्तर- 23.37°, पूर्व- 84.0° |
| तहसील | अम्बिकापुर, सूरजपुर, वाडूफनगर, रामानुजगंज, कुसमी |
| खण्डों की सँख्या | अम्बिकापुर, बतोली, उदयपुर, लखनपुर, सीतापुर, मेनपाट, राजपुर, सूरजपुर, भैयाथान, प्रेमनगर, वाडूफनगर, रामानुजगंज, कुसमी, ओडगी, प्रतापपुर, लुण्ड्रा, रामचंद्रपुर, बलरामपुर, शंकरगढ़ |
| आदिवासी | 19 |
| विधान सभा क्षेत्र | सभी अनुसूचित जनजाति- अम्बिकापुर, सीतापुर, सूरजपुर, लुण्ड्रा, प्रेमनगर, पिलरवा, पाल, सामरी |
| लोकसभा | सरगुजा |
| नगर पालिका | 1 |
| कुल ग्राम | 1,173 |
| विद्युतीकृत ग्राम | 1,664 |
| नगर पंचायत | 2 |
| ग्राम पंचायत | 977 |
| जनपद पंचायत | 19 |
| सीमा | कोरबा, बिलासपुर, कोरिया, सीधी (मध्य प्रदेश), बिहार, जशपुर |
| लिंग अनुपात | 972 ♂/♀ |
| साक्षरता | 54.79 % |
| · स्त्री | 41.57 % |
| · पुरुष | 67.63 % |
| ऊँचाई | 609 मीटर समुद्रतल से |
| दूरभाष कोड | 07774 |
|
|
|
|
|
|
