"कोरबा ज़िला": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
('{{सूचना बक्सा ज़िला |चित्र=blank-1.gif |राज्य=छत्तीसगढ़ |मु...' के साथ नया पन्ना बनाया) |
No edit summary |
||
| पंक्ति 6: | पंक्ति 6: | ||
|जनसंख्या=10,11,823 | |जनसंख्या=10,11,823 | ||
|क्षेत्रफल= | |क्षेत्रफल= | ||
|भौगोलिक निर्देशांक= | |भौगोलिक निर्देशांक=उत्तर- 22.1° - पूर्व- 82.8° | ||
|तहसील=कोरबा, कठघोरा, पाली, करतला | |तहसील=कोरबा, कठघोरा, पाली, करतला | ||
|मंडल= | |मंडल= | ||
| पंक्ति 40: | पंक्ति 40: | ||
|स्त्री=46.99 | |स्त्री=46.99 | ||
|पुरुष=75.86 | |पुरुष=75.86 | ||
|ऊँचाई= | |ऊँचाई=304.8 मीटर | ||
|तापमान= | |तापमान= | ||
|ग्रीष्म= | |ग्रीष्म= | ||
|शरद= | |शरद= | ||
|वर्षा= | |वर्षा= | ||
|दूरभाष कोड= | |दूरभाष कोड=07759 | ||
|वाहन पंजी | |वाहन पंजी=CG-12 | ||
|संबंधित लेख= | |संबंधित लेख= | ||
|पाठ 1= | |पाठ 1= | ||
| पंक्ति 56: | पंक्ति 56: | ||
|अन्य जानकारी= | |अन्य जानकारी= | ||
|बाहरी कड़ियाँ= | |बाहरी कड़ियाँ= | ||
|अद्यतन= | |अद्यतन={{अद्यतन|13:20, 22 अक्टूबर 2010 (IST)}} | ||
}} | }} | ||
07:50, 22 अक्टूबर 2010 का अवतरण
कोरबा ज़िला
| |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| मुख्यालय | बिलासपुर |
| जनसंख्या | 10,11,823 |
| भौगोलिक निर्देशांक | उत्तर- 22.1° - पूर्व- 82.8° |
| तहसील | कोरबा, कठघोरा, पाली, करतला |
| खण्डों की सँख्या | कोरबा, कठघोरा, पौड़ी, उपरोड़ा-पाली, करतला |
| विधान सभा क्षेत्र | कठघोरा, रामपुर, तानाखार |
| लोकसभा | कोरबा |
| नगर निगम | 1 |
| कुल ग्राम | 783 |
| विद्युतीकृत ग्राम | 637 |
| नगर पंचायत | 1 |
| ग्राम पंचायत | 347 |
| जनपद पंचायत | 5 |
| सीमा | बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर |
| लिंग अनुपात | 964 ♂/♀ |
| साक्षरता | 63.71 % |
| · स्त्री | 46.99 % |
| · पुरुष | 75.86 % |
| ऊँचाई | 304.8 मीटर समुद्रतल से |
| दूरभाष कोड | 07759 |
| अद्यतन | 13:20, 22 अक्टूबर 2010 (IST)
|
|
|
|
|
|
|
