"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/5": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
(पन्ने को खाली किया) |
No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{| class="bharattable-green" width="100%" | |||
|- | |||
| valign="top"| | |||
{| width="100%" | |||
| | |||
<quiz display=simple> | |||
{कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है?(ल्युसेन्ट सा.ज्ञा.,पृ.सं.-530) | |||
|type="()"} | |||
+आइस हॉकी | |||
-रग्बी फ़ुटबॉल | |||
-बेसबॉल | |||
-वालीबॉल | |||
{वालीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है?(ल्युसेन्ट सा.ज्ञा.,पृ.सं.-530) | |||
|type="()"} | |||
+6 | |||
-7 | |||
-8 | |||
-9 | |||
{निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं?(ल्युसेन्ट सा.ज्ञा.,पृ.सं.-530) | |||
|type="()"} | |||
-क्रिकेट | |||
+खो-खो | |||
-हॉकी | |||
-फ़ुटबॉल | |||
{निम्न में से किस खेल का उदय भारत में नहीं हुआ माना जाता है?(ल्युसेन्ट सा.ज्ञा.,पृ.सं.-530) | |||
|type="()"} | |||
-शतरंज | |||
-पोलो | |||
-कबड्डी | |||
+बिलियर्ड्स | |||
{'कनफ़ेडरेशन कप' किस खेल से सम्बन्धित है?(ल्युसेन्ट सा.ज्ञा.,पृ.सं.-533) | |||
|type="()"} | |||
-क्रिकेट | |||
-हॉकी | |||
+फ़ुटबॉल | |||
-रग्बी | |||
{एथेन्स ओलम्पिक में निशानेबाजी की डबल ट्रेप स्पर्द्धा में भारत को रजत पदक दिलाने वाले मेजर राज्यवर्द्धन सिंह राठौर का उपनाम क्या है?(ल्युसेन्ट सा.ज्ञा.,पृ.सं.-531) | |||
|type="()"} | |||
-गूगा | |||
-शेरी | |||
+चिली | |||
-मिण्टो | |||
{साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है?(ल्युसेन्ट सा.ज्ञा.,पृ.सं.-531) | |||
|type="()"} | |||
-डायमण्ड | |||
-ग्रीन्स | |||
+वेलोड्रम | |||
-रिंक | |||
{क्रिकेट में पिच की लम्बाई कितनी होती है?(ल्युसेन्ट सा.ज्ञा.,पृ.सं.-532) | |||
|type="()"} | |||
-22 मीटर | |||
+20.12 मीटर | |||
-20 गज | |||
-20.12 गज | |||
{संयुक्त राज्य अमेरिका का 'फ़ॉरेस्ट हिल्स' स्टेडियम किस खेल से सम्बन्धित है?(ल्युसेन्ट सा.ज्ञा.,पृ.सं.-532) | |||
|type="()"} | |||
+लॉन टेनिस | |||
-टेबल टेनिस | |||
-बेसबॉल | |||
-मुक्केबाजी | |||
{निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है?(ल्युसेन्ट सा.ज्ञा.,पृ.सं.-538) | |||
|type="()"} | |||
-बारबोरा स्पोटाकोवा - जेवलिन थ्रो | |||
+पामेला जेलीमो - भारोत्तोलन | |||
-सान्या रिचर्ड्स - स्प्रिन्ट | |||
-येलेना इसिनबॉयेवा - पोलवाल्ट | |||
</quiz> | |||
|} | |||
|} | |||
__NOTOC__ |
08:56, 11 दिसम्बर 2013 का अवतरण
|