"साँचा:सूचना बक्सा हाइड्रोजन": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 103: | पंक्ति 103: | ||
|isotopes= | |isotopes= | ||
{{Elementbox isotopes stable | mn=1 | sym=H | na=99.985% | n=0 }} | {{Elementbox isotopes stable | mn=1 | sym=H | na=99.985% | n=0 }} | ||
{{Elementbox isotopes stable | mn=2 | sym=H | na=0.015% | n=1 | link= | {{Elementbox isotopes stable | mn=2 | sym=H | na=0.015% | n=1 | link= }} | ||
{{Elementbox isotopes decay | mn=3 | sym=H | na=ट्रेस | hl=12.32 y | dm=β<sup>−</sup> | de=0.01861 | pn=3 | ps=[[हीलियम|He]] | link= | {{Elementbox isotopes decay | mn=3 | sym=H | na=ट्रेस | hl=12.32 y | dm=β<sup>−</sup> | de=0.01861 | pn=3 | ps=[[हीलियम|He]] | link= }} | ||
}}<noinclude>[[Category:रासायनिक तत्त्व के साँचे]]</noinclude> | }}<noinclude>[[Category:रासायनिक तत्त्व के साँचे]]</noinclude> |
05:08, 24 फ़रवरी 2012 का अवतरण
सूचना बक्सा हाइड्रोजन | |||||||||||||||||||||||||
प्लाज़्मा अवस्था में बैंगनी प्रभा सहित रंगहीन गैस![]() ![]() हाइड्रोजन की वर्णक्रम रेखाएँ | |||||||||||||||||||||||||
साधारण गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम, प्रतीक, संख्या | हाइड्रोजन, H, 1 | ||||||||||||||||||||||||
तत्व श्रेणी | अधातु | ||||||||||||||||||||||||
समूह, आवर्त, कक्षा | 1, 1, s | ||||||||||||||||||||||||
मानक परमाणु भार | 1.00794g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन विन्यास | 1s1 | ||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रॉन प्रति शेल | 1 | ||||||||||||||||||||||||
भौतिक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
रंग | रंगहीन | ||||||||||||||||||||||||
अवस्था | गैस | ||||||||||||||||||||||||
घनत्व | (0 °C, 101.325 kPa) 0.08988 g/L | ||||||||||||||||||||||||
तरल घनत्व (गलनांक पर) |
0.07 (0.0763 ठोस) g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
तरल घनत्व (गलनांक पर) | 0.07099 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
गलनांक | 14.01 K, -259.14 °C, -434.45 °F | ||||||||||||||||||||||||
क्वथनांक | 20.28 K, -252.87 °C, -423.17 °F | ||||||||||||||||||||||||
त्रिगुण बिंदु | 13.8033 K (-259°C), 7.042 kPa | ||||||||||||||||||||||||
संकट बिंदु | 32.97 K, 1.293 MPa | ||||||||||||||||||||||||
संलयन ऊष्मा | (H2) 0.117 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||
वाष्पन ऊष्मा | (H2) 0.904 किलो जूल-मोल | ||||||||||||||||||||||||
विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता |
(H2) 28.836
जूल-मोल−1किलो−1 | ||||||||||||||||||||||||
वाष्प दाब | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
परमाण्विक गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
ऑक्सीकरण अवस्था | 1, -1 (उदासीन ऑक्साइड) | ||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी | 2.20 (पाइलिंग पैमाना) | ||||||||||||||||||||||||
आयनीकरण ऊर्जाएँ | 1st: 1312.0 कि.जूल•मोल−1 | ||||||||||||||||||||||||
सहसंयोजक त्रिज्या | 31±5 pm | ||||||||||||||||||||||||
वैन्डैर वाल्स त्रिज्या | 120 pm | ||||||||||||||||||||||||
विविध गुणधर्म | |||||||||||||||||||||||||
क्रिस्टल संरचना | षटकोणीय | ||||||||||||||||||||||||
चुम्बकीय क्रम | प्रतिचुम्बकीय | ||||||||||||||||||||||||
ऊष्मीय चालकता | (300 K) 0.1805 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
ध्वनि की गति | (गैस, 27 °C) 1310 m/s | ||||||||||||||||||||||||
सी.ए.एस पंजीकरण संख्या |
1333-74-0 | ||||||||||||||||||||||||
समस्थानिक | |||||||||||||||||||||||||
|