"प्रयोग:गोविन्द 4": अवतरणों में अंतर

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
No edit summary
No edit summary
पंक्ति 8: पंक्ति 8:
{{Image label normal|x=0.49|y=0.29|scale={{{width|700}}}|text='''[[मुख]]'''}}
{{Image label normal|x=0.49|y=0.29|scale={{{width|700}}}|text='''[[मुख]]'''}}
{{Image label normal|x=0.49|y=0.42|scale={{{width|700}}}|text='''[[गला]]'''}}
{{Image label normal|x=0.49|y=0.42|scale={{{width|700}}}|text='''[[गला]]'''}}
{{Image label normal|x=0.49|y=0.53|scale={{{width|700}}}|text='''[[कंधा|कंधे]]'''}}
{{Image label normal|x=0.50|y=0.52|scale={{{width|700}}}|text='''[[कंधा|कंधे]]'''}}
{{Image label normal|x=0.49|y=0.60|scale={{{width|700}}}|text='''[[स्तन]]'''}}
{{Image label normal|x=0.49|y=0.60|scale={{{width|700}}}|text='''[[स्तनाग्र]]'''}}
{{Image label normal|x=0.49|y=0.70|scale={{{width|700}}}|text='''[[वक्ष|वक्ष स्थल]]'''}}
{{Image label normal|x=0.49|y=0.70|scale={{{width|700}}}|text='''[[स्तन]]'''}}
{{Image label normal|x=0.49|y=0.29|scale={{{width|700}}}|text='''[[मुख]]'''}}
{{Image label normal|x=0.49|y=0.80|scale={{{width|700}}}|text='''[[सीना]]'''}}
{{Image label normal|x=0.80|y=0.21|scale={{{width|700}}}|text='''[[लार|लार ग्रन्थियाँ]]'''}}
{{Image label normal|x=0.48|y=0.89|scale={{{width|700}}}|text='''[[वक्ष|वक्ष स्थल]]'''}}
{{Image label normal|x=0.80|y=0.26|scale={{{width|700}}}|text='''[[ग्रासनली]]'''}}
{{Image label normal|x=0.48|y=0.97|scale={{{width|700}}}|text='''[[उदर]]'''}}
{{Image label normal|x=0.80|y=0.34|scale={{{width|700}}}|text='''[[आमाशय]]'''}}
{{Image label normal|x=0.48|y=1.07|scale={{{width|700}}}|text='''[[जघनास्थि]]'''}}
{{Image label normal|x=0.80|y=0.44|scale={{{width|700}}}|text='''[[अग्न्याशय]]'''}}
{{Image label normal|x=0.48|y=1.16|scale={{{width|700}}}|text='''[[ऊरु मूल]]'''}}
{{Image label normal|x=0.80|y=0.51|scale={{{width|700}}}|text='''[[छोटी आंत्र]]'''}}
{{Image label normal|x=0.48|y=1.24|scale={{{width|700}}}|text='''[[टकना]]'''}}
{{Image label normal|x=0.80|y=0.58|scale={{{width|700}}}|text='''[[बड़ी आंत्र]]'''}}
{{Image label normal|x=0.05|y=1.15|scale={{{width|700}}}|text='''[[पैर का अंगूठा|अंगूठा]]'''}}
{{Image label normal|x=0.10|y=0.22|scale={{{width|700}}}|text='''[[वायु नली]]'''}}
{{Image label normal|x=0.05|y=0.90|scale={{{width|700}}}|text='''[[घुटना]]'''}}
{{Image label normal|x=0.09|y=0.27|scale={{{width|700}}}|text='''[[यकृत शिरा]]'''}}
{{Image label normal|x=0.05|y=0.60|scale={{{width|700}}}|text='''[[नाभि]]'''}}
{{Image label normal|x=0.13|y=0.32|scale={{{width|700}}}|text='''[[यकृत]]'''}}
{{Image label normal|x=0.05|y=0.52|scale={{{width|700}}}|text='''[[ठोड़ी]]'''}}
{{Image label normal|x=0.08|y=0.37|scale={{{width|700}}}|text='''[[पित्त की थैली]]'''}}
{{Image label normal|x=0.05|y=0.43|scale={{{width|700}}}|text='''[[गाल]]'''}}
{{Image label normal|x=0.12|y=0.42|scale={{{width|700}}}|text='''[[ग्रहणी]]'''}}
{{Image label normal|x=0.05|y=0.35|scale={{{width|700}}}|text='''[[कनपटी]]'''}}
{{Image label normal|x=0.12|y=0.54|scale={{{width|700}}}|text='''[[शिराएँ]]'''}}
{{Image label normal|x=0.05|y=0.25|scale={{{width|700}}}|text='''[[आँख]]'''}}
{{Image label normal|x=0.12|y=0.59|scale={{{width|700}}}|text='''[[जीवाणु]]'''}}
{{Image label normal|x=0.11|y=0.66|scale={{{width|700}}}|text='''[[अपेंडिक्स]]'''}}
{{Image label end}}
{{Image label end}}
|}
|}
</center><noinclude>[[Category:विज्ञान के साँचे]]</noinclude>
</center><noinclude>[[Category:विज्ञान के साँचे]]</noinclude>

08:10, 26 अप्रैल 2011 का अवतरण