"रवि शास्त्री": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
('{{सूचना बक्सा क्रिकेट खिलाड़ी |चित्र=.jpg |पूरा नाम=रविश...' के साथ नया पन्ना बनाया) |
No edit summary |
||
| पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{{सूचना बक्सा क्रिकेट खिलाड़ी | {{सूचना बक्सा क्रिकेट खिलाड़ी | ||
|चित्र=.jpg | |चित्र=ravi-shastri67.jpg | ||
|पूरा नाम=रविशंकर जयद्रथ शास्त्री | |पूरा नाम=रविशंकर जयद्रथ शास्त्री | ||
|अन्य नाम=रवि शास्त्री | |अन्य नाम=रवि शास्त्री | ||
22:19, 21 अप्रैल 2011 का अवतरण
रवि शास्त्री
| |||
व्यक्तिगत परिचय
| |||
| पूरा नाम | रविशंकर जयद्रथ शास्त्री | ||
| अन्य नाम | रवि शास्त्री | ||
| जन्म | 27 मई, 1962 | ||
खेल परिचय
| |||
| बल्लेबाज़ी शैली | दाएँ हाथ के बल्लेबाज़ | ||
| गेंदबाज़ी शैली | बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाज़ | ||
| टीम | भारत | ||
| भूमिका | बल्लेबाज | ||
कैरियर आँकड़े
| |||
| प्रारूप | टेस्ट क्रिकेट | एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय | टी-20 अन्तर्राष्ट्रीय |
| मुक़ाबले | 80 | 150 | 0 |
| बनाये गये रन | 3830 | 3108 | 0 |
| बल्लेबाज़ी औसत | 35.79 | 29.04 | o |
| 100/50 | 11/12 | 4/18 | 0 |
| सर्वोच्च स्कोर | 206 | 109 | 0 |
| फेंकी गई गेंदें | 15751 | 6613 | 0 |
| विकेट | 151 | 129 | 0 |
| गेंदबाज़ी औसत | 40.96 | 36.04 | 0 |
| पारी में 5 विकेट | 2 | 1 | 0 |
| मुक़ाबले में 10 विकेट | 0 | 0 | 0 |
| सर्वोच्च गेंदबाज़ी | 5/75 | 5/15 | 0 |
| कैच/स्टम्पिंग | 36/0 | 40/0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
