"रायगढ़ ज़िला": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "{{लेख प्रगति" to "{{प्रचार}} {{लेख प्रगति") |
छोNo edit summary |
||
| पंक्ति 32: | पंक्ति 32: | ||
|ग्राम पंचायत=673 | |ग्राम पंचायत=673 | ||
|जनपद पंचायत=9 | |जनपद पंचायत=9 | ||
|सीमा=महासमुन्द, [[ | |सीमा=महासमुन्द, [[रायपुर]], जांजगीर, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, [[उड़ीसा]] | ||
|अनुसूचित जाति= | |अनुसूचित जाति= | ||
|अनुसूचित जनजाति= | |अनुसूचित जनजाति= | ||
05:57, 22 जनवरी 2011 का अवतरण
रायगढ़ ज़िला
| |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| मुख्यालय | रायगढ़ |
| जनसंख्या | 12,65,529 |
| क्षेत्रफल | 6,528 वर्ग किलोमीटर |
| तहसील | रायगढ़, खरसिया, लैलुंगा, घरघोरा, सारंगगढ़, धर्मजयगढ़ |
| खण्डों की सँख्या | रायगढ़, पुसौर, सारंगगढ़, सरियालेन्धा (बरकेला), धर्मजयगढ़ |
| आदिवासी | खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, लैलुंगा |
| विधान सभा क्षेत्र | सामान्य- रायगढ़, खरसिया, सरिया, अनुसूचित जाति- सारंगगढ़, अनुसूचित जनजाति- धर्मजयगढ़, लैलुंगा |
| लोकसभा | रायगढ़ |
| नगर पालिका | 1 |
| कुल ग्राम | 1,497 |
| विद्युतीकृत ग्राम | 1,370 |
| नगर पंचायत | 4 |
| ग्राम पंचायत | 673 |
| जनपद पंचायत | 9 |
| सीमा | महासमुन्द, रायपुर, जांजगीर, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, उड़ीसा |
| लिंग अनुपात | 995 ♂/♀ |
| साक्षरता | 70.50 % |
| · स्त्री | 57.90 % |
| · पुरुष | 83.10 % |
| दूरभाष कोड | 02143 |
| वाहन पंजी. | MH-06 |
|
|
|
|
|
|
