"कोरिया ज़िला": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "ग्रामीड़" to "ग्रामीण") |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "{{लेख प्रगति" to "{{प्रचार}} {{लेख प्रगति") |
||
| पंक्ति 59: | पंक्ति 59: | ||
}} | }} | ||
{{प्रचार}} | |||
{{लेख प्रगति | {{लेख प्रगति | ||
|आधार=आधार1 | |आधार=आधार1 | ||
11:59, 10 जनवरी 2011 का अवतरण
कोरिया ज़िला
| |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| मुख्यालय | कोरिया |
| जनसंख्या | 5,86,327 |
| क्षेत्रफल | 5,978 वर्ग किलोमीटर |
| भौगोलिक निर्देशांक | उत्तर- 22.56°, पूर्व- 81.56° |
| तहसील | बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़, सोनहत, भरतपुर |
| खण्डों की सँख्या | बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़, सोनहत, भरतपुर, खड़गाँव |
| विधान सभा क्षेत्र | बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़ (अनुसूचित जनजाति) |
| लोकसभा | कोरिया |
| नगर पालिका | 2 |
| कुल ग्राम | 659 |
| विद्युतीकृत ग्राम | 491 |
| नगर पंचायत | 2 |
| ग्राम पंचायत | 230 |
| जनपद पंचायत | 5 |
| सीमा | बिलासपुर, शहडोल, (मध्य प्रदेश), सीधी (मध्य प्रदेश), सरगुजा |
| लिंग अनुपात | 946 ♂/♀ |
| साक्षरता | 63.9 % |
| · स्त्री | 75.67 % |
| · पुरुष | 49.73 % |
| दूरभाष कोड | 07775 |
| अद्यतन | 13:43, 22 अक्टूबर 2010 (IST)
|
|
|
|
|
|
|
