"कांकेर ज़िला": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "ग्रामीड़" to "ग्रामीण") |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "{{लेख प्रगति" to "{{प्रचार}} {{लेख प्रगति") |
||
| पंक्ति 59: | पंक्ति 59: | ||
}} | }} | ||
{{प्रचार}} | |||
{{लेख प्रगति | {{लेख प्रगति | ||
|आधार=आधार1 | |आधार=आधार1 | ||
11:48, 10 जनवरी 2011 का अवतरण
कांकेर ज़िला
| |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| मुख्यालय | कांकेर |
| स्थापना | 1999 |
| जनसंख्या | 6,50,934 |
| क्षेत्रफल | 6,434 वर्ग किलोमीटर |
| तहसील | कवर्धा और पण्डरिया |
| मंडल | कवर्धा, पण्डरिया, डोंडीलोहारा, बोड़ला |
| विधान सभा क्षेत्र | वीरेन्द्रनगर, कर्वधा |
| लोकसभा | कवर्धा |
| नगर पालिका | 1 |
| कुल ग्राम | 1009 |
| विद्युतीकृत ग्राम | 826 |
| नगर पंचायत | 1 |
| ग्राम पंचायत | 329 |
| जनपद पंचायत | 4 |
| सीमा | बालाघाट (मध्य प्रदेश), बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव |
| लिंग अनुपात | 1,002 ♂/♀ |
| साक्षरता | 55.15 % |
| · स्त्री | 71.00 % |
| · पुरुष | 39.47 % |
| दूरभाष कोड | 07868 |
| वाहन पंजी. | CG-19 |
| बाहरी कड़ियाँ | अधिकारिक वेबसाइट |
| अद्यतन | 12:49, 19 अक्टूबर 2010 (IST)
|
|
|
|
|
|
|
