"रायगढ़ ज़िला": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "ग्रामीड़" to "ग्रामीण") |
||
| पंक्ति 25: | पंक्ति 25: | ||
|सिंचित क्षेत्र = | |सिंचित क्षेत्र = | ||
|नगरीय जनसंख्या= | |नगरीय जनसंख्या= | ||
| | |ग्रामीण जनसंख्या= | ||
|राजस्व ग्राम= | |राजस्व ग्राम= | ||
|आबादी रहित ग्राम= | |आबादी रहित ग्राम= | ||
07:22, 10 जनवरी 2011 का अवतरण
रायगढ़ ज़िला
| |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| मुख्यालय | रायगढ़ |
| जनसंख्या | 12,65,529 |
| क्षेत्रफल | 6,528 वर्ग किलोमीटर |
| तहसील | रायगढ़, खरसिया, लैलुंगा, घरघोरा, सारंगगढ़, धर्मजयगढ़ |
| खण्डों की सँख्या | रायगढ़, पुसौर, सारंगगढ़, सरियालेन्धा (बरकेला), धर्मजयगढ़ |
| आदिवासी | खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, लैलुंगा |
| विधान सभा क्षेत्र | सामान्य- रायगढ़, खरसिया, सरिया, अनुसूचित जाति- सारंगगढ़, अनुसूचित जनजाति- धर्मजयगढ़, लैलुंगा |
| लोकसभा | रायगढ़ |
| नगर पालिका | 1 |
| कुल ग्राम | 1,497 |
| विद्युतीकृत ग्राम | 1,370 |
| नगर पंचायत | 4 |
| ग्राम पंचायत | 673 |
| जनपद पंचायत | 9 |
| सीमा | महासमुन्द, रायपुर, जांजगीर, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, उड़ीसा |
| लिंग अनुपात | 995 ♂/♀ |
| साक्षरता | 70.50 % |
| · स्त्री | 57.90 % |
| · पुरुष | 83.10 % |
| दूरभाष कोड | 02143 |
| वाहन पंजी. | MH-06 |
|
|
|
|
|
|
