"कोरबा ज़िला": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "ग्रामीड़" to "ग्रामीण") |
||
| पंक्ति 25: | पंक्ति 25: | ||
|सिंचित क्षेत्र = | |सिंचित क्षेत्र = | ||
|नगरीय जनसंख्या= | |नगरीय जनसंख्या= | ||
| | |ग्रामीण जनसंख्या= | ||
|राजस्व ग्राम= | |राजस्व ग्राम= | ||
|आबादी रहित ग्राम= | |आबादी रहित ग्राम= | ||
07:22, 10 जनवरी 2011 का अवतरण
कोरबा ज़िला
| |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| मुख्यालय | कोरबा |
| जनसंख्या | 10,11,823 |
| भौगोलिक निर्देशांक | उत्तर- 22.1°, पूर्व- 82.8° |
| तहसील | कोरबा, कठघोरा, पाली, करतला |
| खण्डों की सँख्या | कोरबा, कठघोरा, पौड़ी, उपरोड़ा-पाली, करतला |
| विधान सभा क्षेत्र | कठघोरा, रामपुर, तानाखार |
| लोकसभा | कोरबा |
| नगर निगम | 1 |
| कुल ग्राम | 783 |
| विद्युतीकृत ग्राम | 637 |
| नगर पंचायत | 1 |
| ग्राम पंचायत | 347 |
| जनपद पंचायत | 5 |
| सीमा | बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर |
| लिंग अनुपात | 964 ♂/♀ |
| साक्षरता | 63.71 % |
| · स्त्री | 46.99 % |
| · पुरुष | 75.86 % |
| ऊँचाई | 304.8 मीटर समुद्रतल से |
| दूरभाष कोड | 07759 |
| वाहन पंजी. | CG-12 |
| बाहरी कड़ियाँ | अधिकारिक वेबसाइट |
| अद्यतन | 13:20, 22 अक्टूबर 2010 (IST)
|
|
|
|
|
|
|
