"धमतरी ज़िला": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
| पंक्ति 2: | पंक्ति 2: | ||
|चित्र=blank-1.gif | |चित्र=blank-1.gif | ||
|राज्य=[[छत्तीसगढ़]] | |राज्य=[[छत्तीसगढ़]] | ||
|मुख्यालय= | |मुख्यालय=धमतरी | ||
|स्थापना=6 जुलाई 1998 | |स्थापना=6 जुलाई 1998 | ||
|जनसंख्या=7,03,569 | |जनसंख्या=7,03,569 | ||
07:08, 29 अक्टूबर 2010 का अवतरण
धमतरी ज़िला
| |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| मुख्यालय | धमतरी |
| स्थापना | 6 जुलाई 1998 |
| जनसंख्या | 7,03,569 |
| क्षेत्रफल | 4,081 वर्ग किमी |
| भौगोलिक निर्देशांक | 22.42° N 81.33° E |
| तहसील | 3 (धमतरी, कुरूद, नगरी) |
| खण्डों की सँख्या | 4 (धमतरी, मगरलोड, कुरूद, सिहवा [नगरी]) |
| विधान सभा क्षेत्र | 3 (सामान्य-कुरूद, धमतरी, अनुसूचित जनजाति, सिहावा) |
| लोकसभा | धमतरी |
| नगर पालिका | 1 |
| कुल ग्राम | 656 |
| विद्युतीकृत ग्राम | 561 |
| नगर पंचायत | 1 |
| ग्राम पंचायत | 296 |
| जनपद पंचायत | 4 |
| सीमा | कांकेर, दुर्ग, रायपुर |
| लिंग अनुपात | 1,004 ♂/♀ |
| साक्षरता | 74.81 % |
| · स्त्री | 63.39 % |
| · पुरुष | 86.51 % |
| दूरभाष कोड | 7722 |
| अद्यतन | अगस्त 2010 |
|
|
|
|
|
|
