"प्रयोग:प्रिया": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) (पन्ने को खाली किया) |
No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! ग्रहों के नाम | |||
! व्यास (किमी0) | |||
! परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर | |||
! परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर | |||
! उपग्रहों की संख्या | |||
|- | |||
| बुध | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
|- | |||
| शुक्र | |||
| row 2, cell 2 | |||
| row 2, cell 3 | |||
|- | |||
| पृथ्वी | |||
| row 2, cell 2 | |||
| row 2, cell 3 | |||
|- | |||
| मंगल | |||
| row 1, cell 2 | |||
| row 1, cell 3 | |||
|- | |||
| बृहस्पति | |||
| row 2, cell 2 | |||
| row 2, cell 3 | |||
|- | |||
| शनि | |||
| row 2, cell 2 | |||
| row 2, cell 3 | |||
|- | |||
| यूरेनस | |||
| row 2, cell 2 | |||
| row 2, cell 3 | |||
|- | |||
| नेप्च्यून | |||
| row 2, cell 2 | |||
| row 2, cell 3 | |||
|} |
10:14, 25 जुलाई 2010 का अवतरण
ग्रहों के नाम | व्यास (किमी0) | परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर | परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर | उपग्रहों की संख्या |
---|---|---|---|---|
बुध | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | ||
शुक्र | row 2, cell 2 | row 2, cell 3 | ||
पृथ्वी | row 2, cell 2 | row 2, cell 3 | ||
मंगल | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | ||
बृहस्पति | row 2, cell 2 | row 2, cell 3 | ||
शनि | row 2, cell 2 | row 2, cell 3 | ||
यूरेनस | row 2, cell 2 | row 2, cell 3 | ||
नेप्च्यून | row 2, cell 2 | row 2, cell 3 |