"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/2": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 6: | पंक्ति 6: | ||
| | | | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
{दक्षिणी गोलार्द्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन-सा होता है?(भूगोल, पृ. 86, प्र. 10) | {दक्षिणी गोलार्द्ध में [[वर्ष]] का सबसे छोटा दिन कौन-सा होता है?(भूगोल, पृ. 86, प्र. 10) | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-23 जून | -[[23 जून]] | ||
+21 जून | +[[21 जून]] | ||
-22 सितम्बर | -[[22 सितम्बर]] | ||
-21 मार्च | -[[21 मार्च]] | ||
{21 दिसम्बर को सूर्य ठीक किस रेखा के ऊपर होता है?(भूगोल, पृ. 87, प्र. 12) | {[[21 दिसम्बर]] को [[सूर्य]] ठीक किस रेखा के ऊपर होता है?(भूगोल, पृ. 87, प्र. 12) | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-कर्क रेखा | -[[कर्क रेखा]] | ||
+मकर रेखा | +[[मकर रेखा]] | ||
-विषुवत रेखा | -[[विषुवत रेखा]] | ||
-भूमध्य रेखा | -[[भूमध्य रेखा]] | ||
{वे हवाएँ जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं, उन्हें क्या कहते हैं?(भूगोल, पृ. 103, प्र. 10) | {वे हवाएँ जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं, उन्हें क्या कहते हैं?(भूगोल, पृ. 103, प्र. 10) | ||
पंक्ति 27: | पंक्ति 27: | ||
-ऋतुनिष्ठ पवनें | -ऋतुनिष्ठ पवनें | ||
{किस ग्रह को जलग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है?(भूगोल, पृ. 135, प्र. 01) | {किस [[ग्रह]] को जलग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है?(भूगोल, पृ. 135, प्र. 01) | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-बुध | -[[बुध ग्रह|बुध]] | ||
-शुक्र | -[[शुक्र ग्रह|शुक्र]] | ||
-मंगल | -[[मंगल ग्रह|मंगल]] | ||
+पृथ्वी | +[[पृथ्वी ग्रह|पृथ्वी]] | ||
{कौन-सा महासागर पृथ्वी का एक तिहाई भाग घेरता है?(भूगोल, पृ. 136, प्र. 14) | {कौन-सा महासागर [[पृथ्वी]] का एक तिहाई भाग घेरता है?(भूगोल, पृ. 136, प्र. 14) | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
-अटलांटिक महासागर | -अटलांटिक महासागर | ||
-हिन्द महासागर | -[[हिन्द महासागर]] | ||
+प्रशांत महासागर | +[[प्रशांत महासागर]] | ||
-आर्कटिक महासागर | -आर्कटिक महासागर | ||
{किस महासागर की आकृति अंग्रेज़ी भाषा के अक्षर 'S' की आकृति से मिलती है?(भूगोल, पृ. 136, प्र. 17) | {किस महासागर की आकृति [[अंग्रेज़ी भाषा]] के अक्षर 'S' की आकृति से मिलती है?(भूगोल, पृ. 136, प्र. 17) | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+अटलांटिक महासागर | +अटलांटिक महासागर | ||
-प्रशांत महासागर | -[[प्रशांत महासागर]] | ||
-अरब महासागर | -[[अरब सागर|अरब महासागर]] | ||
-लाल महासागर | -लाल महासागर | ||
05:10, 21 जून 2012 का अवतरण
भूगोल सामान्य ज्ञान
|