"सदस्य:रविन्द्र प्रसाद/2": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
No edit summary |
No edit summary |
||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
{| class="bharattable-green" width="100%" | |||
|- | |||
| valign="top"| | |||
{| width="100%" | |||
| | |||
+एक लाख | <quiz display=simple> | ||
महाभारत ग्रंथ में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? | |||
|type="()"} | |||
+एक लाख | |||
-दो लाख | |||
-डेढ़ लाख | |||
-इनमें से कोई नहीं | |||
{कुन्ती पुत्र अर्जुन के पोते का नाम क्या था? | |||
|type="()"} | |||
-अभिमन्यू | |||
+परीक्षित | |||
-चित्रांगद | |||
-विचित्रवीर्य | |||
{श्रीमद्भगवद्गीता में कुल कितने अध्याय हैं? | |||
|type="()"} | |||
-11 | |||
-15 | |||
+18 | |||
-21 | |||
{हरिवंश पुराण में कितने पर्व हैं? | |||
|type="()"} | |||
-4 | |||
-5 | |||
+3 | |||
-6 | |||
{विचित्रवीर्य की माता का नाम क्या था? | |||
|type="()"} | |||
-माद्री | |||
-अम्बा | |||
+सत्यवती | |||
-अम्बालिका | |||
{राजा विराट के महल में अर्जुन किस नाम से जाने गये? | |||
|type="()"} | |||
-कंक | |||
-वल्लभ | |||
-कीचक | |||
+बृहन्नला | |||
{राजा विराट की कन्या का क्या नाम था, जिससे अभिमन्यु का विवाह हुआ? | |||
|type="()"} | |||
+उत्तरा | |||
-सुभद्रा | |||
-उर्वशी | |||
-शकुंतला | |||
{कौरव सेना के प्रथम सेनापति कौन नियुक्त हुए थे? | |||
|type="()"} | |||
-कर्ण | |||
+भीष्म | |||
-द्रोणाचार्य | |||
-शल्य | |||
{द्रोपदी के भाई धृष्टद्युम्न का वध किसने किया? | |||
|type="()"} | |||
-कृपाचार्य ने | |||
+अश्वथामा ने | |||
-गुरु द्रोण ने | |||
-कृतवर्मा ने | |||
{महाभारत युद्ध के उपरान्त कौरव सेना के कितने महारथी शेष बचे? | |||
|type="()"} | |||
+3 | |||
-4 | |||
-5 | |||
-6 | |||
{महाभारत में राज्य के कितने महत्त्वपूर्ण अंग बताये गए हैं? | |||
|type="()"} | |||
-6 | |||
+7 | |||
-8 | |||
-9 | |||
{धृतराष्ट्र के दामाद का क्या नाम था? | |||
|type="()"} | |||
+जयद्रथ | |||
-जरासंध | |||
-कीर्तिवर्मा | |||
-शाल्वराज | |||
{अम्बा किस राज्य की राजकुमारी थी? | |||
|type="()"} | |||
+काशी | |||
-मगध | |||
-शाल्व | |||
-विराट | |||
{वीर बर्बरीक किसके पुत्र थे? | |||
|type="()"} | |||
-भीम | |||
+धटोत्कच | |||
-बकासुर | |||
-बाणासुर | |||
{अंजनपर्वा का वध किसके हाथों हुआ? | |||
|type="()"} | |||
+अश्वथामा | |||
-कृतवर्मा | |||
+ | -कर्ण | ||
-अधिरथ | |||
</quiz> | |||
|} | |||
कर्ण | |} | ||
__NOTOC__ | |||
10:52, 2 फ़रवरी 2012 का अवतरण
|