"दुर्ग ज़िला": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
गोविन्द राम (वार्ता | योगदान) No edit summary |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "गुरू" to "गुरु") |
||
| पंक्ति 7: | पंक्ति 7: | ||
|क्षेत्रफल=8,702 वर्ग किमी | |क्षेत्रफल=8,702 वर्ग किमी | ||
|भौगोलिक निर्देशांक=20.23° N 80.46° E | |भौगोलिक निर्देशांक=20.23° N 80.46° E | ||
|तहसील=11 (दुर्ग, पाटन, गुण्डरदेही, धमधा, बालोद, | |तहसील=11 (दुर्ग, पाटन, गुण्डरदेही, धमधा, बालोद, गुरुर, डोंडीलोहारा, बेमेतरा, बरेला, साजा, नवागढ़) | ||
|मंडल= | |मंडल= | ||
|खण्डों की सँख्या=12 (दुर्ग, पाटन, गुण्डरदेही, धमधा, संजारी, बालोद, | |खण्डों की सँख्या=12 (दुर्ग, पाटन, गुण्डरदेही, धमधा, संजारी, बालोद, गुरुर, डोंडीलोहारा, बेमेतरा, बरेला, साजा, नवागढ़) | ||
|आदिवासी= | |आदिवासी= | ||
|विधान सभा क्षेत्र =11 (सामान्य- बेमेतरा, मारो, साजा, धमधा, दुर्ग, पाटन, भिलाई, गुण्डरदेही, डोंडीलोहारा, खेरथा, बालोद) | |विधान सभा क्षेत्र =11 (सामान्य- बेमेतरा, मारो, साजा, धमधा, दुर्ग, पाटन, भिलाई, गुण्डरदेही, डोंडीलोहारा, खेरथा, बालोद) | ||
12:04, 6 अप्रैल 2011 का अवतरण
दुर्ग ज़िला
| |
| राज्य | छत्तीसगढ़ |
| मुख्यालय | दुर्ग |
| स्थापना | 1 जनवरी 1906 |
| जनसंख्या | 28,10,436 |
| क्षेत्रफल | 8,702 वर्ग किमी |
| भौगोलिक निर्देशांक | 20.23° N 80.46° E |
| तहसील | 11 (दुर्ग, पाटन, गुण्डरदेही, धमधा, बालोद, गुरुर, डोंडीलोहारा, बेमेतरा, बरेला, साजा, नवागढ़) |
| खण्डों की सँख्या | 12 (दुर्ग, पाटन, गुण्डरदेही, धमधा, संजारी, बालोद, गुरुर, डोंडीलोहारा, बेमेतरा, बरेला, साजा, नवागढ़) |
| विधान सभा क्षेत्र | 11 (सामान्य- बेमेतरा, मारो, साजा, धमधा, दुर्ग, पाटन, भिलाई, गुण्डरदेही, डोंडीलोहारा, खेरथा, बालोद) |
| लोकसभा | दुर्ग |
| नगर पालिका | 2 |
| नगर निगम | 2 |
| कुल ग्राम | 1,821 |
| विद्युतीकृत ग्राम | 1,775 |
| नगर पंचायत | 8 |
| ग्राम पंचायत | 954 |
| जनपद पंचायत | 12 |
| सीमा | राजनांदगाँव, रायपुर, धमतरी, कांकेर |
| अनुसूचित जाति | मारो |
| अनुसूचित जनजाति | डोंडीलोहारा |
| लिंग अनुपात | 982 ♂/♀ |
| साक्षरता | 75.62 % |
| · स्त्री | 64.64 % |
| · पुरुष | 86.43 % |
| दूरभाष कोड | 788 |
| अद्यतन | अगस्त 2010 |
|
|
|
|
|
|
