"सदिश राशि": अवतरणों में अंतर
भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "किमी." to "किलोमीटर") |
व्यवस्थापन (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "{{लेख प्रगति |आधार=आधार1 |प्रारम्भिक= |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }}" to "{{लेख प्रगति |आधार= |प्रारम्भि�) |
||
(2 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 2 अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति 1: | पंक्ति 1: | ||
([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:Vector Quantities) कुछ भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए, परिमाण के साथ–साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे यदि हम कहें कि किसी वस्तु का वेग दो किलोमीटर प्रति घण्टा है तो हमारा यह कथन अपर्याप्त है। हमें वेग को निरूपित करने के लिए यह बताना आवश्यक है कि वेग किस दिशा में है। अतः जिन भौतिक राशियों को पूर्णतया निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ–साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें '''सदिश राशियाँ''' कहते हैं। उदाहरण—[[संवेग]], [[आवेग]], [[त्वरण]], [[बल]], [[विस्थापन]], [[वेग]], [[भार]], वैद्युत क्षेत्र, बल आघूर्ण, चुम्बकीय क्षेत्र, चुम्बकीय प्रेरण, चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुम्बकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व आदि। | ([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:Vector Quantities) कुछ भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए, परिमाण के साथ–साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे यदि हम कहें कि किसी वस्तु का वेग दो किलोमीटर प्रति घण्टा है तो हमारा यह कथन अपर्याप्त है। हमें वेग को निरूपित करने के लिए यह बताना आवश्यक है कि वेग किस दिशा में है। अतः जिन भौतिक राशियों को पूर्णतया निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ–साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें '''सदिश राशियाँ''' कहते हैं। उदाहरण—[[संवेग]], [[आवेग]], [[त्वरण]], [[बल]], [[विस्थापन]], [[वेग]], [[भार]], वैद्युत क्षेत्र, बल आघूर्ण, चुम्बकीय क्षेत्र, चुम्बकीय प्रेरण, चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुम्बकीय आघूर्ण, [[चाल]] प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व आदि। | ||
{{प्रचार}} | {{प्रचार}} | ||
{{लेख प्रगति | {{लेख प्रगति |आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }} | ||
|आधार= | ==संबंधित लेख== | ||
|प्रारम्भिक= | {{भौतिक विज्ञान}} | ||
|माध्यमिक= | |||
|पूर्णता= | |||
|शोध= | |||
}} | |||
[[Category:भौतिक विज्ञान]][[Category:विज्ञान कोश]] | [[Category:भौतिक विज्ञान]][[Category:विज्ञान कोश]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ |
07:30, 27 जुलाई 2012 के समय का अवतरण
(अंग्रेज़ी:Vector Quantities) कुछ भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए, परिमाण के साथ–साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे यदि हम कहें कि किसी वस्तु का वेग दो किलोमीटर प्रति घण्टा है तो हमारा यह कथन अपर्याप्त है। हमें वेग को निरूपित करने के लिए यह बताना आवश्यक है कि वेग किस दिशा में है। अतः जिन भौतिक राशियों को पूर्णतया निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ–साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण—संवेग, आवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, वेग, भार, वैद्युत क्षेत्र, बल आघूर्ण, चुम्बकीय क्षेत्र, चुम्बकीय प्रेरण, चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुम्बकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व आदि।
|
|
|
|
|