|
|
(5 सदस्यों द्वारा किए गए बीच के 32 अवतरण नहीं दर्शाए गए) |
पंक्ति 1: |
पंक्ति 1: |
| {{Image label begin|image=Body-muscle.jpg|width={{{width|600}}}|float={{{float|none}}}}}
| | |
| {{Image label normal|x=0.09|y=0.0900|scale={{{width|600}}}|text='''[[ग्रीवा]]'''}}
| |
| {{Image label small|x=0.09|y=0.12|scale={{{width|600}}}|text=[[अंस कंठिका]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.09|y=0.14|scale={{{width|600}}}|text=[[उरोस्थि कंठिका]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.09|y=0.16|scale={{{width|600}}}|text=[[उरोजत्रुक कर्णमूलिका]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.355|y=0.8075|scale={{{width|600}}}|text=[[आंध्र प्रदेश]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.9|y=0.30|scale={{{width|600}}}|text=[[अरुणाचल प्रदेश]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.79|y=0.4325|scale={{{width|600}}}|text=[[असम]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.6075|y=0.47|scale={{{width|600}}}|text=[[बिहार]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.4670|y=0.615|scale={{{width|600}}}|text=[[छत्तीसगढ़]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.0025|y=0.3105|scale={{{width|600}}}|text=''[[राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली]]''}}
| |
| {{Image label small|x=0.17|y=0.8585|scale={{{width|600}}}|text=[[गोवा]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.1275|y=0.5425|scale={{{width|600}}}|text=[[गुजरात]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.3025|y=0.3285|scale={{{width|600}}}|text=[[हरियाणा]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.32|y=0.2180|scale={{{width|600}}}|text=[[हिमाचल प्रदेश|हिमाचल प्रदेश]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.5700|y=0.5325|scale={{{width|600}}}|text=[[झारखण्ड]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.2575|y=0.930|scale={{{width|600}}}|text=[[कर्नाटक]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.230|y=1.015|scale={{{width|600}}}|text=[[केरल]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.3525|y=0.5425|scale={{{width|600}}}|text=[[मध्य प्रदेश]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.2400|y=0.6625|scale={{{width|600}}}|text=[[महाराष्ट्र]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.92|y=0.4975|scale={{{width|600}}}|text=[[मणिपुर]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.75|y=0.500|scale={{{width|600}}}|text=[[मेघालय]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.8775|y=0.5775|scale={{{width|600}}}|text=[[मिज़ोरम]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.930|y=0.445|scale={{{width|600}}}|text=[[नागालैंड]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.55|y=0.6625|scale={{{width|600}}}|text=[[उड़ीसा]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.275|y=0.265|scale={{{width|600}}}|text=[[पंजाब]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.185|y=0.41|scale={{{width|600}}}|text=[[राजस्थान]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.7000|y=0.350|scale={{{width|600}}}|text=[[सिक्किम]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.3275|y=1|scale={{{width|600}}}|text=[[तमिलनाडु]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.7425|y=0.53|scale={{{width|600}}}|text=[[त्रिपुरा]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.4075|y=0.3105|scale={{{width|600}}}|text=[[उत्तराखंड]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.425|y=0.415|scale={{{width|600}}}|text=[[उत्तर प्रदेश]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.6635|y=0.550|scale={{{width|600}}}|text=[[पश्चिम बंगाल|पश्चिम<br />बंगाल]]}}
| |
| {{Image label small|x=0.8075|y=0.92|scale={{{width|600}}}|text=''[[अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह]]''}}
| |
| {{Image label small|x=0.3525|y=0.2815|scale={{{width|600}}}|text=''[[चण्डीगढ़]]''}}
| |
| {{Image label small|x=0.0025|y=0.6925|scale={{{width|600}}}|text=''[[दादरा तथा नगर हवेली|दादरा तथा नगर हवेली]]''}}
| |
| {{Image label small|x=0.0575|y=0.655|scale={{{width|600}}}|text=''[[दमन और दीव]]''}}
| |
| {{Image label small|x=0.12|y=1.015|scale={{{width|600}}}|text=''[[लक्षद्वीप]]''}}
| |
| {{Image label small|x=0.43|y=0.970|scale={{{width|600}}}|text=''[[पुदुचेरी]]''}}
| |
| {{Image label end}}
| |